Calendario 2024
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 18 | 29 | 30 | |||||
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 40 | 30 | ||||||
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 1 | 30 | 31 | |||||
1 gennaio  | Capodanno o Primo dell'Anno  | 
6 gennaio  | Epifania o La Befana  | 
11 febbraio  | Carnevale  | 
31 marzo  | Pasqua  | 
1 aprile  | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta  | 
25 aprile  | Anniversario della Liberazione  | 
1 maggio  | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro  | 
2 giugno  | Festa della Repubblica  | 
15 agosto  | Ferragosto o Assunzione  | 
1 novembre  | Ognissanti o Tutti i Santi  | 
8 dicembre  | Immacolata Concezione  | 
25 dicembre  | Natale  | 
26 dicembre  | Santo Stefano  | 
Vedi anche la Calendario 2025 e Numero settimana.
Nei giorni festivi del 2024 hai perlopiù giorni liberi o giorni di vacanza. Sono giorni di vacanza obbligatori.
 Scarica il calendario con giorni festivi 2024 da stampare.
Scarica i seguenti calendari. (Ad esempio, per stampare a casa o al lavoro)
Scarica il Calendario 2024 con giorni festivi. (Formato orizzontale - 1 Pagina)
Calendario 2024
313.503
Calendario 2024
1.128.906

Scarica il Calendario 2024 con giorni festivi. (Formato ritratto - 1 Pagina)
Calendario 2024
29.405
Calendario 2024
569.934

Nuovo:
Scarica il Calendario 2024 senza giorni festivi. (Formato orizzontale - 1 Pagina)
Scarica il Calendario 2024 senza giorni festivi. (Formato orizzontale - 1 Pagina)
Calendario 2024
8.450
Calendario 2024
79.877

Nuovo:
Scarica il Calendario 2024 senza giorni festivi. (Formato ritratto - 1 Pagina)
Scarica il Calendario 2024 senza giorni festivi. (Formato ritratto - 1 Pagina)
Calendario 2024
3.836
Calendario 2024
89.295
Scarica il Calendario mensile 2024 con giorni festivi. (Formato orizzontale - 12 Pages)
Calendario mensile 2024
19.697
Funzionamento calendario 2024
Il calendario 2024 viene generato automaticamente ed è sempre consultabile online. Anche i calendari mensili nel 2024, incluso i numeri delle settimane, si possono visualizzare cliccando, qui sopra, su uno dei mesi. Mediante il menù, all’inizio di questa pagina, si possono inoltre visualizzare gli anni bisestili, l’orario legale e l’orario invernale, la posizione attuale della Luna nel 2024, il calendario lunare 2024 e gli orologi dei fusi orari.Vedi anche la Calendario 2025.
