Numero settimana
Visualizza qui il numero di questa settimana. Il numero della settimana viene costantemente aggiornato ed è qui sotto indicato.Numero settimana
40
Questa settimana va da lunedì 2 ottobre 2023fino a domenica 8 ottobre 2023
Settimana 40: 2 ottobre fino a 8 ottobre 2023
Settimana 41: 9 ottobre fino a 15 ottobre 2023
Settimana 42: 16 ottobre fino a 22 ottobre 2023
Settimana 43: 23 ottobre fino a 29 ottobre 2023
Settimana 44: 30 ottobre fino a 5 novembre 2023
Settimana 45: 6 novembre fino a 12 novembre 2023
Settimana 41: 9 ottobre fino a 15 ottobre 2023
Settimana 42: 16 ottobre fino a 22 ottobre 2023
Settimana 43: 23 ottobre fino a 29 ottobre 2023
Settimana 44: 30 ottobre fino a 5 novembre 2023
Settimana 45: 6 novembre fino a 12 novembre 2023
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
N.º | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 novembre
Ognissanti o Tutti i Santi
Visualizza i numeri delle settimane di 2023
Nell'elenco seguente puoi trovare il numero di ogni settimana di quest'anno. Stai cercando un numero per un altro anno? Dai un'occhiata a una delle pagine del calendario, inizia la ricerca attraverso il calendario 2023 di quest'anno.Numero settimana | da | fino a | % |
---|---|---|---|
Settimana 52 | lunedì 26 dicembre | domenica 1 gennaio | 0% |
Settimana 1 | lunedì 2 gennaio | domenica 8 gennaio | 1% |
Settimana 2 | lunedì 9 gennaio | domenica 15 gennaio | 2% |
Settimana 3 | lunedì 16 gennaio | domenica 22 gennaio | 4% |
Settimana 4 | lunedì 23 gennaio | domenica 29 gennaio | 6% |
Settimana 5 | lunedì 30 gennaio | domenica 5 febbraio | 8% |
Settimana 6 | lunedì 6 febbraio | domenica 12 febbraio | 10% |
Settimana 7 | lunedì 13 febbraio | domenica 19 febbraio | 12% |
Settimana 8 | lunedì 20 febbraio | domenica 26 febbraio | 14% |
Settimana 9 | lunedì 27 febbraio | domenica 5 marzo | 16% |
Settimana 10 | lunedì 6 marzo | domenica 12 marzo | 18% |
Settimana 11 | lunedì 13 marzo | domenica 19 marzo | 20% |
Settimana 12 | lunedì 20 marzo | domenica 26 marzo | 22% |
Settimana 13 | lunedì 27 marzo | domenica 2 aprile | 24% |
Settimana 14 | lunedì 3 aprile | domenica 9 aprile | 25% |
Settimana 15 | lunedì 10 aprile | domenica 16 aprile | 27% |
Settimana 16 | lunedì 17 aprile | domenica 23 aprile | 29% |
Settimana 17 | lunedì 24 aprile | domenica 30 aprile | 31% |
Settimana 18 | lunedì 1 maggio | domenica 7 maggio | 33% |
Settimana 19 | lunedì 8 maggio | domenica 14 maggio | 35% |
Settimana 20 | lunedì 15 maggio | domenica 21 maggio | 37% |
Settimana 21 | lunedì 22 maggio | domenica 28 maggio | 39% |
Settimana 22 | lunedì 29 maggio | domenica 4 giugno | 41% |
Settimana 23 | lunedì 5 giugno | domenica 11 giugno | 43% |
Settimana 24 | lunedì 12 giugno | domenica 18 giugno | 45% |
Settimana 25 | lunedì 19 giugno | domenica 25 giugno | 47% |
Settimana 26 | lunedì 26 giugno | domenica 2 luglio | 48% |
Settimana 27 | lunedì 3 luglio | domenica 9 luglio | 50% |
Settimana 28 | lunedì 10 luglio | domenica 16 luglio | 52% |
Settimana 29 | lunedì 17 luglio | domenica 23 luglio | 54% |
Settimana 30 | lunedì 24 luglio | domenica 30 luglio | 56% |
Settimana 31 | lunedì 31 luglio | domenica 6 agosto | 58% |
Settimana 32 | lunedì 7 agosto | domenica 13 agosto | 60% |
Settimana 33 | lunedì 14 agosto | domenica 20 agosto | 62% |
Settimana 34 | lunedì 21 agosto | domenica 27 agosto | 64% |
Settimana 35 | lunedì 28 agosto | domenica 3 settembre | 66% |
Settimana 36 | lunedì 4 settembre | domenica 10 settembre | 68% |
Settimana 37 | lunedì 11 settembre | domenica 17 settembre | 70% |
Settimana 38 | lunedì 18 settembre | domenica 24 settembre | 72% |
Settimana 39 | lunedì 25 settembre | domenica 1 ottobre | 73% |
Settimana 40 | lunedì 2 ottobre | domenica 8 ottobre | 75% |
Settimana 41 | lunedì 9 ottobre | domenica 15 ottobre | 77% |
Settimana 42 | lunedì 16 ottobre | domenica 22 ottobre | 79% |
Settimana 43 | lunedì 23 ottobre | domenica 29 ottobre | 81% |
Settimana 44 | lunedì 30 ottobre | domenica 5 novembre | 83% |
Settimana 45 | lunedì 6 novembre | domenica 12 novembre | 85% |
Settimana 46 | lunedì 13 novembre | domenica 19 novembre | 87% |
Settimana 47 | lunedì 20 novembre | domenica 26 novembre | 89% |
Settimana 48 | lunedì 27 novembre | domenica 3 dicembre | 91% |
Settimana 49 | lunedì 4 dicembre | domenica 10 dicembre | 93% |
Settimana 50 | lunedì 11 dicembre | domenica 17 dicembre | 95% |
Settimana 51 | lunedì 18 dicembre | domenica 24 dicembre | 96% |
Settimana 52 | lunedì 25 dicembre | domenica 31 dicembre | 98% |
Cercate per una data un numero di settimana nel 2023, 2024, 2025 oppure oltre?
Visualizza i numeri delle settimane mediante calendario 2023, calendario 2024 e calendario 2025 e oltre.Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it - Inserire sul tuo sito web o blog: