Fasi della Luna
Visualizza qui fasi della Luna di quest'anno e il prossimo anno.Vedi anche la Calendario lunare 2022 e Posizione odierna della Luna.Fasi della Luna 2022
Fase lunare | Data | Ora | Distanza della Luna rispetto alla Terra |
---|---|---|---|
Luna nuova | 2 gennaio 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Primo quarto | 9 gennaio 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Luna piena | 18 gennaio 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
Ultimo quarto | 25 gennaio 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Luna nuova | 1 febbraio 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Primo quarto | 8 febbraio 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Luna piena | 16 febbraio 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
Ultimo quarto | 23 febbraio 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Luna nuova | 2 marzo 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Primo quarto | 10 marzo 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Luna piena | 18 marzo 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
Ultimo quarto | 25 marzo 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Luna nuova | 1 aprile 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Primo quarto | 9 aprile 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Luna piena | 16 aprile 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
Ultimo quarto | 23 aprile 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Luna nuova | 30 aprile 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Primo quarto | 9 maggio 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Luna piena | 16 maggio 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
Ultimo quarto | 22 maggio 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Luna nuova | 30 maggio 2022 | 13:32:11 | |
Primo quarto | 7 giugno 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Luna piena (Superluna) | 14 giugno 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
Ultimo quarto | 21 giugno 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Luna nuova | 29 giugno 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
Primo quarto | 7 luglio 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
Luna piena (Superluna) | 13 luglio 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
Ultimo quarto | 20 luglio 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Luna nuova | 28 luglio 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Primo quarto | 5 agosto 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Luna piena | 12 agosto 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
Ultimo quarto | 19 agosto 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Luna nuova | 27 agosto 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Primo quarto | 3 settembre 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Luna piena | 10 settembre 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
Ultimo quarto | 17 settembre 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Luna nuova | 25 settembre 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Primo quarto | 3 ottobre 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Luna piena | 9 ottobre 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
Ultimo quarto | 17 ottobre 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Luna nuova | 25 ottobre 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Primo quarto | 1 novembre 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Luna piena | 8 novembre 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
Ultimo quarto | 16 novembre 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Luna nuova | 23 novembre 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Primo quarto | 30 novembre 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Luna piena | 8 dicembre 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
Ultimo quarto | 16 dicembre 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Luna nuova | 23 dicembre 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Primo quarto | 30 dicembre 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Fasi della Luna 2023
Fase lunare | Data | Ora | Distanza della Luna rispetto alla Terra |
---|---|---|---|
Luna piena | 7 gennaio 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
Ultimo quarto | 15 gennaio 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Luna nuova | 21 gennaio 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Primo quarto | 28 gennaio 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Luna piena | 5 febbraio 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
Ultimo quarto | 13 febbraio 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Luna nuova | 20 febbraio 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Primo quarto | 27 febbraio 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Luna piena | 7 marzo 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
Ultimo quarto | 15 marzo 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Luna nuova | 21 marzo 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Primo quarto | 29 marzo 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Luna piena | 6 aprile 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
Ultimo quarto | 13 aprile 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Luna nuova | 20 aprile 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Primo quarto | 27 aprile 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Luna piena | 5 maggio 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
Ultimo quarto | 12 maggio 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Luna nuova | 19 maggio 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Primo quarto | 27 maggio 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Luna piena | 4 giugno 2023 | 05:43:56 | 373.905 km |
Ultimo quarto | 10 giugno 2023 | 21:32:26 | 366.202 km |
Luna nuova | 18 giugno 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Primo quarto | 26 giugno 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Luna piena | 3 luglio 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
Ultimo quarto | 10 luglio 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Luna nuova | 17 luglio 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Primo quarto | 26 luglio 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Luna piena (Superluna) | 1 agosto 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
Ultimo quarto | 8 agosto 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Luna nuova | 16 agosto 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Primo quarto | 24 agosto 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Luna piena (Superluna) | 31 agosto 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
Ultimo quarto | 7 settembre 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Luna nuova | 15 settembre 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Primo quarto | 22 settembre 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Luna piena | 29 settembre 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
Ultimo quarto | 6 ottobre 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Luna nuova | 14 ottobre 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Primo quarto | 22 ottobre 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Luna piena | 28 ottobre 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
Ultimo quarto | 5 novembre 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Luna nuova | 13 novembre 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Primo quarto | 20 novembre 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Luna piena | 27 novembre 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
Ultimo quarto | 5 dicembre 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Luna nuova | 13 dicembre 2023 | 00:32:07 | 378.503 km |
Primo quarto | 19 dicembre 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Luna piena | 27 dicembre 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it - Inserire sul tuo sito web o blog: