Fasi della Luna
Visualizza qui fasi della Luna di quest'anno e il prossimo anno.Vedi anche la Calendario lunare 2023 e Posizione odierna della Luna.Fasi della Luna 2023
Fase lunare | Data | Ora | Distanza della Luna rispetto alla Terra |
---|---|---|---|
Luna piena | 7 gennaio 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
Ultimo quarto | 15 gennaio 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Luna nuova | 21 gennaio 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Primo quarto | 28 gennaio 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Luna piena | 5 febbraio 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
Ultimo quarto | 13 febbraio 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Luna nuova | 20 febbraio 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Primo quarto | 27 febbraio 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Luna piena | 7 marzo 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
Ultimo quarto | 15 marzo 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Luna nuova | 21 marzo 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Primo quarto | 29 marzo 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Luna piena | 6 aprile 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
Ultimo quarto | 13 aprile 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Luna nuova | 20 aprile 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Primo quarto | 27 aprile 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Luna piena | 5 maggio 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
Ultimo quarto | 12 maggio 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Luna nuova | 19 maggio 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Primo quarto | 27 maggio 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Luna piena | 4 giugno 2023 | 05:43:56 | 373.905 km |
Ultimo quarto | 10 giugno 2023 | 21:32:26 | 366.202 km |
Luna nuova | 18 giugno 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Primo quarto | 26 giugno 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Luna piena | 3 luglio 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
Ultimo quarto | 10 luglio 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Luna nuova | 17 luglio 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Primo quarto | 26 luglio 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Luna piena (Superluna) | 1 agosto 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
Ultimo quarto | 8 agosto 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Luna nuova | 16 agosto 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Primo quarto | 24 agosto 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Luna piena (Superluna) | 31 agosto 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
Ultimo quarto | 7 settembre 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Luna nuova | 15 settembre 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Primo quarto | 22 settembre 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Luna piena | 29 settembre 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
Ultimo quarto | 6 ottobre 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Luna nuova | 14 ottobre 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Primo quarto | 22 ottobre 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Luna piena | 28 ottobre 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
Ultimo quarto | 5 novembre 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Luna nuova | 13 novembre 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Primo quarto | 20 novembre 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Luna piena | 27 novembre 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
Ultimo quarto | 5 dicembre 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Luna nuova | 13 dicembre 2023 | 00:32:07 | |
Primo quarto | 19 dicembre 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Luna piena | 27 dicembre 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |
Fasi della Luna 2024
Fase lunare | Data | Ora | Distanza della Luna rispetto alla Terra |
---|---|---|---|
Ultimo quarto | 4 gennaio 2024 | 04:32:56 | 401.761 km |
Luna nuova | 11 gennaio 2024 | 12:58:05 | 370.241 km |
Primo quarto | 18 gennaio 2024 | 04:53:55 | 369.012 km |
Luna piena | 25 gennaio 2024 | 18:54:43 | 400.744 km |
Ultimo quarto | 3 febbraio 2024 | 00:20:08 | 394.090 km |
Luna nuova | 10 febbraio 2024 | 00:00:44 | 364.924 km |
Primo quarto | 16 febbraio 2024 | 16:02:06 | 376.832 km |
Luna piena | 24 febbraio 2024 | 13:31:19 | 405.085 km |
Ultimo quarto | 3 marzo 2024 | 16:25:25 | 384.506 km |
Luna nuova | 10 marzo 2024 | 10:02:45 | 363.311 km |
Primo quarto | 17 marzo 2024 | 05:11:50 | 386.324 km |
Luna piena | 25 marzo 2024 | 08:01:37 | 404.667 km |
Ultimo quarto | 2 aprile 2024 | 05:15:50 | 375.331 km |
Luna nuova | 8 aprile 2024 | 20:23:21 | 365.527 km |
Primo quarto | 15 aprile 2024 | 21:14:29 | 395.502 km |
Luna piena | 24 aprile 2024 | 01:51:09 | 399.745 km |
Ultimo quarto | 1 maggio 2024 | 13:27:52 | 368.232 km |
Luna nuova | 8 maggio 2024 | 05:24:19 | 371.129 km |
Primo quarto | 15 maggio 2024 | 13:49:35 | 402.368 km |
Luna piena | 23 maggio 2024 | 15:55:52 | 391.720 km |
Ultimo quarto | 30 maggio 2024 | 19:13:39 | 364.137 km |
Luna nuova | 6 giugno 2024 | 14:40:02 | 379.177 km |
Primo quarto | 14 giugno 2024 | 07:19:53 | 405.424 km |
Luna piena | 22 giugno 2024 | 03:10:32 | 382.521 km |
Ultimo quarto | 28 giugno 2024 | 23:55:05 | 363.464 km |
Luna nuova | 6 luglio 2024 | 00:59:17 | 388.327 km |
Primo quarto | 14 luglio 2024 | 00:49:54 | 404.025 km |
Luna piena | 21 luglio 2024 | 12:19:50 | 373.946 km |
Ultimo quarto | 28 luglio 2024 | 04:54:02 | 366.259 km |
Luna nuova | 4 agosto 2024 | 13:14:21 | 396.925 km |
Primo quarto | 12 agosto 2024 | 17:19:48 | 398.515 km |
Luna piena | 19 agosto 2024 | 20:28:35 | 367.372 km |
Ultimo quarto | 26 agosto 2024 | 11:28:58 | 372.216 km |
Luna nuova | 3 settembre 2024 | 03:56:45 | 403.171 km |
Primo quarto | 11 settembre 2024 | 08:06:47 | 390.136 km |
Luna piena (Superluna) | 18 settembre 2024 | 04:36:43 | 363.774 km |
Ultimo quarto | 24 settembre 2024 | 20:52:38 | 380.596 km |
Luna nuova | 2 ottobre 2024 | 20:50:32 | 405.505 km |
Primo quarto | 10 ottobre 2024 | 20:56:19 | 380.692 km |
Luna piena (Superluna) | 17 ottobre 2024 | 13:27:54 | 363.763 km |
Ultimo quarto | 24 ottobre 2024 | 10:05:10 | 390.095 km |
Luna nuova | 1 novembre 2024 | 13:48:13 | 403.153 km |
Primo quarto | 9 novembre 2024 | 06:56:35 | 372.092 km |
Luna piena | 15 novembre 2024 | 22:29:37 | 367.511 km |
Ultimo quarto | 23 novembre 2024 | 02:29:58 | 398.770 km |
Luna nuova | 1 dicembre 2024 | 07:22:22 | 396.547 km |
Primo quarto | 8 dicembre 2024 | 16:27:43 | 365.953 km |
Luna piena | 15 dicembre 2024 | 10:02:34 | 374.606 km |
Ultimo quarto | 22 dicembre 2024 | 23:19:56 | 404.362 km |
Luna nuova | 30 dicembre 2024 | 23:27:49 | 387.291 km |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it - Inserire sul tuo sito web o blog: