Fasi della Luna
Visualizza qui fasi della Luna di quest'anno e il prossimo anno.Vedi anche la Calendario lunare 2026 e Posizione odierna della Luna.Fasi della Luna 2026
| Fase lunare | Data | Ora | Distanza della Luna rispetto alla Terra |
|---|---|---|---|
| Luna piena | 3 gennaio 2026 | 11:04:15 | 368.037 km |
| Ultimo quarto | 10 gennaio 2026 | 16:49:14 | 399.571 km |
| Luna nuova | 18 gennaio 2026 | 20:53:17 | 395.713 km |
| Primo quarto | 26 gennaio 2026 | 05:48:23 | 365.467 km |
| Luna piena | 1 febbraio 2026 | 23:10:36 | 375.462 km |
| Ultimo quarto | 9 febbraio 2026 | 13:44:43 | 404.695 km |
| Luna nuova | 17 febbraio 2026 | 13:03:05 | |
| Primo quarto | 24 febbraio 2026 | 13:28:59 | 363.305 km |
| Luna piena | 3 marzo 2026 | 12:39:12 | 384.909 km |
| Ultimo quarto | 11 marzo 2026 | 10:41:34 | 405.048 km |
| Luna nuova | 19 marzo 2026 | 02:26:01 | 376.710 km |
| Primo quarto | 25 marzo 2026 | 20:19:22 | 364.930 km |
| Luna piena | 2 aprile 2026 | 04:13:20 | 394.353 km |
| Ultimo quarto | 10 aprile 2026 | 06:55:20 | 400.730 km |
| Luna nuova | 17 aprile 2026 | 13:54:18 | 369.094 km |
| Primo quarto | 24 aprile 2026 | 04:33:22 | 370.014 km |
| Luna piena | 1 maggio 2026 | 19:24:43 | 401.650 km |
| Ultimo quarto | 9 maggio 2026 | 23:13:44 | 392.988 km |
| Luna nuova | 16 maggio 2026 | 22:03:07 | 364.508 km |
| Primo quarto | 23 maggio 2026 | 13:12:05 | 377.787 km |
| Luna piena | 31 maggio 2026 | 10:46:46 | 405.260 km |
| Ultimo quarto | 8 giugno 2026 | 12:03:04 | 383.744 km |
| Luna nuova | 15 giugno 2026 | 04:56:00 | 363.346 km |
| Primo quarto | 21 giugno 2026 | 23:55:57 | 386.962 km |
| Luna piena | 30 giugno 2026 | 01:58:10 | 404.522 km |
| Ultimo quarto | 7 luglio 2026 | 21:30:54 | 374.948 km |
| Luna nuova | 14 luglio 2026 | 11:45:07 | 365.646 km |
| Primo quarto | 21 luglio 2026 | 13:05:48 | 395.811 km |
| Luna piena | 29 luglio 2026 | 16:37:11 | 399.627 km |
| Ultimo quarto | 6 agosto 2026 | 04:22:53 | 368.086 km |
| Luna nuova | 12 agosto 2026 | 19:37:37 | 371.197 km |
| Primo quarto | 20 agosto 2026 | 04:46:34 | 402.485 km |
| Luna piena | 28 agosto 2026 | 06:19:57 | 391.604 km |
| Ultimo quarto | 4 settembre 2026 | 09:52:21 | 364.089 km |
| Luna nuova | 11 settembre 2026 | 05:27:18 | 379.359 km |
| Primo quarto | 18 settembre 2026 | 22:44:25 | 405.446 km |
| Luna piena | 26 settembre 2026 | 18:50:21 | 382.195 km |
| Ultimo quarto | 3 ottobre 2026 | 15:26:15 | 363.503 km |
| Luna nuova | 10 ottobre 2026 | 17:50:11 | 388.830 km |
| Primo quarto | 18 ottobre 2026 | 18:13:37 | 403.817 km |
| Luna piena | 26 ottobre 2026 | 05:13:07 | 373.370 km |
| Ultimo quarto | 1 novembre 2026 | 21:30:02 | 366.576 km |
| Luna nuova | 9 novembre 2026 | 08:02:30 | 397.677 km |
| Primo quarto | 17 novembre 2026 | 12:48:31 | 397.746 km |
| Luna piena | 24 novembre 2026 | 15:55:02 | 366.778 km |
| Ultimo quarto | 1 dicembre 2026 | 07:10:28 | 373.115 km |
| Luna nuova | 9 dicembre 2026 | 01:52:49 | 403.766 km |
| Primo quarto | 17 dicembre 2026 | 06:43:09 | 388.662 km |
| Luna piena (Superluna) | 24 dicembre 2026 | 02:29:47 | 363.525 km |
| Ultimo quarto | 30 dicembre 2026 | 20:00:57 | 382.187 km |
Fasi della Luna 2027
| Fase lunare | Data | Ora | Distanza della Luna rispetto alla Terra |
|---|---|---|---|
| Luna nuova | 7 gennaio 2027 | 21:25:29 | 405.435 km |
| Primo quarto | 15 gennaio 2027 | 21:34:51 | 378.872 km |
| Luna piena (Superluna) | 22 gennaio 2027 | 13:18:32 | 364.181 km |
| Ultimo quarto | 29 gennaio 2027 | 11:56:48 | 391.992 km |
| Luna nuova | 6 febbraio 2027 | 16:57:11 | 402.141 km |
| Primo quarto | 14 febbraio 2027 | 08:58:26 | 370.564 km |
| Luna piena | 21 febbraio 2027 | 00:24:11 | 368.698 km |
| Ultimo quarto | 28 febbraio 2027 | 06:18:32 | 400.233 km |
| Luna nuova | 8 marzo 2027 | 10:31:20 | 394.804 km |
| Primo quarto | 15 marzo 2027 | 17:25:05 | 365.153 km |
| Luna piena | 22 marzo 2027 | 11:44:02 | 376.291 km |
| Ultimo quarto | 30 marzo 2027 | 02:56:36 | 404.893 km |
| Luna nuova | 7 aprile 2027 | 01:53:30 | 385.465 km |
| Primo quarto | 14 aprile 2027 | 00:57:01 | 363.297 km |
| Luna piena | 21 aprile 2027 | 00:27:26 | 385.527 km |
| Ultimo quarto | 28 aprile 2027 | 22:20:17 | 404.925 km |
| Luna nuova | 6 maggio 2027 | 13:00:23 | 376.323 km |
| Primo quarto | 13 maggio 2027 | 06:44:41 | 365.098 km |
| Luna piena | 20 maggio 2027 | 12:59:28 | 394.604 km |
| Ultimo quarto | 28 maggio 2027 | 15:59:57 | 400.505 km |
| Luna nuova | 4 giugno 2027 | 21:41:41 | 369.005 km |
| Primo quarto | 11 giugno 2027 | 12:57:16 | 370.217 km |
| Luna piena | 19 giugno 2027 | 02:45:12 | 401.689 km |
| Ultimo quarto | 27 giugno 2027 | 06:56:13 | 392.849 km |
| Luna nuova | 4 luglio 2027 | 05:03:28 | 364.501 km |
| Primo quarto | 10 luglio 2027 | 20:40:27 | 377.906 km |
| Luna piena | 18 luglio 2027 | 17:46:16 | 405.264 km |
| Ultimo quarto | 26 luglio 2027 | 18:56:36 | 383.729 km |
| Luna nuova | 2 agosto 2027 | 12:06:22 | 363.351 km |
| Primo quarto | 9 agosto 2027 | 06:55:20 | 386.993 km |
| Luna piena | 17 agosto 2027 | 09:30:22 | 404.483 km |
| Ultimo quarto | 25 agosto 2027 | 04:28:49 | 374.937 km |
| Luna nuova | 31 agosto 2027 | 19:42:00 | 365.742 km |
| Primo quarto | 7 settembre 2027 | 20:31:57 | 395.878 km |
| Luna piena | 16 settembre 2027 | 01:05:23 | 399.440 km |
| Ultimo quarto | 23 settembre 2027 | 12:21:48 | 367.977 km |
| Luna nuova | 30 settembre 2027 | 04:36:43 | 371.477 km |
| Primo quarto | 7 ottobre 2027 | 13:47:44 | 402.644 km |
| Luna piena | 15 ottobre 2027 | 15:48:56 | 391.222 km |
| Ultimo quarto | 22 ottobre 2027 | 19:30:37 | 363.972 km |
| Luna nuova | 29 ottobre 2027 | 15:36:58 | 379.856 km |
| Primo quarto | 6 novembre 2027 | 08:59:58 | 405.484 km |
| Luna piena | 14 novembre 2027 | 04:27:49 | 381.640 km |
| Ultimo quarto | 21 novembre 2027 | 01:50:05 | 363.619 km |
| Luna nuova | 28 novembre 2027 | 04:25:08 | 389.522 km |
| Primo quarto | 6 dicembre 2027 | 06:22:02 | 403.433 km |
| Luna piena | 13 dicembre 2027 | 17:10:37 | 372.728 km |
| Ultimo quarto | 20 dicembre 2027 | 10:13:07 | 367.100 km |
| Luna nuova | 27 dicembre 2027 | 21:13:48 | 398.405 km |
