Giorni festivi 2901
La maggior parte dei giorni festivi in Italia nel 2901 sono qui sotto riportati.| Data | Festività | Giorno | Giorni che mancano |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2901 | Capodanno o Primo dell'Anno | sabato | 319494 |
| 6 gennaio 2901 | Epifania o La Befana | giovedì | 319499 |
| 7 gennaio 2901 | Festa del Tricolore | venerdì | 319500 |
| 27 gennaio 2901 | Giorno della Memoria | giovedì | 319520 |
| 3 febbraio 2901 | Giovedì Grasso | giovedì | 319527 |
| 6 febbraio 2901 | Carnevale | domenica | 319530 |
| 8 febbraio 2901 | Martedì Grasso | martedì | 319532 |
| 11 febbraio 2901 | Patti Lateranensi | venerdì | 319535 |
| 14 febbraio 2901 | San Valentino | lunedì | 319538 |
| 19 marzo 2901 | Festa di San Giuseppe | sabato | 319571 |
| 20 marzo 2901 | Le Palme o Domenica delle Palme | domenica | 319572 |
| 27 marzo 2901 | Pasqua | domenica | 319579 |
| 27 marzo 2901 | Ora Legale | domenica | 319579 |
| 28 marzo 2901 | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta | lunedì | 319580 |
| 25 aprile 2901 | Anniversario della Liberazione | lunedì | 319608 |
| 28 aprile 2901 | Sa die de sa Sardigna | giovedì | 319611 |
| 1 maggio 2901 | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro | domenica | 319614 |
| 8 maggio 2901 | Festa della Mamma | domenica | 319621 |
| 9 maggio 2901 | Giorno Europeo | lunedì | 319622 |
| 15 maggio 2901 | Pentecoste | domenica | 319628 |
| 16 maggio 2901 | Lunedì di Pentecoste | lunedì | 319629 |
| 2 giugno 2901 | Festa della Repubblica | giovedì | 319646 |
| 15 agosto 2901 | Ferragosto o Assunzione | lunedì | 319720 |
| 4 ottobre 2901 | San Francesco | martedì | 319770 |
| 30 ottobre 2901 | Ora d'Inverno | domenica | 319796 |
| 1 novembre 2901 | Ognissanti o Tutti i Santi | martedì | 319798 |
| 2 novembre 2901 | Giorno dei Morti | mercoledì | 319799 |
| 4 novembre 2901 | Giorno dell'Unità Nazionale | venerdì | 319801 |
| 27 novembre 2901 | Primo Avvento | domenica | 319824 |
| 4 dicembre 2901 | Secondo Avvento | domenica | 319831 |
| 8 dicembre 2901 | Immacolata Concezione | giovedì | 319835 |
| 11 dicembre 2901 | Terzo Avvento | domenica | 319838 |
| 18 dicembre 2901 | Quarto Avvento | domenica | 319845 |
| 25 dicembre 2901 | Natale | domenica | 319852 |
| 26 dicembre 2901 | Santo Stefano | lunedì | 319853 |
| 31 dicembre 2901 | San Silvestro | sabato | 319858 |
