Giorni festivi 2901
La maggior parte dei giorni festivi in Italia nel 2901 sono qui sotto riportati.| Data | Festività | Giorno | Giorni che mancano |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2901 | Capodanno o Primo dell'Anno | sabato | 319495 |
| 6 gennaio 2901 | Epifania o La Befana | giovedì | 319500 |
| 7 gennaio 2901 | Festa del Tricolore | venerdì | 319501 |
| 27 gennaio 2901 | Giorno della Memoria | giovedì | 319521 |
| 3 febbraio 2901 | Giovedì Grasso | giovedì | 319528 |
| 6 febbraio 2901 | Carnevale | domenica | 319531 |
| 8 febbraio 2901 | Martedì Grasso | martedì | 319533 |
| 11 febbraio 2901 | Patti Lateranensi | venerdì | 319536 |
| 14 febbraio 2901 | San Valentino | lunedì | 319539 |
| 19 marzo 2901 | Festa di San Giuseppe | sabato | 319572 |
| 20 marzo 2901 | Le Palme o Domenica delle Palme | domenica | 319573 |
| 27 marzo 2901 | Pasqua | domenica | 319580 |
| 27 marzo 2901 | Ora Legale | domenica | 319580 |
| 28 marzo 2901 | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta | lunedì | 319581 |
| 25 aprile 2901 | Anniversario della Liberazione | lunedì | 319609 |
| 28 aprile 2901 | Sa die de sa Sardigna | giovedì | 319612 |
| 1 maggio 2901 | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro | domenica | 319615 |
| 8 maggio 2901 | Festa della Mamma | domenica | 319622 |
| 9 maggio 2901 | Giorno Europeo | lunedì | 319623 |
| 15 maggio 2901 | Pentecoste | domenica | 319629 |
| 16 maggio 2901 | Lunedì di Pentecoste | lunedì | 319630 |
| 2 giugno 2901 | Festa della Repubblica | giovedì | 319647 |
| 15 agosto 2901 | Ferragosto o Assunzione | lunedì | 319721 |
| 4 ottobre 2901 | San Francesco | martedì | 319771 |
| 30 ottobre 2901 | Ora d'Inverno | domenica | 319797 |
| 1 novembre 2901 | Ognissanti o Tutti i Santi | martedì | 319799 |
| 2 novembre 2901 | Giorno dei Morti | mercoledì | 319800 |
| 4 novembre 2901 | Giorno dell'Unità Nazionale | venerdì | 319802 |
| 27 novembre 2901 | Primo Avvento | domenica | 319825 |
| 4 dicembre 2901 | Secondo Avvento | domenica | 319832 |
| 8 dicembre 2901 | Immacolata Concezione | giovedì | 319836 |
| 11 dicembre 2901 | Terzo Avvento | domenica | 319839 |
| 18 dicembre 2901 | Quarto Avvento | domenica | 319846 |
| 25 dicembre 2901 | Natale | domenica | 319853 |
| 26 dicembre 2901 | Santo Stefano | lunedì | 319854 |
| 31 dicembre 2901 | San Silvestro | sabato | 319859 |
