Giorni festivi 2658
La maggior parte dei giorni festivi in Italia nel 2658 sono qui sotto riportati.| Data | Festività | Giorno | Giorni che mancano |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2658 | Capodanno o Primo dell'Anno | venerdì | 230696 |
| 6 gennaio 2658 | Epifania o La Befana | mercoledì | 230701 |
| 7 gennaio 2658 | Festa del Tricolore | giovedì | 230702 |
| 27 gennaio 2658 | Giorno della Memoria | mercoledì | 230722 |
| 11 febbraio 2658 | Patti Lateranensi | giovedì | 230737 |
| 14 febbraio 2658 | San Valentino | domenica | 230740 |
| 18 febbraio 2658 | Giovedì Grasso | giovedì | 230744 |
| 21 febbraio 2658 | Carnevale | domenica | 230747 |
| 23 febbraio 2658 | Martedì Grasso | martedì | 230749 |
| 19 marzo 2658 | Festa di San Giuseppe | venerdì | 230773 |
| 28 marzo 2658 | Ora Legale | domenica | 230782 |
| 4 aprile 2658 | Le Palme o Domenica delle Palme | domenica | 230789 |
| 11 aprile 2658 | Pasqua | domenica | 230796 |
| 12 aprile 2658 | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta | lunedì | 230797 |
| 25 aprile 2658 | Anniversario della Liberazione | domenica | 230810 |
| 28 aprile 2658 | Sa die de sa Sardigna | mercoledì | 230813 |
| 1 maggio 2658 | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro | sabato | 230816 |
| 9 maggio 2658 | Giorno Europeo | domenica | 230824 |
| 9 maggio 2658 | Festa della Mamma | domenica | 230824 |
| 30 maggio 2658 | Pentecoste | domenica | 230845 |
| 31 maggio 2658 | Lunedì di Pentecoste | lunedì | 230846 |
| 2 giugno 2658 | Festa della Repubblica | mercoledì | 230848 |
| 15 agosto 2658 | Ferragosto o Assunzione | domenica | 230922 |
| 4 ottobre 2658 | San Francesco | lunedì | 230972 |
| 31 ottobre 2658 | Ora d'Inverno | domenica | 230999 |
| 1 novembre 2658 | Ognissanti o Tutti i Santi | lunedì | 231000 |
| 2 novembre 2658 | Giorno dei Morti | martedì | 231001 |
| 4 novembre 2658 | Giorno dell'Unità Nazionale | giovedì | 231003 |
| 28 novembre 2658 | Primo Avvento | domenica | 231027 |
| 5 dicembre 2658 | Secondo Avvento | domenica | 231034 |
| 8 dicembre 2658 | Immacolata Concezione | mercoledì | 231037 |
| 12 dicembre 2658 | Terzo Avvento | domenica | 231041 |
| 19 dicembre 2658 | Quarto Avvento | domenica | 231048 |
| 25 dicembre 2658 | Natale | sabato | 231054 |
| 26 dicembre 2658 | Santo Stefano | domenica | 231055 |
| 31 dicembre 2658 | San Silvestro | venerdì | 231060 |
