Giorni festivi 2657
La maggior parte dei giorni festivi in Italia nel 2657 sono qui sotto riportati.| Data | Festività | Giorno | Giorni che mancano |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2657 | Capodanno o Primo dell'Anno | giovedì | 230525 |
| 6 gennaio 2657 | Epifania o La Befana | martedì | 230530 |
| 7 gennaio 2657 | Festa del Tricolore | mercoledì | 230531 |
| 27 gennaio 2657 | Giorno della Memoria | martedì | 230551 |
| 5 febbraio 2657 | Giovedì Grasso | giovedì | 230560 |
| 8 febbraio 2657 | Carnevale | domenica | 230563 |
| 10 febbraio 2657 | Martedì Grasso | martedì | 230565 |
| 11 febbraio 2657 | Patti Lateranensi | mercoledì | 230566 |
| 14 febbraio 2657 | San Valentino | sabato | 230569 |
| 19 marzo 2657 | Festa di San Giuseppe | giovedì | 230602 |
| 22 marzo 2657 | Le Palme o Domenica delle Palme | domenica | 230605 |
| 29 marzo 2657 | Pasqua | domenica | 230612 |
| 29 marzo 2657 | Ora Legale | domenica | 230612 |
| 30 marzo 2657 | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta | lunedì | 230613 |
| 25 aprile 2657 | Anniversario della Liberazione | sabato | 230639 |
| 28 aprile 2657 | Sa die de sa Sardigna | martedì | 230642 |
| 1 maggio 2657 | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro | venerdì | 230645 |
| 9 maggio 2657 | Giorno Europeo | sabato | 230653 |
| 10 maggio 2657 | Festa della Mamma | domenica | 230654 |
| 17 maggio 2657 | Pentecoste | domenica | 230661 |
| 18 maggio 2657 | Lunedì di Pentecoste | lunedì | 230662 |
| 2 giugno 2657 | Festa della Repubblica | martedì | 230677 |
| 15 agosto 2657 | Ferragosto o Assunzione | sabato | 230751 |
| 25 ottobre 2657 | Ora d'Inverno | domenica | 230822 |
| 1 novembre 2657 | Ognissanti o Tutti i Santi | domenica | 230829 |
| 2 novembre 2657 | Giorno dei Morti | lunedì | 230830 |
| 4 novembre 2657 | Giorno dell'Unità Nazionale | mercoledì | 230832 |
| 29 novembre 2657 | Primo Avvento | domenica | 230857 |
| 6 dicembre 2657 | Secondo Avvento | domenica | 230864 |
| 8 dicembre 2657 | Immacolata Concezione | martedì | 230866 |
| 13 dicembre 2657 | Terzo Avvento | domenica | 230871 |
| 20 dicembre 2657 | Quarto Avvento | domenica | 230878 |
| 25 dicembre 2657 | Natale | venerdì | 230883 |
| 26 dicembre 2657 | Santo Stefano | sabato | 230884 |
| 31 dicembre 2657 | San Silvestro | giovedì | 230889 |
