Giorni festivi 2398
La maggior parte dei giorni festivi in Italia nel 2398 sono qui sotto riportati.| Data | Festività | Giorno | Giorni che mancano |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2398 | Capodanno o Primo dell'Anno | giovedì | 135550 |
| 6 gennaio 2398 | Epifania o La Befana | martedì | 135555 |
| 7 gennaio 2398 | Festa del Tricolore | mercoledì | 135556 |
| 27 gennaio 2398 | Giorno della Memoria | martedì | 135576 |
| 11 febbraio 2398 | Patti Lateranensi | mercoledì | 135591 |
| 12 febbraio 2398 | Giovedì Grasso | giovedì | 135592 |
| 14 febbraio 2398 | San Valentino | sabato | 135594 |
| 15 febbraio 2398 | Carnevale | domenica | 135595 |
| 17 febbraio 2398 | Martedì Grasso | martedì | 135597 |
| 19 marzo 2398 | Festa di San Giuseppe | giovedì | 135627 |
| 29 marzo 2398 | Le Palme o Domenica delle Palme | domenica | 135637 |
| 29 marzo 2398 | Ora Legale | domenica | 135637 |
| 5 aprile 2398 | Pasqua | domenica | 135644 |
| 6 aprile 2398 | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta | lunedì | 135645 |
| 25 aprile 2398 | Anniversario della Liberazione | sabato | 135664 |
| 28 aprile 2398 | Sa die de sa Sardigna | martedì | 135667 |
| 1 maggio 2398 | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro | venerdì | 135670 |
| 9 maggio 2398 | Giorno Europeo | sabato | 135678 |
| 10 maggio 2398 | Festa della Mamma | domenica | 135679 |
| 24 maggio 2398 | Pentecoste | domenica | 135693 |
| 25 maggio 2398 | Lunedì di Pentecoste | lunedì | 135694 |
| 2 giugno 2398 | Festa della Repubblica | martedì | 135702 |
| 15 agosto 2398 | Ferragosto o Assunzione | sabato | 135776 |
| 4 ottobre 2398 | San Francesco | domenica | 135826 |
| 25 ottobre 2398 | Ora d'Inverno | domenica | 135847 |
| 1 novembre 2398 | Ognissanti o Tutti i Santi | domenica | 135854 |
| 2 novembre 2398 | Giorno dei Morti | lunedì | 135855 |
| 4 novembre 2398 | Giorno dell'Unità Nazionale | mercoledì | 135857 |
| 29 novembre 2398 | Primo Avvento | domenica | 135882 |
| 6 dicembre 2398 | Secondo Avvento | domenica | 135889 |
| 8 dicembre 2398 | Immacolata Concezione | martedì | 135891 |
| 13 dicembre 2398 | Terzo Avvento | domenica | 135896 |
| 20 dicembre 2398 | Quarto Avvento | domenica | 135903 |
| 25 dicembre 2398 | Natale | venerdì | 135908 |
| 26 dicembre 2398 | Santo Stefano | sabato | 135909 |
| 31 dicembre 2398 | San Silvestro | giovedì | 135914 |
