Giorni festivi 2348
La maggior parte dei giorni festivi in Italia nel 2348 sono qui sotto riportati.| Data | Festività | Giorno | Giorni che mancano |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2348 | Capodanno o Primo dell'Anno | giovedì | 117287 |
| 6 gennaio 2348 | Epifania o La Befana | martedì | 117292 |
| 7 gennaio 2348 | Festa del Tricolore | mercoledì | 117293 |
| 27 gennaio 2348 | Giorno della Memoria | martedì | 117313 |
| 11 febbraio 2348 | Patti Lateranensi | mercoledì | 117328 |
| 14 febbraio 2348 | San Valentino | sabato | 117331 |
| 26 febbraio 2348 | Giovedì Grasso | giovedì | 117343 |
| 29 febbraio 2348 | Carnevale | domenica | 117346 |
| 2 marzo 2348 | Martedì Grasso | martedì | 117348 |
| 19 marzo 2348 | Festa di San Giuseppe | venerdì | 117365 |
| 28 marzo 2348 | Ora Legale | domenica | 117374 |
| 11 aprile 2348 | Le Palme o Domenica delle Palme | domenica | 117388 |
| 18 aprile 2348 | Pasqua | domenica | 117395 |
| 19 aprile 2348 | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta | lunedì | 117396 |
| 25 aprile 2348 | Anniversario della Liberazione | domenica | 117402 |
| 28 aprile 2348 | Sa die de sa Sardigna | mercoledì | 117405 |
| 1 maggio 2348 | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro | sabato | 117408 |
| 9 maggio 2348 | Giorno Europeo | domenica | 117416 |
| 9 maggio 2348 | Festa della Mamma | domenica | 117416 |
| 2 giugno 2348 | Festa della Repubblica | mercoledì | 117440 |
| 6 giugno 2348 | Pentecoste | domenica | 117444 |
| 7 giugno 2348 | Lunedì di Pentecoste | lunedì | 117445 |
| 15 agosto 2348 | Ferragosto o Assunzione | domenica | 117514 |
| 4 ottobre 2348 | San Francesco | lunedì | 117564 |
| 31 ottobre 2348 | Ora d'Inverno | domenica | 117591 |
| 1 novembre 2348 | Ognissanti o Tutti i Santi | lunedì | 117592 |
| 2 novembre 2348 | Giorno dei Morti | martedì | 117593 |
| 4 novembre 2348 | Giorno dell'Unità Nazionale | giovedì | 117595 |
| 28 novembre 2348 | Primo Avvento | domenica | 117619 |
| 5 dicembre 2348 | Secondo Avvento | domenica | 117626 |
| 8 dicembre 2348 | Immacolata Concezione | mercoledì | 117629 |
| 12 dicembre 2348 | Terzo Avvento | domenica | 117633 |
| 19 dicembre 2348 | Quarto Avvento | domenica | 117640 |
| 25 dicembre 2348 | Natale | sabato | 117646 |
| 26 dicembre 2348 | Santo Stefano | domenica | 117647 |
| 31 dicembre 2348 | San Silvestro | venerdì | 117652 |
