Giorni festivi 2204
La maggior parte dei giorni festivi in Italia nel 2204 sono qui sotto riportati.| Data | Festività | Giorno | Giorni che mancano |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2204 | Capodanno o Primo dell'Anno | domenica | 64698 |
| 6 gennaio 2204 | Epifania o La Befana | venerdì | 64703 |
| 7 gennaio 2204 | Festa del Tricolore | sabato | 64704 |
| 27 gennaio 2204 | Giorno della Memoria | venerdì | 64724 |
| 11 febbraio 2204 | Patti Lateranensi | sabato | 64739 |
| 14 febbraio 2204 | San Valentino | martedì | 64742 |
| 1 marzo 2204 | Giovedì Grasso | giovedì | 64758 |
| 4 marzo 2204 | Carnevale | domenica | 64761 |
| 6 marzo 2204 | Martedì Grasso | martedì | 64763 |
| 19 marzo 2204 | Festa di San Giuseppe | lunedì | 64776 |
| 25 marzo 2204 | Ora Legale | domenica | 64782 |
| 15 aprile 2204 | Le Palme o Domenica delle Palme | domenica | 64803 |
| 22 aprile 2204 | Pasqua | domenica | 64810 |
| 23 aprile 2204 | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta | lunedì | 64811 |
| 25 aprile 2204 | Anniversario della Liberazione | mercoledì | 64813 |
| 28 aprile 2204 | Sa die de sa Sardigna | sabato | 64816 |
| 1 maggio 2204 | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro | martedì | 64819 |
| 9 maggio 2204 | Giorno Europeo | mercoledì | 64827 |
| 13 maggio 2204 | Festa della Mamma | domenica | 64831 |
| 2 giugno 2204 | Festa della Repubblica | sabato | 64851 |
| 10 giugno 2204 | Pentecoste | domenica | 64859 |
| 11 giugno 2204 | Lunedì di Pentecoste | lunedì | 64860 |
| 15 agosto 2204 | Ferragosto o Assunzione | mercoledì | 64925 |
| 4 ottobre 2204 | San Francesco | giovedì | 64975 |
| 28 ottobre 2204 | Ora d'Inverno | domenica | 64999 |
| 1 novembre 2204 | Ognissanti o Tutti i Santi | giovedì | 65003 |
| 2 novembre 2204 | Giorno dei Morti | venerdì | 65004 |
| 4 novembre 2204 | Giorno dell'Unità Nazionale | domenica | 65006 |
| 2 dicembre 2204 | Primo Avvento | domenica | 65034 |
| 8 dicembre 2204 | Immacolata Concezione | sabato | 65040 |
| 9 dicembre 2204 | Secondo Avvento | domenica | 65041 |
| 16 dicembre 2204 | Terzo Avvento | domenica | 65048 |
| 23 dicembre 2204 | Quarto Avvento | domenica | 65055 |
| 25 dicembre 2204 | Natale | martedì | 65057 |
| 26 dicembre 2204 | Santo Stefano | mercoledì | 65058 |
| 31 dicembre 2204 | San Silvestro | lunedì | 65063 |
