Giorni festivi 2189
La maggior parte dei giorni festivi in Italia nel 2189 sono qui sotto riportati.| Data | Festività | Giorno | Giorni che mancano | 
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2189 | Capodanno o Primo dell'Anno | giovedì | 59593 | 
| 6 gennaio 2189 | Epifania o La Befana | martedì | 59598 | 
| 7 gennaio 2189 | Festa del Tricolore | mercoledì | 59599 | 
| 27 gennaio 2189 | Giorno della Memoria | martedì | 59619 | 
| 11 febbraio 2189 | Patti Lateranensi | mercoledì | 59634 | 
| 12 febbraio 2189 | Giovedì Grasso | giovedì | 59635 | 
| 14 febbraio 2189 | San Valentino | sabato | 59637 | 
| 15 febbraio 2189 | Carnevale | domenica | 59638 | 
| 17 febbraio 2189 | Martedì Grasso | martedì | 59640 | 
| 19 marzo 2189 | Festa di San Giuseppe | giovedì | 59670 | 
| 29 marzo 2189 | Le Palme o Domenica delle Palme | domenica | 59680 | 
| 29 marzo 2189 | Ora Legale | domenica | 59680 | 
| 5 aprile 2189 | Pasqua | domenica | 59687 | 
| 6 aprile 2189 | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta | lunedì | 59688 | 
| 25 aprile 2189 | Anniversario della Liberazione | sabato | 59707 | 
| 28 aprile 2189 | Sa die de sa Sardigna | martedì | 59710 | 
| 1 maggio 2189 | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro | venerdì | 59713 | 
| 9 maggio 2189 | Giorno Europeo | sabato | 59721 | 
| 10 maggio 2189 | Festa della Mamma | domenica | 59722 | 
| 24 maggio 2189 | Pentecoste | domenica | 59736 | 
| 25 maggio 2189 | Lunedì di Pentecoste | lunedì | 59737 | 
| 2 giugno 2189 | Festa della Repubblica | martedì | 59745 | 
| 15 agosto 2189 | Ferragosto o Assunzione | sabato | 59819 | 
| 25 ottobre 2189 | Ora d'Inverno | domenica | 59890 | 
| 1 novembre 2189 | Ognissanti o Tutti i Santi | domenica | 59897 | 
| 2 novembre 2189 | Giorno dei Morti | lunedì | 59898 | 
| 4 novembre 2189 | Giorno dell'Unità Nazionale | mercoledì | 59900 | 
| 29 novembre 2189 | Primo Avvento | domenica | 59925 | 
| 6 dicembre 2189 | Secondo Avvento | domenica | 59932 | 
| 8 dicembre 2189 | Immacolata Concezione | martedì | 59934 | 
| 13 dicembre 2189 | Terzo Avvento | domenica | 59939 | 
| 20 dicembre 2189 | Quarto Avvento | domenica | 59946 | 
| 25 dicembre 2189 | Natale | venerdì | 59951 | 
| 26 dicembre 2189 | Santo Stefano | sabato | 59952 | 
| 31 dicembre 2189 | San Silvestro | giovedì | 59957 | 
