Giorni festivi 2119
La maggior parte dei giorni festivi in Italia nel 2119 sono qui sotto riportati.| Data | Festività | Giorno | Giorni che mancano |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2119 | Capodanno o Primo dell'Anno | domenica | 33653 |
| 6 gennaio 2119 | Epifania o La Befana | venerdì | 33658 |
| 7 gennaio 2119 | Festa del Tricolore | sabato | 33659 |
| 27 gennaio 2119 | Giorno della Memoria | venerdì | 33679 |
| 2 febbraio 2119 | Giovedì Grasso | giovedì | 33685 |
| 5 febbraio 2119 | Carnevale | domenica | 33688 |
| 7 febbraio 2119 | Martedì Grasso | martedì | 33690 |
| 11 febbraio 2119 | Patti Lateranensi | sabato | 33694 |
| 14 febbraio 2119 | San Valentino | martedì | 33697 |
| 19 marzo 2119 | Festa di San Giuseppe | domenica | 33730 |
| 19 marzo 2119 | Le Palme o Domenica delle Palme | domenica | 33730 |
| 26 marzo 2119 | Pasqua | domenica | 33737 |
| 26 marzo 2119 | Ora Legale | domenica | 33737 |
| 27 marzo 2119 | Lunedì dell'Angelo o Pasquetta | lunedì | 33738 |
| 25 aprile 2119 | Anniversario della Liberazione | martedì | 33767 |
| 28 aprile 2119 | Sa die de sa Sardigna | venerdì | 33770 |
| 1 maggio 2119 | Festa dei Lavoratori o Festa del Lavoro | lunedì | 33773 |
| 9 maggio 2119 | Giorno Europeo | martedì | 33781 |
| 14 maggio 2119 | Festa della Mamma | domenica | 33786 |
| 14 maggio 2119 | Pentecoste | domenica | 33786 |
| 15 maggio 2119 | Lunedì di Pentecoste | lunedì | 33787 |
| 2 giugno 2119 | Festa della Repubblica | venerdì | 33805 |
| 15 agosto 2119 | Ferragosto o Assunzione | martedì | 33879 |
| 4 ottobre 2119 | San Francesco | mercoledì | 33929 |
| 29 ottobre 2119 | Ora d'Inverno | domenica | 33954 |
| 1 novembre 2119 | Ognissanti o Tutti i Santi | mercoledì | 33957 |
| 2 novembre 2119 | Giorno dei Morti | giovedì | 33958 |
| 4 novembre 2119 | Giorno dell'Unità Nazionale | sabato | 33960 |
| 3 dicembre 2119 | Primo Avvento | domenica | 33989 |
| 8 dicembre 2119 | Immacolata Concezione | venerdì | 33994 |
| 10 dicembre 2119 | Secondo Avvento | domenica | 33996 |
| 17 dicembre 2119 | Terzo Avvento | domenica | 34003 |
| 24 dicembre 2119 | Quarto Avvento | domenica | 34010 |
| 25 dicembre 2119 | Natale | lunedì | 34011 |
| 26 dicembre 2119 | Santo Stefano | martedì | 34012 |
| 31 dicembre 2119 | San Silvestro | domenica | 34017 |
