Numeri di giorno 2091
Vedere tutti i numeri di giorno in 2091. Vedi anche i numeri delle settimane e dei giorni per andare.Per un calendario specifico in 2091 vedi Calendario 2091.
| Numero del giorno | Data | Giorno | Numero settimana | Giorni che mancano | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 gennaio | lunedì | 1 | 23753 | 0,27% |
| 2 | 2 gennaio | martedì | 1 | 23754 | 0,55% |
| 3 | 3 gennaio | mercoledì | 1 | 23755 | 0,82% |
| 4 | 4 gennaio | giovedì | 1 | 23756 | 1,10% |
| 5 | 5 gennaio | venerdì | 1 | 23757 | 1,37% |
| 6 | 6 gennaio | sabato | 1 | 23758 | 1,64% |
| 7 | 7 gennaio | domenica | 1 | 23759 | 1,92% |
| 8 | 8 gennaio | lunedì | 2 | 23760 | 2,19% |
| 9 | 9 gennaio | martedì | 2 | 23761 | 2,47% |
| 10 | 10 gennaio | mercoledì | 2 | 23762 | 2,74% |
| 11 | 11 gennaio | giovedì | 2 | 23763 | 3,01% |
| 12 | 12 gennaio | venerdì | 2 | 23764 | 3,29% |
| 13 | 13 gennaio | sabato | 2 | 23765 | 3,56% |
| 14 | 14 gennaio | domenica | 2 | 23766 | 3,84% |
| 15 | 15 gennaio | lunedì | 3 | 23767 | 4,11% |
| 16 | 16 gennaio | martedì | 3 | 23768 | 4,38% |
| 17 | 17 gennaio | mercoledì | 3 | 23769 | 4,66% |
| 18 | 18 gennaio | giovedì | 3 | 23770 | 4,93% |
| 19 | 19 gennaio | venerdì | 3 | 23771 | 5,21% |
| 20 | 20 gennaio | sabato | 3 | 23772 | 5,48% |
| 21 | 21 gennaio | domenica | 3 | 23773 | 5,75% |
| 22 | 22 gennaio | lunedì | 4 | 23774 | 6,03% |
| 23 | 23 gennaio | martedì | 4 | 23775 | 6,30% |
| 24 | 24 gennaio | mercoledì | 4 | 23776 | 6,58% |
| 25 | 25 gennaio | giovedì | 4 | 23777 | 6,85% |
| 26 | 26 gennaio | venerdì | 4 | 23778 | 7,12% |
| 27 | 27 gennaio | sabato | 4 | 23779 | 7,40% |
| 28 | 28 gennaio | domenica | 4 | 23780 | 7,67% |
| 29 | 29 gennaio | lunedì | 5 | 23781 | 7,95% |
| 30 | 30 gennaio | martedì | 5 | 23782 | 8,22% |
| 31 | 31 gennaio | mercoledì | 5 | 23783 | 8,49% |
| 32 | 1 febbraio | giovedì | 5 | 23784 | 8,77% |
| 33 | 2 febbraio | venerdì | 5 | 23785 | 9,04% |
| 34 | 3 febbraio | sabato | 5 | 23786 | 9,32% |
| 35 | 4 febbraio | domenica | 5 | 23787 | 9,59% |
| 36 | 5 febbraio | lunedì | 6 | 23788 | 9,86% |
| 37 | 6 febbraio | martedì | 6 | 23789 | 10,14% |
| 38 | 7 febbraio | mercoledì | 6 | 23790 | 10,41% |
| 39 | 8 febbraio | giovedì | 6 | 23791 | 10,68% |
| 40 | 9 febbraio | venerdì | 6 | 23792 | 10,96% |
| 41 | 10 febbraio | sabato | 6 | 23793 | 11,23% |
| 42 | 11 febbraio | domenica | 6 | 23794 | 11,51% |
| 43 | 12 febbraio | lunedì | 7 | 23795 | 11,78% |
| 44 | 13 febbraio | martedì | 7 | 23796 | 12,05% |
| 45 | 14 febbraio | mercoledì | 7 | 23797 | 12,33% |
| 46 | 15 febbraio | giovedì | 7 | 23798 | 12,60% |
| 47 | 16 febbraio | venerdì | 7 | 23799 | 12,88% |
| 48 | 17 febbraio | sabato | 7 | 23800 | 13,15% |
| 49 | 18 febbraio | domenica | 7 | 23801 | 13,42% |
| 50 | 19 febbraio | lunedì | 8 | 23802 | 13,70% |
| 51 | 20 febbraio | martedì | 8 | 23803 | 13,97% |
| 52 | 21 febbraio | mercoledì | 8 | 23804 | 14,25% |
| 53 | 22 febbraio | giovedì | 8 | 23805 | 14,52% |
| 54 | 23 febbraio | venerdì | 8 | 23806 | 14,79% |
| 55 | 24 febbraio | sabato | 8 | 23807 | 15,07% |
| 56 | 25 febbraio | domenica | 8 | 23808 | 15,34% |
| 57 | 26 febbraio | lunedì | 9 | 23809 | 15,62% |
| 58 | 27 febbraio | martedì | 9 | 23810 | 15,89% |
| 59 | 28 febbraio | mercoledì | 9 | 23811 | 16,16% |
| 60 | 1 marzo | giovedì | 9 | 23812 | 16,44% |
| 61 | 2 marzo | venerdì | 9 | 23813 | 16,71% |
| 62 | 3 marzo | sabato | 9 | 23814 | 16,99% |
| 63 | 4 marzo | domenica | 9 | 23815 | 17,26% |
| 64 | 5 marzo | lunedì | 10 | 23816 | 17,53% |
| 65 | 6 marzo | martedì | 10 | 23817 | 17,81% |
| 66 | 7 marzo | mercoledì | 10 | 23818 | 18,08% |
| 67 | 8 marzo | giovedì | 10 | 23819 | 18,36% |
| 68 | 9 marzo | venerdì | 10 | 23820 | 18,63% |
| 69 | 10 marzo | sabato | 10 | 23821 | 18,90% |
| 70 | 11 marzo | domenica | 10 | 23822 | 19,18% |
| 71 | 12 marzo | lunedì | 11 | 23823 | 19,45% |
| 72 | 13 marzo | martedì | 11 | 23824 | 19,73% |
| 73 | 14 marzo | mercoledì | 11 | 23825 | 20,00% |
| 74 | 15 marzo | giovedì | 11 | 23826 | 20,27% |
| 75 | 16 marzo | venerdì | 11 | 23827 | 20,55% |
| 76 | 17 marzo | sabato | 11 | 23828 | 20,82% |
| 77 | 18 marzo | domenica | 11 | 23829 | 21,10% |
| 78 | 19 marzo | lunedì | 12 | 23830 | 21,37% |
| 79 | 20 marzo | martedì | 12 | 23831 | 21,64% |
| 80 | 21 marzo | mercoledì | 12 | 23832 | 21,92% |
| 81 | 22 marzo | giovedì | 12 | 23833 | 22,19% |
| 82 | 23 marzo | venerdì | 12 | 23834 | 22,47% |
| 83 | 24 marzo | sabato | 12 | 23835 | 22,74% |
| 84 | 25 marzo | domenica | 12 | 23836 | 23,01% |
| 85 | 26 marzo | lunedì | 13 | 23837 | 23,29% |
| 86 | 27 marzo | martedì | 13 | 23838 | 23,56% |
| 87 | 28 marzo | mercoledì | 13 | 23839 | 23,84% |
| 88 | 29 marzo | giovedì | 13 | 23840 | 24,11% |
| 89 | 30 marzo | venerdì | 13 | 23841 | 24,38% |
| 90 | 31 marzo | sabato | 13 | 23842 | 24,66% |
| 91 | 1 aprile | domenica | 13 | 23843 | 24,93% |
| 92 | 2 aprile | lunedì | 14 | 23844 | 25,21% |
| 93 | 3 aprile | martedì | 14 | 23845 | 25,48% |
| 94 | 4 aprile | mercoledì | 14 | 23846 | 25,75% |
| 95 | 5 aprile | giovedì | 14 | 23847 | 26,03% |
| 96 | 6 aprile | venerdì | 14 | 23848 | 26,30% |
| 97 | 7 aprile | sabato | 14 | 23849 | 26,58% |
| 98 | 8 aprile | domenica | 14 | 23850 | 26,85% |
| 99 | 9 aprile | lunedì | 15 | 23851 | 27,12% |
| 100 | 10 aprile | martedì | 15 | 23852 | 27,40% |
| 101 | 11 aprile | mercoledì | 15 | 23853 | 27,67% |
| 102 | 12 aprile | giovedì | 15 | 23854 | 27,95% |
| 103 | 13 aprile | venerdì | 15 | 23855 | 28,22% |
| 104 | 14 aprile | sabato | 15 | 23856 | 28,49% |
| 105 | 15 aprile | domenica | 15 | 23857 | 28,77% |
| 106 | 16 aprile | lunedì | 16 | 23858 | 29,04% |
| 107 | 17 aprile | martedì | 16 | 23859 | 29,32% |
| 108 | 18 aprile | mercoledì | 16 | 23860 | 29,59% |
| 109 | 19 aprile | giovedì | 16 | 23861 | 29,86% |
| 110 | 20 aprile | venerdì | 16 | 23862 | 30,14% |
| 111 | 21 aprile | sabato | 16 | 23863 | 30,41% |
| 112 | 22 aprile | domenica | 16 | 23864 | 30,68% |
| 113 | 23 aprile | lunedì | 17 | 23865 | 30,96% |
| 114 | 24 aprile | martedì | 17 | 23866 | 31,23% |
| 115 | 25 aprile | mercoledì | 17 | 23867 | 31,51% |
| 116 | 26 aprile | giovedì | 17 | 23868 | 31,78% |
| 117 | 27 aprile | venerdì | 17 | 23869 | 32,05% |
| 118 | 28 aprile | sabato | 17 | 23870 | 32,33% |
| 119 | 29 aprile | domenica | 17 | 23871 | 32,60% |
| 120 | 30 aprile | lunedì | 18 | 23872 | 32,88% |
| 121 | 1 maggio | martedì | 18 | 23873 | 33,15% |
| 122 | 2 maggio | mercoledì | 18 | 23874 | 33,42% |
| 123 | 3 maggio | giovedì | 18 | 23875 | 33,70% |
| 124 | 4 maggio | venerdì | 18 | 23876 | 33,97% |
| 125 | 5 maggio | sabato | 18 | 23877 | 34,25% |
| 126 | 6 maggio | domenica | 18 | 23878 | 34,52% |
| 127 | 7 maggio | lunedì | 19 | 23879 | 34,79% |
| 128 | 8 maggio | martedì | 19 | 23880 | 35,07% |
| 129 | 9 maggio | mercoledì | 19 | 23881 | 35,34% |
| 130 | 10 maggio | giovedì | 19 | 23882 | 35,62% |
| 131 | 11 maggio | venerdì | 19 | 23883 | 35,89% |
| 132 | 12 maggio | sabato | 19 | 23884 | 36,16% |
| 133 | 13 maggio | domenica | 19 | 23885 | 36,44% |
| 134 | 14 maggio | lunedì | 20 | 23886 | 36,71% |
| 135 | 15 maggio | martedì | 20 | 23887 | 36,99% |
| 136 | 16 maggio | mercoledì | 20 | 23888 | 37,26% |
| 137 | 17 maggio | giovedì | 20 | 23889 | 37,53% |
| 138 | 18 maggio | venerdì | 20 | 23890 | 37,81% |
| 139 | 19 maggio | sabato | 20 | 23891 | 38,08% |
| 140 | 20 maggio | domenica | 20 | 23892 | 38,36% |
| 141 | 21 maggio | lunedì | 21 | 23893 | 38,63% |
| 142 | 22 maggio | martedì | 21 | 23894 | 38,90% |
| 143 | 23 maggio | mercoledì | 21 | 23895 | 39,18% |
| 144 | 24 maggio | giovedì | 21 | 23896 | 39,45% |
| 145 | 25 maggio | venerdì | 21 | 23897 | 39,73% |
| 146 | 26 maggio | sabato | 21 | 23898 | 40,00% |
| 147 | 27 maggio | domenica | 21 | 23899 | 40,27% |
| 148 | 28 maggio | lunedì | 22 | 23900 | 40,55% |
| 149 | 29 maggio | martedì | 22 | 23901 | 40,82% |
| 150 | 30 maggio | mercoledì | 22 | 23902 | 41,10% |
| 151 | 31 maggio | giovedì | 22 | 23903 | 41,37% |
| 152 | 1 giugno | venerdì | 22 | 23904 | 41,64% |
| 153 | 2 giugno | sabato | 22 | 23905 | 41,92% |
| 154 | 3 giugno | domenica | 22 | 23906 | 42,19% |
| 155 | 4 giugno | lunedì | 23 | 23907 | 42,47% |
| 156 | 5 giugno | martedì | 23 | 23908 | 42,74% |
| 157 | 6 giugno | mercoledì | 23 | 23909 | 43,01% |
| 158 | 7 giugno | giovedì | 23 | 23910 | 43,29% |
| 159 | 8 giugno | venerdì | 23 | 23911 | 43,56% |
| 160 | 9 giugno | sabato | 23 | 23912 | 43,84% |
| 161 | 10 giugno | domenica | 23 | 23913 | 44,11% |
| 162 | 11 giugno | lunedì | 24 | 23914 | 44,38% |
| 163 | 12 giugno | martedì | 24 | 23915 | 44,66% |
| 164 | 13 giugno | mercoledì | 24 | 23916 | 44,93% |
| 165 | 14 giugno | giovedì | 24 | 23917 | 45,21% |
| 166 | 15 giugno | venerdì | 24 | 23918 | 45,48% |
| 167 | 16 giugno | sabato | 24 | 23919 | 45,75% |
| 168 | 17 giugno | domenica | 24 | 23920 | 46,03% |
| 169 | 18 giugno | lunedì | 25 | 23921 | 46,30% |
| 170 | 19 giugno | martedì | 25 | 23922 | 46,58% |
| 171 | 20 giugno | mercoledì | 25 | 23923 | 46,85% |
| 172 | 21 giugno | giovedì | 25 | 23924 | 47,12% |
| 173 | 22 giugno | venerdì | 25 | 23925 | 47,40% |
| 174 | 23 giugno | sabato | 25 | 23926 | 47,67% |
| 175 | 24 giugno | domenica | 25 | 23927 | 47,95% |
| 176 | 25 giugno | lunedì | 26 | 23928 | 48,22% |
| 177 | 26 giugno | martedì | 26 | 23929 | 48,49% |
| 178 | 27 giugno | mercoledì | 26 | 23930 | 48,77% |
| 179 | 28 giugno | giovedì | 26 | 23931 | 49,04% |
| 180 | 29 giugno | venerdì | 26 | 23932 | 49,32% |
| 181 | 30 giugno | sabato | 26 | 23933 | 49,59% |
| 182 | 1 luglio | domenica | 26 | 23934 | 49,86% |
| 183 | 2 luglio | lunedì | 27 | 23935 | 50,14% |
| 184 | 3 luglio | martedì | 27 | 23936 | 50,41% |
| 185 | 4 luglio | mercoledì | 27 | 23937 | 50,68% |
| 186 | 5 luglio | giovedì | 27 | 23938 | 50,96% |
| 187 | 6 luglio | venerdì | 27 | 23939 | 51,23% |
| 188 | 7 luglio | sabato | 27 | 23940 | 51,51% |
| 189 | 8 luglio | domenica | 27 | 23941 | 51,78% |
| 190 | 9 luglio | lunedì | 28 | 23942 | 52,05% |
| 191 | 10 luglio | martedì | 28 | 23943 | 52,33% |
| 192 | 11 luglio | mercoledì | 28 | 23944 | 52,60% |
| 193 | 12 luglio | giovedì | 28 | 23945 | 52,88% |
| 194 | 13 luglio | venerdì | 28 | 23946 | 53,15% |
| 195 | 14 luglio | sabato | 28 | 23947 | 53,42% |
| 196 | 15 luglio | domenica | 28 | 23948 | 53,70% |
| 197 | 16 luglio | lunedì | 29 | 23949 | 53,97% |
| 198 | 17 luglio | martedì | 29 | 23950 | 54,25% |
| 199 | 18 luglio | mercoledì | 29 | 23951 | 54,52% |
| 200 | 19 luglio | giovedì | 29 | 23952 | 54,79% |
| 201 | 20 luglio | venerdì | 29 | 23953 | 55,07% |
| 202 | 21 luglio | sabato | 29 | 23954 | 55,34% |
| 203 | 22 luglio | domenica | 29 | 23955 | 55,62% |
| 204 | 23 luglio | lunedì | 30 | 23956 | 55,89% |
| 205 | 24 luglio | martedì | 30 | 23957 | 56,16% |
| 206 | 25 luglio | mercoledì | 30 | 23958 | 56,44% |
| 207 | 26 luglio | giovedì | 30 | 23959 | 56,71% |
| 208 | 27 luglio | venerdì | 30 | 23960 | 56,99% |
| 209 | 28 luglio | sabato | 30 | 23961 | 57,26% |
| 210 | 29 luglio | domenica | 30 | 23962 | 57,53% |
| 211 | 30 luglio | lunedì | 31 | 23963 | 57,81% |
| 212 | 31 luglio | martedì | 31 | 23964 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | mercoledì | 31 | 23965 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | giovedì | 31 | 23966 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | venerdì | 31 | 23967 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | sabato | 31 | 23968 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | domenica | 31 | 23969 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | lunedì | 32 | 23970 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | martedì | 32 | 23971 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | mercoledì | 32 | 23972 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | giovedì | 32 | 23973 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | venerdì | 32 | 23974 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | sabato | 32 | 23975 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | domenica | 32 | 23976 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | lunedì | 33 | 23977 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | martedì | 33 | 23978 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | mercoledì | 33 | 23979 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | giovedì | 33 | 23980 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | venerdì | 33 | 23981 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | sabato | 33 | 23982 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | domenica | 33 | 23983 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | lunedì | 34 | 23984 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | martedì | 34 | 23985 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | mercoledì | 34 | 23986 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | giovedì | 34 | 23987 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | venerdì | 34 | 23988 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | sabato | 34 | 23989 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | domenica | 34 | 23990 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | lunedì | 35 | 23991 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | martedì | 35 | 23992 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | mercoledì | 35 | 23993 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | giovedì | 35 | 23994 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | venerdì | 35 | 23995 | 66,58% |
| 244 | 1 settembre | sabato | 35 | 23996 | 66,85% |
| 245 | 2 settembre | domenica | 35 | 23997 | 67,12% |
| 246 | 3 settembre | lunedì | 36 | 23998 | 67,40% |
| 247 | 4 settembre | martedì | 36 | 23999 | 67,67% |
| 248 | 5 settembre | mercoledì | 36 | 24000 | 67,95% |
| 249 | 6 settembre | giovedì | 36 | 24001 | 68,22% |
| 250 | 7 settembre | venerdì | 36 | 24002 | 68,49% |
| 251 | 8 settembre | sabato | 36 | 24003 | 68,77% |
| 252 | 9 settembre | domenica | 36 | 24004 | 69,04% |
| 253 | 10 settembre | lunedì | 37 | 24005 | 69,32% |
| 254 | 11 settembre | martedì | 37 | 24006 | 69,59% |
| 255 | 12 settembre | mercoledì | 37 | 24007 | 69,86% |
| 256 | 13 settembre | giovedì | 37 | 24008 | 70,14% |
| 257 | 14 settembre | venerdì | 37 | 24009 | 70,41% |
| 258 | 15 settembre | sabato | 37 | 24010 | 70,68% |
| 259 | 16 settembre | domenica | 37 | 24011 | 70,96% |
| 260 | 17 settembre | lunedì | 38 | 24012 | 71,23% |
| 261 | 18 settembre | martedì | 38 | 24013 | 71,51% |
| 262 | 19 settembre | mercoledì | 38 | 24014 | 71,78% |
| 263 | 20 settembre | giovedì | 38 | 24015 | 72,05% |
| 264 | 21 settembre | venerdì | 38 | 24016 | 72,33% |
| 265 | 22 settembre | sabato | 38 | 24017 | 72,60% |
| 266 | 23 settembre | domenica | 38 | 24018 | 72,88% |
| 267 | 24 settembre | lunedì | 39 | 24019 | 73,15% |
| 268 | 25 settembre | martedì | 39 | 24020 | 73,42% |
| 269 | 26 settembre | mercoledì | 39 | 24021 | 73,70% |
| 270 | 27 settembre | giovedì | 39 | 24022 | 73,97% |
| 271 | 28 settembre | venerdì | 39 | 24023 | 74,25% |
| 272 | 29 settembre | sabato | 39 | 24024 | 74,52% |
| 273 | 30 settembre | domenica | 39 | 24025 | 74,79% |
| 274 | 1 ottobre | lunedì | 40 | 24026 | 75,07% |
| 275 | 2 ottobre | martedì | 40 | 24027 | 75,34% |
| 276 | 3 ottobre | mercoledì | 40 | 24028 | 75,62% |
| 277 | 4 ottobre | giovedì | 40 | 24029 | 75,89% |
| 278 | 5 ottobre | venerdì | 40 | 24030 | 76,16% |
| 279 | 6 ottobre | sabato | 40 | 24031 | 76,44% |
| 280 | 7 ottobre | domenica | 40 | 24032 | 76,71% |
| 281 | 8 ottobre | lunedì | 41 | 24033 | 76,99% |
| 282 | 9 ottobre | martedì | 41 | 24034 | 77,26% |
| 283 | 10 ottobre | mercoledì | 41 | 24035 | 77,53% |
| 284 | 11 ottobre | giovedì | 41 | 24036 | 77,81% |
| 285 | 12 ottobre | venerdì | 41 | 24037 | 78,08% |
| 286 | 13 ottobre | sabato | 41 | 24038 | 78,36% |
| 287 | 14 ottobre | domenica | 41 | 24039 | 78,63% |
| 288 | 15 ottobre | lunedì | 42 | 24040 | 78,90% |
| 289 | 16 ottobre | martedì | 42 | 24041 | 79,18% |
| 290 | 17 ottobre | mercoledì | 42 | 24042 | 79,45% |
| 291 | 18 ottobre | giovedì | 42 | 24043 | 79,73% |
| 292 | 19 ottobre | venerdì | 42 | 24044 | 80,00% |
| 293 | 20 ottobre | sabato | 42 | 24045 | 80,27% |
| 294 | 21 ottobre | domenica | 42 | 24046 | 80,55% |
| 295 | 22 ottobre | lunedì | 43 | 24047 | 80,82% |
| 296 | 23 ottobre | martedì | 43 | 24048 | 81,10% |
| 297 | 24 ottobre | mercoledì | 43 | 24049 | 81,37% |
| 298 | 25 ottobre | giovedì | 43 | 24050 | 81,64% |
| 299 | 26 ottobre | venerdì | 43 | 24051 | 81,92% |
| 300 | 27 ottobre | sabato | 43 | 24052 | 82,19% |
| 301 | 28 ottobre | domenica | 43 | 24053 | 82,47% |
| 302 | 29 ottobre | lunedì | 44 | 24054 | 82,74% |
| 303 | 30 ottobre | martedì | 44 | 24055 | 83,01% |
| 304 | 31 ottobre | mercoledì | 44 | 24056 | 83,29% |
| 305 | 1 novembre | giovedì | 44 | 24057 | 83,56% |
| 306 | 2 novembre | venerdì | 44 | 24058 | 83,84% |
| 307 | 3 novembre | sabato | 44 | 24059 | 84,11% |
| 308 | 4 novembre | domenica | 44 | 24060 | 84,38% |
| 309 | 5 novembre | lunedì | 45 | 24061 | 84,66% |
| 310 | 6 novembre | martedì | 45 | 24062 | 84,93% |
| 311 | 7 novembre | mercoledì | 45 | 24063 | 85,21% |
| 312 | 8 novembre | giovedì | 45 | 24064 | 85,48% |
| 313 | 9 novembre | venerdì | 45 | 24065 | 85,75% |
| 314 | 10 novembre | sabato | 45 | 24066 | 86,03% |
| 315 | 11 novembre | domenica | 45 | 24067 | 86,30% |
| 316 | 12 novembre | lunedì | 46 | 24068 | 86,58% |
| 317 | 13 novembre | martedì | 46 | 24069 | 86,85% |
| 318 | 14 novembre | mercoledì | 46 | 24070 | 87,12% |
| 319 | 15 novembre | giovedì | 46 | 24071 | 87,40% |
| 320 | 16 novembre | venerdì | 46 | 24072 | 87,67% |
| 321 | 17 novembre | sabato | 46 | 24073 | 87,95% |
| 322 | 18 novembre | domenica | 46 | 24074 | 88,22% |
| 323 | 19 novembre | lunedì | 47 | 24075 | 88,49% |
| 324 | 20 novembre | martedì | 47 | 24076 | 88,77% |
| 325 | 21 novembre | mercoledì | 47 | 24077 | 89,04% |
| 326 | 22 novembre | giovedì | 47 | 24078 | 89,32% |
| 327 | 23 novembre | venerdì | 47 | 24079 | 89,59% |
| 328 | 24 novembre | sabato | 47 | 24080 | 89,86% |
| 329 | 25 novembre | domenica | 47 | 24081 | 90,14% |
| 330 | 26 novembre | lunedì | 48 | 24082 | 90,41% |
| 331 | 27 novembre | martedì | 48 | 24083 | 90,68% |
| 332 | 28 novembre | mercoledì | 48 | 24084 | 90,96% |
| 333 | 29 novembre | giovedì | 48 | 24085 | 91,23% |
| 334 | 30 novembre | venerdì | 48 | 24086 | 91,51% |
| 335 | 1 dicembre | sabato | 48 | 24087 | 91,78% |
| 336 | 2 dicembre | domenica | 48 | 24088 | 92,05% |
| 337 | 3 dicembre | lunedì | 49 | 24089 | 92,33% |
| 338 | 4 dicembre | martedì | 49 | 24090 | 92,60% |
| 339 | 5 dicembre | mercoledì | 49 | 24091 | 92,88% |
| 340 | 6 dicembre | giovedì | 49 | 24092 | 93,15% |
| 341 | 7 dicembre | venerdì | 49 | 24093 | 93,42% |
| 342 | 8 dicembre | sabato | 49 | 24094 | 93,70% |
| 343 | 9 dicembre | domenica | 49 | 24095 | 93,97% |
| 344 | 10 dicembre | lunedì | 50 | 24096 | 94,25% |
| 345 | 11 dicembre | martedì | 50 | 24097 | 94,52% |
| 346 | 12 dicembre | mercoledì | 50 | 24098 | 94,79% |
| 347 | 13 dicembre | giovedì | 50 | 24099 | 95,07% |
| 348 | 14 dicembre | venerdì | 50 | 24100 | 95,34% |
| 349 | 15 dicembre | sabato | 50 | 24101 | 95,62% |
| 350 | 16 dicembre | domenica | 50 | 24102 | 95,89% |
| 351 | 17 dicembre | lunedì | 51 | 24103 | 96,16% |
| 352 | 18 dicembre | martedì | 51 | 24104 | 96,44% |
| 353 | 19 dicembre | mercoledì | 51 | 24105 | 96,71% |
| 354 | 20 dicembre | giovedì | 51 | 24106 | 96,99% |
| 355 | 21 dicembre | venerdì | 51 | 24107 | 97,26% |
| 356 | 22 dicembre | sabato | 51 | 24108 | 97,53% |
| 357 | 23 dicembre | domenica | 51 | 24109 | 97,81% |
| 358 | 24 dicembre | lunedì | 52 | 24110 | 98,08% |
| 359 | 25 dicembre | martedì | 52 | 24111 | 98,36% |
| 360 | 26 dicembre | mercoledì | 52 | 24112 | 98,63% |
| 361 | 27 dicembre | giovedì | 52 | 24113 | 98,90% |
| 362 | 28 dicembre | venerdì | 52 | 24114 | 99,18% |
| 363 | 29 dicembre | sabato | 52 | 24115 | 99,45% |
| 364 | 30 dicembre | domenica | 52 | 24116 | 99,73% |
| 365 | 31 dicembre | lunedì | 1 | 24117 | 100,00% |
