Numeri di giorno 2080
Vedere tutti i numeri di giorno in 2080. Vedi anche i numeri delle settimane e dei giorni per andare.Per un calendario specifico in 2080 vedi Calendario 2080.
| Numero del giorno | Data | Giorno | Numero settimana | Giorni che mancano | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 gennaio | lunedì | 1 | 19736 | 0,27% |
| 2 | 2 gennaio | martedì | 1 | 19737 | 0,55% |
| 3 | 3 gennaio | mercoledì | 1 | 19738 | 0,82% |
| 4 | 4 gennaio | giovedì | 1 | 19739 | 1,09% |
| 5 | 5 gennaio | venerdì | 1 | 19740 | 1,37% |
| 6 | 6 gennaio | sabato | 1 | 19741 | 1,64% |
| 7 | 7 gennaio | domenica | 1 | 19742 | 1,91% |
| 8 | 8 gennaio | lunedì | 2 | 19743 | 2,19% |
| 9 | 9 gennaio | martedì | 2 | 19744 | 2,46% |
| 10 | 10 gennaio | mercoledì | 2 | 19745 | 2,73% |
| 11 | 11 gennaio | giovedì | 2 | 19746 | 3,01% |
| 12 | 12 gennaio | venerdì | 2 | 19747 | 3,28% |
| 13 | 13 gennaio | sabato | 2 | 19748 | 3,55% |
| 14 | 14 gennaio | domenica | 2 | 19749 | 3,83% |
| 15 | 15 gennaio | lunedì | 3 | 19750 | 4,10% |
| 16 | 16 gennaio | martedì | 3 | 19751 | 4,37% |
| 17 | 17 gennaio | mercoledì | 3 | 19752 | 4,64% |
| 18 | 18 gennaio | giovedì | 3 | 19753 | 4,92% |
| 19 | 19 gennaio | venerdì | 3 | 19754 | 5,19% |
| 20 | 20 gennaio | sabato | 3 | 19755 | 5,46% |
| 21 | 21 gennaio | domenica | 3 | 19756 | 5,74% |
| 22 | 22 gennaio | lunedì | 4 | 19757 | 6,01% |
| 23 | 23 gennaio | martedì | 4 | 19758 | 6,28% |
| 24 | 24 gennaio | mercoledì | 4 | 19759 | 6,56% |
| 25 | 25 gennaio | giovedì | 4 | 19760 | 6,83% |
| 26 | 26 gennaio | venerdì | 4 | 19761 | 7,10% |
| 27 | 27 gennaio | sabato | 4 | 19762 | 7,38% |
| 28 | 28 gennaio | domenica | 4 | 19763 | 7,65% |
| 29 | 29 gennaio | lunedì | 5 | 19764 | 7,92% |
| 30 | 30 gennaio | martedì | 5 | 19765 | 8,20% |
| 31 | 31 gennaio | mercoledì | 5 | 19766 | 8,47% |
| 32 | 1 febbraio | giovedì | 5 | 19767 | 8,74% |
| 33 | 2 febbraio | venerdì | 5 | 19768 | 9,02% |
| 34 | 3 febbraio | sabato | 5 | 19769 | 9,29% |
| 35 | 4 febbraio | domenica | 5 | 19770 | 9,56% |
| 36 | 5 febbraio | lunedì | 6 | 19771 | 9,84% |
| 37 | 6 febbraio | martedì | 6 | 19772 | 10,11% |
| 38 | 7 febbraio | mercoledì | 6 | 19773 | 10,38% |
| 39 | 8 febbraio | giovedì | 6 | 19774 | 10,66% |
| 40 | 9 febbraio | venerdì | 6 | 19775 | 10,93% |
| 41 | 10 febbraio | sabato | 6 | 19776 | 11,20% |
| 42 | 11 febbraio | domenica | 6 | 19777 | 11,48% |
| 43 | 12 febbraio | lunedì | 7 | 19778 | 11,75% |
| 44 | 13 febbraio | martedì | 7 | 19779 | 12,02% |
| 45 | 14 febbraio | mercoledì | 7 | 19780 | 12,30% |
| 46 | 15 febbraio | giovedì | 7 | 19781 | 12,57% |
| 47 | 16 febbraio | venerdì | 7 | 19782 | 12,84% |
| 48 | 17 febbraio | sabato | 7 | 19783 | 13,11% |
| 49 | 18 febbraio | domenica | 7 | 19784 | 13,39% |
| 50 | 19 febbraio | lunedì | 8 | 19785 | 13,66% |
| 51 | 20 febbraio | martedì | 8 | 19786 | 13,93% |
| 52 | 21 febbraio | mercoledì | 8 | 19787 | 14,21% |
| 53 | 22 febbraio | giovedì | 8 | 19788 | 14,48% |
| 54 | 23 febbraio | venerdì | 8 | 19789 | 14,75% |
| 55 | 24 febbraio | sabato | 8 | 19790 | 15,03% |
| 56 | 25 febbraio | domenica | 8 | 19791 | 15,30% |
| 57 | 26 febbraio | lunedì | 9 | 19792 | 15,57% |
| 58 | 27 febbraio | martedì | 9 | 19793 | 15,85% |
| 59 | 28 febbraio | mercoledì | 9 | 19794 | 16,12% |
| 60 | 29 febbraio | giovedì | 9 | 19795 | 16,39% |
| 61 | 1 marzo | venerdì | 9 | 19796 | 16,67% |
| 62 | 2 marzo | sabato | 9 | 19797 | 16,94% |
| 63 | 3 marzo | domenica | 9 | 19798 | 17,21% |
| 64 | 4 marzo | lunedì | 10 | 19799 | 17,49% |
| 65 | 5 marzo | martedì | 10 | 19800 | 17,76% |
| 66 | 6 marzo | mercoledì | 10 | 19801 | 18,03% |
| 67 | 7 marzo | giovedì | 10 | 19802 | 18,31% |
| 68 | 8 marzo | venerdì | 10 | 19803 | 18,58% |
| 69 | 9 marzo | sabato | 10 | 19804 | 18,85% |
| 70 | 10 marzo | domenica | 10 | 19805 | 19,13% |
| 71 | 11 marzo | lunedì | 11 | 19806 | 19,40% |
| 72 | 12 marzo | martedì | 11 | 19807 | 19,67% |
| 73 | 13 marzo | mercoledì | 11 | 19808 | 19,95% |
| 74 | 14 marzo | giovedì | 11 | 19809 | 20,22% |
| 75 | 15 marzo | venerdì | 11 | 19810 | 20,49% |
| 76 | 16 marzo | sabato | 11 | 19811 | 20,77% |
| 77 | 17 marzo | domenica | 11 | 19812 | 21,04% |
| 78 | 18 marzo | lunedì | 12 | 19813 | 21,31% |
| 79 | 19 marzo | martedì | 12 | 19814 | 21,58% |
| 80 | 20 marzo | mercoledì | 12 | 19815 | 21,86% |
| 81 | 21 marzo | giovedì | 12 | 19816 | 22,13% |
| 82 | 22 marzo | venerdì | 12 | 19817 | 22,40% |
| 83 | 23 marzo | sabato | 12 | 19818 | 22,68% |
| 84 | 24 marzo | domenica | 12 | 19819 | 22,95% |
| 85 | 25 marzo | lunedì | 13 | 19820 | 23,22% |
| 86 | 26 marzo | martedì | 13 | 19821 | 23,50% |
| 87 | 27 marzo | mercoledì | 13 | 19822 | 23,77% |
| 88 | 28 marzo | giovedì | 13 | 19823 | 24,04% |
| 89 | 29 marzo | venerdì | 13 | 19824 | 24,32% |
| 90 | 30 marzo | sabato | 13 | 19825 | 24,59% |
| 91 | 31 marzo | domenica | 13 | 19826 | 24,86% |
| 92 | 1 aprile | lunedì | 14 | 19827 | 25,14% |
| 93 | 2 aprile | martedì | 14 | 19828 | 25,41% |
| 94 | 3 aprile | mercoledì | 14 | 19829 | 25,68% |
| 95 | 4 aprile | giovedì | 14 | 19830 | 25,96% |
| 96 | 5 aprile | venerdì | 14 | 19831 | 26,23% |
| 97 | 6 aprile | sabato | 14 | 19832 | 26,50% |
| 98 | 7 aprile | domenica | 14 | 19833 | 26,78% |
| 99 | 8 aprile | lunedì | 15 | 19834 | 27,05% |
| 100 | 9 aprile | martedì | 15 | 19835 | 27,32% |
| 101 | 10 aprile | mercoledì | 15 | 19836 | 27,60% |
| 102 | 11 aprile | giovedì | 15 | 19837 | 27,87% |
| 103 | 12 aprile | venerdì | 15 | 19838 | 28,14% |
| 104 | 13 aprile | sabato | 15 | 19839 | 28,42% |
| 105 | 14 aprile | domenica | 15 | 19840 | 28,69% |
| 106 | 15 aprile | lunedì | 16 | 19841 | 28,96% |
| 107 | 16 aprile | martedì | 16 | 19842 | 29,23% |
| 108 | 17 aprile | mercoledì | 16 | 19843 | 29,51% |
| 109 | 18 aprile | giovedì | 16 | 19844 | 29,78% |
| 110 | 19 aprile | venerdì | 16 | 19845 | 30,05% |
| 111 | 20 aprile | sabato | 16 | 19846 | 30,33% |
| 112 | 21 aprile | domenica | 16 | 19847 | 30,60% |
| 113 | 22 aprile | lunedì | 17 | 19848 | 30,87% |
| 114 | 23 aprile | martedì | 17 | 19849 | 31,15% |
| 115 | 24 aprile | mercoledì | 17 | 19850 | 31,42% |
| 116 | 25 aprile | giovedì | 17 | 19851 | 31,69% |
| 117 | 26 aprile | venerdì | 17 | 19852 | 31,97% |
| 118 | 27 aprile | sabato | 17 | 19853 | 32,24% |
| 119 | 28 aprile | domenica | 17 | 19854 | 32,51% |
| 120 | 29 aprile | lunedì | 18 | 19855 | 32,79% |
| 121 | 30 aprile | martedì | 18 | 19856 | 33,06% |
| 122 | 1 maggio | mercoledì | 18 | 19857 | 33,33% |
| 123 | 2 maggio | giovedì | 18 | 19858 | 33,61% |
| 124 | 3 maggio | venerdì | 18 | 19859 | 33,88% |
| 125 | 4 maggio | sabato | 18 | 19860 | 34,15% |
| 126 | 5 maggio | domenica | 18 | 19861 | 34,43% |
| 127 | 6 maggio | lunedì | 19 | 19862 | 34,70% |
| 128 | 7 maggio | martedì | 19 | 19863 | 34,97% |
| 129 | 8 maggio | mercoledì | 19 | 19864 | 35,25% |
| 130 | 9 maggio | giovedì | 19 | 19865 | 35,52% |
| 131 | 10 maggio | venerdì | 19 | 19866 | 35,79% |
| 132 | 11 maggio | sabato | 19 | 19867 | 36,07% |
| 133 | 12 maggio | domenica | 19 | 19868 | 36,34% |
| 134 | 13 maggio | lunedì | 20 | 19869 | 36,61% |
| 135 | 14 maggio | martedì | 20 | 19870 | 36,89% |
| 136 | 15 maggio | mercoledì | 20 | 19871 | 37,16% |
| 137 | 16 maggio | giovedì | 20 | 19872 | 37,43% |
| 138 | 17 maggio | venerdì | 20 | 19873 | 37,70% |
| 139 | 18 maggio | sabato | 20 | 19874 | 37,98% |
| 140 | 19 maggio | domenica | 20 | 19875 | 38,25% |
| 141 | 20 maggio | lunedì | 21 | 19876 | 38,52% |
| 142 | 21 maggio | martedì | 21 | 19877 | 38,80% |
| 143 | 22 maggio | mercoledì | 21 | 19878 | 39,07% |
| 144 | 23 maggio | giovedì | 21 | 19879 | 39,34% |
| 145 | 24 maggio | venerdì | 21 | 19880 | 39,62% |
| 146 | 25 maggio | sabato | 21 | 19881 | 39,89% |
| 147 | 26 maggio | domenica | 21 | 19882 | 40,16% |
| 148 | 27 maggio | lunedì | 22 | 19883 | 40,44% |
| 149 | 28 maggio | martedì | 22 | 19884 | 40,71% |
| 150 | 29 maggio | mercoledì | 22 | 19885 | 40,98% |
| 151 | 30 maggio | giovedì | 22 | 19886 | 41,26% |
| 152 | 31 maggio | venerdì | 22 | 19887 | 41,53% |
| 153 | 1 giugno | sabato | 22 | 19888 | 41,80% |
| 154 | 2 giugno | domenica | 22 | 19889 | 42,08% |
| 155 | 3 giugno | lunedì | 23 | 19890 | 42,35% |
| 156 | 4 giugno | martedì | 23 | 19891 | 42,62% |
| 157 | 5 giugno | mercoledì | 23 | 19892 | 42,90% |
| 158 | 6 giugno | giovedì | 23 | 19893 | 43,17% |
| 159 | 7 giugno | venerdì | 23 | 19894 | 43,44% |
| 160 | 8 giugno | sabato | 23 | 19895 | 43,72% |
| 161 | 9 giugno | domenica | 23 | 19896 | 43,99% |
| 162 | 10 giugno | lunedì | 24 | 19897 | 44,26% |
| 163 | 11 giugno | martedì | 24 | 19898 | 44,54% |
| 164 | 12 giugno | mercoledì | 24 | 19899 | 44,81% |
| 165 | 13 giugno | giovedì | 24 | 19900 | 45,08% |
| 166 | 14 giugno | venerdì | 24 | 19901 | 45,36% |
| 167 | 15 giugno | sabato | 24 | 19902 | 45,63% |
| 168 | 16 giugno | domenica | 24 | 19903 | 45,90% |
| 169 | 17 giugno | lunedì | 25 | 19904 | 46,17% |
| 170 | 18 giugno | martedì | 25 | 19905 | 46,45% |
| 171 | 19 giugno | mercoledì | 25 | 19906 | 46,72% |
| 172 | 20 giugno | giovedì | 25 | 19907 | 46,99% |
| 173 | 21 giugno | venerdì | 25 | 19908 | 47,27% |
| 174 | 22 giugno | sabato | 25 | 19909 | 47,54% |
| 175 | 23 giugno | domenica | 25 | 19910 | 47,81% |
| 176 | 24 giugno | lunedì | 26 | 19911 | 48,09% |
| 177 | 25 giugno | martedì | 26 | 19912 | 48,36% |
| 178 | 26 giugno | mercoledì | 26 | 19913 | 48,63% |
| 179 | 27 giugno | giovedì | 26 | 19914 | 48,91% |
| 180 | 28 giugno | venerdì | 26 | 19915 | 49,18% |
| 181 | 29 giugno | sabato | 26 | 19916 | 49,45% |
| 182 | 30 giugno | domenica | 26 | 19917 | 49,73% |
| 183 | 1 luglio | lunedì | 27 | 19918 | 50,00% |
| 184 | 2 luglio | martedì | 27 | 19919 | 50,27% |
| 185 | 3 luglio | mercoledì | 27 | 19920 | 50,55% |
| 186 | 4 luglio | giovedì | 27 | 19921 | 50,82% |
| 187 | 5 luglio | venerdì | 27 | 19922 | 51,09% |
| 188 | 6 luglio | sabato | 27 | 19923 | 51,37% |
| 189 | 7 luglio | domenica | 27 | 19924 | 51,64% |
| 190 | 8 luglio | lunedì | 28 | 19925 | 51,91% |
| 191 | 9 luglio | martedì | 28 | 19926 | 52,19% |
| 192 | 10 luglio | mercoledì | 28 | 19927 | 52,46% |
| 193 | 11 luglio | giovedì | 28 | 19928 | 52,73% |
| 194 | 12 luglio | venerdì | 28 | 19929 | 53,01% |
| 195 | 13 luglio | sabato | 28 | 19930 | 53,28% |
| 196 | 14 luglio | domenica | 28 | 19931 | 53,55% |
| 197 | 15 luglio | lunedì | 29 | 19932 | 53,83% |
| 198 | 16 luglio | martedì | 29 | 19933 | 54,10% |
| 199 | 17 luglio | mercoledì | 29 | 19934 | 54,37% |
| 200 | 18 luglio | giovedì | 29 | 19935 | 54,64% |
| 201 | 19 luglio | venerdì | 29 | 19936 | 54,92% |
| 202 | 20 luglio | sabato | 29 | 19937 | 55,19% |
| 203 | 21 luglio | domenica | 29 | 19938 | 55,46% |
| 204 | 22 luglio | lunedì | 30 | 19939 | 55,74% |
| 205 | 23 luglio | martedì | 30 | 19940 | 56,01% |
| 206 | 24 luglio | mercoledì | 30 | 19941 | 56,28% |
| 207 | 25 luglio | giovedì | 30 | 19942 | 56,56% |
| 208 | 26 luglio | venerdì | 30 | 19943 | 56,83% |
| 209 | 27 luglio | sabato | 30 | 19944 | 57,10% |
| 210 | 28 luglio | domenica | 30 | 19945 | 57,38% |
| 211 | 29 luglio | lunedì | 31 | 19946 | 57,65% |
| 212 | 30 luglio | martedì | 31 | 19947 | 57,92% |
| 213 | 31 luglio | mercoledì | 31 | 19948 | 58,20% |
| 214 | 1 agosto | giovedì | 31 | 19949 | 58,47% |
| 215 | 2 agosto | venerdì | 31 | 19950 | 58,74% |
| 216 | 3 agosto | sabato | 31 | 19951 | 59,02% |
| 217 | 4 agosto | domenica | 31 | 19952 | 59,29% |
| 218 | 5 agosto | lunedì | 32 | 19953 | 59,56% |
| 219 | 6 agosto | martedì | 32 | 19954 | 59,84% |
| 220 | 7 agosto | mercoledì | 32 | 19955 | 60,11% |
| 221 | 8 agosto | giovedì | 32 | 19956 | 60,38% |
| 222 | 9 agosto | venerdì | 32 | 19957 | 60,66% |
| 223 | 10 agosto | sabato | 32 | 19958 | 60,93% |
| 224 | 11 agosto | domenica | 32 | 19959 | 61,20% |
| 225 | 12 agosto | lunedì | 33 | 19960 | 61,48% |
| 226 | 13 agosto | martedì | 33 | 19961 | 61,75% |
| 227 | 14 agosto | mercoledì | 33 | 19962 | 62,02% |
| 228 | 15 agosto | giovedì | 33 | 19963 | 62,30% |
| 229 | 16 agosto | venerdì | 33 | 19964 | 62,57% |
| 230 | 17 agosto | sabato | 33 | 19965 | 62,84% |
| 231 | 18 agosto | domenica | 33 | 19966 | 63,11% |
| 232 | 19 agosto | lunedì | 34 | 19967 | 63,39% |
| 233 | 20 agosto | martedì | 34 | 19968 | 63,66% |
| 234 | 21 agosto | mercoledì | 34 | 19969 | 63,93% |
| 235 | 22 agosto | giovedì | 34 | 19970 | 64,21% |
| 236 | 23 agosto | venerdì | 34 | 19971 | 64,48% |
| 237 | 24 agosto | sabato | 34 | 19972 | 64,75% |
| 238 | 25 agosto | domenica | 34 | 19973 | 65,03% |
| 239 | 26 agosto | lunedì | 35 | 19974 | 65,30% |
| 240 | 27 agosto | martedì | 35 | 19975 | 65,57% |
| 241 | 28 agosto | mercoledì | 35 | 19976 | 65,85% |
| 242 | 29 agosto | giovedì | 35 | 19977 | 66,12% |
| 243 | 30 agosto | venerdì | 35 | 19978 | 66,39% |
| 244 | 31 agosto | sabato | 35 | 19979 | 66,67% |
| 245 | 1 settembre | domenica | 35 | 19980 | 66,94% |
| 246 | 2 settembre | lunedì | 36 | 19981 | 67,21% |
| 247 | 3 settembre | martedì | 36 | 19982 | 67,49% |
| 248 | 4 settembre | mercoledì | 36 | 19983 | 67,76% |
| 249 | 5 settembre | giovedì | 36 | 19984 | 68,03% |
| 250 | 6 settembre | venerdì | 36 | 19985 | 68,31% |
| 251 | 7 settembre | sabato | 36 | 19986 | 68,58% |
| 252 | 8 settembre | domenica | 36 | 19987 | 68,85% |
| 253 | 9 settembre | lunedì | 37 | 19988 | 69,13% |
| 254 | 10 settembre | martedì | 37 | 19989 | 69,40% |
| 255 | 11 settembre | mercoledì | 37 | 19990 | 69,67% |
| 256 | 12 settembre | giovedì | 37 | 19991 | 69,95% |
| 257 | 13 settembre | venerdì | 37 | 19992 | 70,22% |
| 258 | 14 settembre | sabato | 37 | 19993 | 70,49% |
| 259 | 15 settembre | domenica | 37 | 19994 | 70,77% |
| 260 | 16 settembre | lunedì | 38 | 19995 | 71,04% |
| 261 | 17 settembre | martedì | 38 | 19996 | 71,31% |
| 262 | 18 settembre | mercoledì | 38 | 19997 | 71,58% |
| 263 | 19 settembre | giovedì | 38 | 19998 | 71,86% |
| 264 | 20 settembre | venerdì | 38 | 19999 | 72,13% |
| 265 | 21 settembre | sabato | 38 | 20000 | 72,40% |
| 266 | 22 settembre | domenica | 38 | 20001 | 72,68% |
| 267 | 23 settembre | lunedì | 39 | 20002 | 72,95% |
| 268 | 24 settembre | martedì | 39 | 20003 | 73,22% |
| 269 | 25 settembre | mercoledì | 39 | 20004 | 73,50% |
| 270 | 26 settembre | giovedì | 39 | 20005 | 73,77% |
| 271 | 27 settembre | venerdì | 39 | 20006 | 74,04% |
| 272 | 28 settembre | sabato | 39 | 20007 | 74,32% |
| 273 | 29 settembre | domenica | 39 | 20008 | 74,59% |
| 274 | 30 settembre | lunedì | 40 | 20009 | 74,86% |
| 275 | 1 ottobre | martedì | 40 | 20010 | 75,14% |
| 276 | 2 ottobre | mercoledì | 40 | 20011 | 75,41% |
| 277 | 3 ottobre | giovedì | 40 | 20012 | 75,68% |
| 278 | 4 ottobre | venerdì | 40 | 20013 | 75,96% |
| 279 | 5 ottobre | sabato | 40 | 20014 | 76,23% |
| 280 | 6 ottobre | domenica | 40 | 20015 | 76,50% |
| 281 | 7 ottobre | lunedì | 41 | 20016 | 76,78% |
| 282 | 8 ottobre | martedì | 41 | 20017 | 77,05% |
| 283 | 9 ottobre | mercoledì | 41 | 20018 | 77,32% |
| 284 | 10 ottobre | giovedì | 41 | 20019 | 77,60% |
| 285 | 11 ottobre | venerdì | 41 | 20020 | 77,87% |
| 286 | 12 ottobre | sabato | 41 | 20021 | 78,14% |
| 287 | 13 ottobre | domenica | 41 | 20022 | 78,42% |
| 288 | 14 ottobre | lunedì | 42 | 20023 | 78,69% |
| 289 | 15 ottobre | martedì | 42 | 20024 | 78,96% |
| 290 | 16 ottobre | mercoledì | 42 | 20025 | 79,23% |
| 291 | 17 ottobre | giovedì | 42 | 20026 | 79,51% |
| 292 | 18 ottobre | venerdì | 42 | 20027 | 79,78% |
| 293 | 19 ottobre | sabato | 42 | 20028 | 80,05% |
| 294 | 20 ottobre | domenica | 42 | 20029 | 80,33% |
| 295 | 21 ottobre | lunedì | 43 | 20030 | 80,60% |
| 296 | 22 ottobre | martedì | 43 | 20031 | 80,87% |
| 297 | 23 ottobre | mercoledì | 43 | 20032 | 81,15% |
| 298 | 24 ottobre | giovedì | 43 | 20033 | 81,42% |
| 299 | 25 ottobre | venerdì | 43 | 20034 | 81,69% |
| 300 | 26 ottobre | sabato | 43 | 20035 | 81,97% |
| 301 | 27 ottobre | domenica | 43 | 20036 | 82,24% |
| 302 | 28 ottobre | lunedì | 44 | 20037 | 82,51% |
| 303 | 29 ottobre | martedì | 44 | 20038 | 82,79% |
| 304 | 30 ottobre | mercoledì | 44 | 20039 | 83,06% |
| 305 | 31 ottobre | giovedì | 44 | 20040 | 83,33% |
| 306 | 1 novembre | venerdì | 44 | 20041 | 83,61% |
| 307 | 2 novembre | sabato | 44 | 20042 | 83,88% |
| 308 | 3 novembre | domenica | 44 | 20043 | 84,15% |
| 309 | 4 novembre | lunedì | 45 | 20044 | 84,43% |
| 310 | 5 novembre | martedì | 45 | 20045 | 84,70% |
| 311 | 6 novembre | mercoledì | 45 | 20046 | 84,97% |
| 312 | 7 novembre | giovedì | 45 | 20047 | 85,25% |
| 313 | 8 novembre | venerdì | 45 | 20048 | 85,52% |
| 314 | 9 novembre | sabato | 45 | 20049 | 85,79% |
| 315 | 10 novembre | domenica | 45 | 20050 | 86,07% |
| 316 | 11 novembre | lunedì | 46 | 20051 | 86,34% |
| 317 | 12 novembre | martedì | 46 | 20052 | 86,61% |
| 318 | 13 novembre | mercoledì | 46 | 20053 | 86,89% |
| 319 | 14 novembre | giovedì | 46 | 20054 | 87,16% |
| 320 | 15 novembre | venerdì | 46 | 20055 | 87,43% |
| 321 | 16 novembre | sabato | 46 | 20056 | 87,70% |
| 322 | 17 novembre | domenica | 46 | 20057 | 87,98% |
| 323 | 18 novembre | lunedì | 47 | 20058 | 88,25% |
| 324 | 19 novembre | martedì | 47 | 20059 | 88,52% |
| 325 | 20 novembre | mercoledì | 47 | 20060 | 88,80% |
| 326 | 21 novembre | giovedì | 47 | 20061 | 89,07% |
| 327 | 22 novembre | venerdì | 47 | 20062 | 89,34% |
| 328 | 23 novembre | sabato | 47 | 20063 | 89,62% |
| 329 | 24 novembre | domenica | 47 | 20064 | 89,89% |
| 330 | 25 novembre | lunedì | 48 | 20065 | 90,16% |
| 331 | 26 novembre | martedì | 48 | 20066 | 90,44% |
| 332 | 27 novembre | mercoledì | 48 | 20067 | 90,71% |
| 333 | 28 novembre | giovedì | 48 | 20068 | 90,98% |
| 334 | 29 novembre | venerdì | 48 | 20069 | 91,26% |
| 335 | 30 novembre | sabato | 48 | 20070 | 91,53% |
| 336 | 1 dicembre | domenica | 48 | 20071 | 91,80% |
| 337 | 2 dicembre | lunedì | 49 | 20072 | 92,08% |
| 338 | 3 dicembre | martedì | 49 | 20073 | 92,35% |
| 339 | 4 dicembre | mercoledì | 49 | 20074 | 92,62% |
| 340 | 5 dicembre | giovedì | 49 | 20075 | 92,90% |
| 341 | 6 dicembre | venerdì | 49 | 20076 | 93,17% |
| 342 | 7 dicembre | sabato | 49 | 20077 | 93,44% |
| 343 | 8 dicembre | domenica | 49 | 20078 | 93,72% |
| 344 | 9 dicembre | lunedì | 50 | 20079 | 93,99% |
| 345 | 10 dicembre | martedì | 50 | 20080 | 94,26% |
| 346 | 11 dicembre | mercoledì | 50 | 20081 | 94,54% |
| 347 | 12 dicembre | giovedì | 50 | 20082 | 94,81% |
| 348 | 13 dicembre | venerdì | 50 | 20083 | 95,08% |
| 349 | 14 dicembre | sabato | 50 | 20084 | 95,36% |
| 350 | 15 dicembre | domenica | 50 | 20085 | 95,63% |
| 351 | 16 dicembre | lunedì | 51 | 20086 | 95,90% |
| 352 | 17 dicembre | martedì | 51 | 20087 | 96,17% |
| 353 | 18 dicembre | mercoledì | 51 | 20088 | 96,45% |
| 354 | 19 dicembre | giovedì | 51 | 20089 | 96,72% |
| 355 | 20 dicembre | venerdì | 51 | 20090 | 96,99% |
| 356 | 21 dicembre | sabato | 51 | 20091 | 97,27% |
| 357 | 22 dicembre | domenica | 51 | 20092 | 97,54% |
| 358 | 23 dicembre | lunedì | 52 | 20093 | 97,81% |
| 359 | 24 dicembre | martedì | 52 | 20094 | 98,09% |
| 360 | 25 dicembre | mercoledì | 52 | 20095 | 98,36% |
| 361 | 26 dicembre | giovedì | 52 | 20096 | 98,63% |
| 362 | 27 dicembre | venerdì | 52 | 20097 | 98,91% |
| 363 | 28 dicembre | sabato | 52 | 20098 | 99,18% |
| 364 | 29 dicembre | domenica | 52 | 20099 | 99,45% |
| 365 | 30 dicembre | lunedì | 1 | 20100 | 99,73% |
| 366 | 31 dicembre | martedì | 1 | 20101 | 100,00% |
