Numeri di giorno 2080
Vedere tutti i numeri di giorno in 2080. Vedi anche i numeri delle settimane e dei giorni per andare.Per un calendario specifico in 2080 vedi Calendario 2080.
| Numero del giorno | Data | Giorno | Numero settimana | Giorni che mancano | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 gennaio | lunedì | 1 | 19553 | 0,27% |
| 2 | 2 gennaio | martedì | 1 | 19554 | 0,55% |
| 3 | 3 gennaio | mercoledì | 1 | 19555 | 0,82% |
| 4 | 4 gennaio | giovedì | 1 | 19556 | 1,09% |
| 5 | 5 gennaio | venerdì | 1 | 19557 | 1,37% |
| 6 | 6 gennaio | sabato | 1 | 19558 | 1,64% |
| 7 | 7 gennaio | domenica | 1 | 19559 | 1,91% |
| 8 | 8 gennaio | lunedì | 2 | 19560 | 2,19% |
| 9 | 9 gennaio | martedì | 2 | 19561 | 2,46% |
| 10 | 10 gennaio | mercoledì | 2 | 19562 | 2,73% |
| 11 | 11 gennaio | giovedì | 2 | 19563 | 3,01% |
| 12 | 12 gennaio | venerdì | 2 | 19564 | 3,28% |
| 13 | 13 gennaio | sabato | 2 | 19565 | 3,55% |
| 14 | 14 gennaio | domenica | 2 | 19566 | 3,83% |
| 15 | 15 gennaio | lunedì | 3 | 19567 | 4,10% |
| 16 | 16 gennaio | martedì | 3 | 19568 | 4,37% |
| 17 | 17 gennaio | mercoledì | 3 | 19569 | 4,64% |
| 18 | 18 gennaio | giovedì | 3 | 19570 | 4,92% |
| 19 | 19 gennaio | venerdì | 3 | 19571 | 5,19% |
| 20 | 20 gennaio | sabato | 3 | 19572 | 5,46% |
| 21 | 21 gennaio | domenica | 3 | 19573 | 5,74% |
| 22 | 22 gennaio | lunedì | 4 | 19574 | 6,01% |
| 23 | 23 gennaio | martedì | 4 | 19575 | 6,28% |
| 24 | 24 gennaio | mercoledì | 4 | 19576 | 6,56% |
| 25 | 25 gennaio | giovedì | 4 | 19577 | 6,83% |
| 26 | 26 gennaio | venerdì | 4 | 19578 | 7,10% |
| 27 | 27 gennaio | sabato | 4 | 19579 | 7,38% |
| 28 | 28 gennaio | domenica | 4 | 19580 | 7,65% |
| 29 | 29 gennaio | lunedì | 5 | 19581 | 7,92% |
| 30 | 30 gennaio | martedì | 5 | 19582 | 8,20% |
| 31 | 31 gennaio | mercoledì | 5 | 19583 | 8,47% |
| 32 | 1 febbraio | giovedì | 5 | 19584 | 8,74% |
| 33 | 2 febbraio | venerdì | 5 | 19585 | 9,02% |
| 34 | 3 febbraio | sabato | 5 | 19586 | 9,29% |
| 35 | 4 febbraio | domenica | 5 | 19587 | 9,56% |
| 36 | 5 febbraio | lunedì | 6 | 19588 | 9,84% |
| 37 | 6 febbraio | martedì | 6 | 19589 | 10,11% |
| 38 | 7 febbraio | mercoledì | 6 | 19590 | 10,38% |
| 39 | 8 febbraio | giovedì | 6 | 19591 | 10,66% |
| 40 | 9 febbraio | venerdì | 6 | 19592 | 10,93% |
| 41 | 10 febbraio | sabato | 6 | 19593 | 11,20% |
| 42 | 11 febbraio | domenica | 6 | 19594 | 11,48% |
| 43 | 12 febbraio | lunedì | 7 | 19595 | 11,75% |
| 44 | 13 febbraio | martedì | 7 | 19596 | 12,02% |
| 45 | 14 febbraio | mercoledì | 7 | 19597 | 12,30% |
| 46 | 15 febbraio | giovedì | 7 | 19598 | 12,57% |
| 47 | 16 febbraio | venerdì | 7 | 19599 | 12,84% |
| 48 | 17 febbraio | sabato | 7 | 19600 | 13,11% |
| 49 | 18 febbraio | domenica | 7 | 19601 | 13,39% |
| 50 | 19 febbraio | lunedì | 8 | 19602 | 13,66% |
| 51 | 20 febbraio | martedì | 8 | 19603 | 13,93% |
| 52 | 21 febbraio | mercoledì | 8 | 19604 | 14,21% |
| 53 | 22 febbraio | giovedì | 8 | 19605 | 14,48% |
| 54 | 23 febbraio | venerdì | 8 | 19606 | 14,75% |
| 55 | 24 febbraio | sabato | 8 | 19607 | 15,03% |
| 56 | 25 febbraio | domenica | 8 | 19608 | 15,30% |
| 57 | 26 febbraio | lunedì | 9 | 19609 | 15,57% |
| 58 | 27 febbraio | martedì | 9 | 19610 | 15,85% |
| 59 | 28 febbraio | mercoledì | 9 | 19611 | 16,12% |
| 60 | 29 febbraio | giovedì | 9 | 19612 | 16,39% |
| 61 | 1 marzo | venerdì | 9 | 19613 | 16,67% |
| 62 | 2 marzo | sabato | 9 | 19614 | 16,94% |
| 63 | 3 marzo | domenica | 9 | 19615 | 17,21% |
| 64 | 4 marzo | lunedì | 10 | 19616 | 17,49% |
| 65 | 5 marzo | martedì | 10 | 19617 | 17,76% |
| 66 | 6 marzo | mercoledì | 10 | 19618 | 18,03% |
| 67 | 7 marzo | giovedì | 10 | 19619 | 18,31% |
| 68 | 8 marzo | venerdì | 10 | 19620 | 18,58% |
| 69 | 9 marzo | sabato | 10 | 19621 | 18,85% |
| 70 | 10 marzo | domenica | 10 | 19622 | 19,13% |
| 71 | 11 marzo | lunedì | 11 | 19623 | 19,40% |
| 72 | 12 marzo | martedì | 11 | 19624 | 19,67% |
| 73 | 13 marzo | mercoledì | 11 | 19625 | 19,95% |
| 74 | 14 marzo | giovedì | 11 | 19626 | 20,22% |
| 75 | 15 marzo | venerdì | 11 | 19627 | 20,49% |
| 76 | 16 marzo | sabato | 11 | 19628 | 20,77% |
| 77 | 17 marzo | domenica | 11 | 19629 | 21,04% |
| 78 | 18 marzo | lunedì | 12 | 19630 | 21,31% |
| 79 | 19 marzo | martedì | 12 | 19631 | 21,58% |
| 80 | 20 marzo | mercoledì | 12 | 19632 | 21,86% |
| 81 | 21 marzo | giovedì | 12 | 19633 | 22,13% |
| 82 | 22 marzo | venerdì | 12 | 19634 | 22,40% |
| 83 | 23 marzo | sabato | 12 | 19635 | 22,68% |
| 84 | 24 marzo | domenica | 12 | 19636 | 22,95% |
| 85 | 25 marzo | lunedì | 13 | 19637 | 23,22% |
| 86 | 26 marzo | martedì | 13 | 19638 | 23,50% |
| 87 | 27 marzo | mercoledì | 13 | 19639 | 23,77% |
| 88 | 28 marzo | giovedì | 13 | 19640 | 24,04% |
| 89 | 29 marzo | venerdì | 13 | 19641 | 24,32% |
| 90 | 30 marzo | sabato | 13 | 19642 | 24,59% |
| 91 | 31 marzo | domenica | 13 | 19643 | 24,86% |
| 92 | 1 aprile | lunedì | 14 | 19644 | 25,14% |
| 93 | 2 aprile | martedì | 14 | 19645 | 25,41% |
| 94 | 3 aprile | mercoledì | 14 | 19646 | 25,68% |
| 95 | 4 aprile | giovedì | 14 | 19647 | 25,96% |
| 96 | 5 aprile | venerdì | 14 | 19648 | 26,23% |
| 97 | 6 aprile | sabato | 14 | 19649 | 26,50% |
| 98 | 7 aprile | domenica | 14 | 19650 | 26,78% |
| 99 | 8 aprile | lunedì | 15 | 19651 | 27,05% |
| 100 | 9 aprile | martedì | 15 | 19652 | 27,32% |
| 101 | 10 aprile | mercoledì | 15 | 19653 | 27,60% |
| 102 | 11 aprile | giovedì | 15 | 19654 | 27,87% |
| 103 | 12 aprile | venerdì | 15 | 19655 | 28,14% |
| 104 | 13 aprile | sabato | 15 | 19656 | 28,42% |
| 105 | 14 aprile | domenica | 15 | 19657 | 28,69% |
| 106 | 15 aprile | lunedì | 16 | 19658 | 28,96% |
| 107 | 16 aprile | martedì | 16 | 19659 | 29,23% |
| 108 | 17 aprile | mercoledì | 16 | 19660 | 29,51% |
| 109 | 18 aprile | giovedì | 16 | 19661 | 29,78% |
| 110 | 19 aprile | venerdì | 16 | 19662 | 30,05% |
| 111 | 20 aprile | sabato | 16 | 19663 | 30,33% |
| 112 | 21 aprile | domenica | 16 | 19664 | 30,60% |
| 113 | 22 aprile | lunedì | 17 | 19665 | 30,87% |
| 114 | 23 aprile | martedì | 17 | 19666 | 31,15% |
| 115 | 24 aprile | mercoledì | 17 | 19667 | 31,42% |
| 116 | 25 aprile | giovedì | 17 | 19668 | 31,69% |
| 117 | 26 aprile | venerdì | 17 | 19669 | 31,97% |
| 118 | 27 aprile | sabato | 17 | 19670 | 32,24% |
| 119 | 28 aprile | domenica | 17 | 19671 | 32,51% |
| 120 | 29 aprile | lunedì | 18 | 19672 | 32,79% |
| 121 | 30 aprile | martedì | 18 | 19673 | 33,06% |
| 122 | 1 maggio | mercoledì | 18 | 19674 | 33,33% |
| 123 | 2 maggio | giovedì | 18 | 19675 | 33,61% |
| 124 | 3 maggio | venerdì | 18 | 19676 | 33,88% |
| 125 | 4 maggio | sabato | 18 | 19677 | 34,15% |
| 126 | 5 maggio | domenica | 18 | 19678 | 34,43% |
| 127 | 6 maggio | lunedì | 19 | 19679 | 34,70% |
| 128 | 7 maggio | martedì | 19 | 19680 | 34,97% |
| 129 | 8 maggio | mercoledì | 19 | 19681 | 35,25% |
| 130 | 9 maggio | giovedì | 19 | 19682 | 35,52% |
| 131 | 10 maggio | venerdì | 19 | 19683 | 35,79% |
| 132 | 11 maggio | sabato | 19 | 19684 | 36,07% |
| 133 | 12 maggio | domenica | 19 | 19685 | 36,34% |
| 134 | 13 maggio | lunedì | 20 | 19686 | 36,61% |
| 135 | 14 maggio | martedì | 20 | 19687 | 36,89% |
| 136 | 15 maggio | mercoledì | 20 | 19688 | 37,16% |
| 137 | 16 maggio | giovedì | 20 | 19689 | 37,43% |
| 138 | 17 maggio | venerdì | 20 | 19690 | 37,70% |
| 139 | 18 maggio | sabato | 20 | 19691 | 37,98% |
| 140 | 19 maggio | domenica | 20 | 19692 | 38,25% |
| 141 | 20 maggio | lunedì | 21 | 19693 | 38,52% |
| 142 | 21 maggio | martedì | 21 | 19694 | 38,80% |
| 143 | 22 maggio | mercoledì | 21 | 19695 | 39,07% |
| 144 | 23 maggio | giovedì | 21 | 19696 | 39,34% |
| 145 | 24 maggio | venerdì | 21 | 19697 | 39,62% |
| 146 | 25 maggio | sabato | 21 | 19698 | 39,89% |
| 147 | 26 maggio | domenica | 21 | 19699 | 40,16% |
| 148 | 27 maggio | lunedì | 22 | 19700 | 40,44% |
| 149 | 28 maggio | martedì | 22 | 19701 | 40,71% |
| 150 | 29 maggio | mercoledì | 22 | 19702 | 40,98% |
| 151 | 30 maggio | giovedì | 22 | 19703 | 41,26% |
| 152 | 31 maggio | venerdì | 22 | 19704 | 41,53% |
| 153 | 1 giugno | sabato | 22 | 19705 | 41,80% |
| 154 | 2 giugno | domenica | 22 | 19706 | 42,08% |
| 155 | 3 giugno | lunedì | 23 | 19707 | 42,35% |
| 156 | 4 giugno | martedì | 23 | 19708 | 42,62% |
| 157 | 5 giugno | mercoledì | 23 | 19709 | 42,90% |
| 158 | 6 giugno | giovedì | 23 | 19710 | 43,17% |
| 159 | 7 giugno | venerdì | 23 | 19711 | 43,44% |
| 160 | 8 giugno | sabato | 23 | 19712 | 43,72% |
| 161 | 9 giugno | domenica | 23 | 19713 | 43,99% |
| 162 | 10 giugno | lunedì | 24 | 19714 | 44,26% |
| 163 | 11 giugno | martedì | 24 | 19715 | 44,54% |
| 164 | 12 giugno | mercoledì | 24 | 19716 | 44,81% |
| 165 | 13 giugno | giovedì | 24 | 19717 | 45,08% |
| 166 | 14 giugno | venerdì | 24 | 19718 | 45,36% |
| 167 | 15 giugno | sabato | 24 | 19719 | 45,63% |
| 168 | 16 giugno | domenica | 24 | 19720 | 45,90% |
| 169 | 17 giugno | lunedì | 25 | 19721 | 46,17% |
| 170 | 18 giugno | martedì | 25 | 19722 | 46,45% |
| 171 | 19 giugno | mercoledì | 25 | 19723 | 46,72% |
| 172 | 20 giugno | giovedì | 25 | 19724 | 46,99% |
| 173 | 21 giugno | venerdì | 25 | 19725 | 47,27% |
| 174 | 22 giugno | sabato | 25 | 19726 | 47,54% |
| 175 | 23 giugno | domenica | 25 | 19727 | 47,81% |
| 176 | 24 giugno | lunedì | 26 | 19728 | 48,09% |
| 177 | 25 giugno | martedì | 26 | 19729 | 48,36% |
| 178 | 26 giugno | mercoledì | 26 | 19730 | 48,63% |
| 179 | 27 giugno | giovedì | 26 | 19731 | 48,91% |
| 180 | 28 giugno | venerdì | 26 | 19732 | 49,18% |
| 181 | 29 giugno | sabato | 26 | 19733 | 49,45% |
| 182 | 30 giugno | domenica | 26 | 19734 | 49,73% |
| 183 | 1 luglio | lunedì | 27 | 19735 | 50,00% |
| 184 | 2 luglio | martedì | 27 | 19736 | 50,27% |
| 185 | 3 luglio | mercoledì | 27 | 19737 | 50,55% |
| 186 | 4 luglio | giovedì | 27 | 19738 | 50,82% |
| 187 | 5 luglio | venerdì | 27 | 19739 | 51,09% |
| 188 | 6 luglio | sabato | 27 | 19740 | 51,37% |
| 189 | 7 luglio | domenica | 27 | 19741 | 51,64% |
| 190 | 8 luglio | lunedì | 28 | 19742 | 51,91% |
| 191 | 9 luglio | martedì | 28 | 19743 | 52,19% |
| 192 | 10 luglio | mercoledì | 28 | 19744 | 52,46% |
| 193 | 11 luglio | giovedì | 28 | 19745 | 52,73% |
| 194 | 12 luglio | venerdì | 28 | 19746 | 53,01% |
| 195 | 13 luglio | sabato | 28 | 19747 | 53,28% |
| 196 | 14 luglio | domenica | 28 | 19748 | 53,55% |
| 197 | 15 luglio | lunedì | 29 | 19749 | 53,83% |
| 198 | 16 luglio | martedì | 29 | 19750 | 54,10% |
| 199 | 17 luglio | mercoledì | 29 | 19751 | 54,37% |
| 200 | 18 luglio | giovedì | 29 | 19752 | 54,64% |
| 201 | 19 luglio | venerdì | 29 | 19753 | 54,92% |
| 202 | 20 luglio | sabato | 29 | 19754 | 55,19% |
| 203 | 21 luglio | domenica | 29 | 19755 | 55,46% |
| 204 | 22 luglio | lunedì | 30 | 19756 | 55,74% |
| 205 | 23 luglio | martedì | 30 | 19757 | 56,01% |
| 206 | 24 luglio | mercoledì | 30 | 19758 | 56,28% |
| 207 | 25 luglio | giovedì | 30 | 19759 | 56,56% |
| 208 | 26 luglio | venerdì | 30 | 19760 | 56,83% |
| 209 | 27 luglio | sabato | 30 | 19761 | 57,10% |
| 210 | 28 luglio | domenica | 30 | 19762 | 57,38% |
| 211 | 29 luglio | lunedì | 31 | 19763 | 57,65% |
| 212 | 30 luglio | martedì | 31 | 19764 | 57,92% |
| 213 | 31 luglio | mercoledì | 31 | 19765 | 58,20% |
| 214 | 1 agosto | giovedì | 31 | 19766 | 58,47% |
| 215 | 2 agosto | venerdì | 31 | 19767 | 58,74% |
| 216 | 3 agosto | sabato | 31 | 19768 | 59,02% |
| 217 | 4 agosto | domenica | 31 | 19769 | 59,29% |
| 218 | 5 agosto | lunedì | 32 | 19770 | 59,56% |
| 219 | 6 agosto | martedì | 32 | 19771 | 59,84% |
| 220 | 7 agosto | mercoledì | 32 | 19772 | 60,11% |
| 221 | 8 agosto | giovedì | 32 | 19773 | 60,38% |
| 222 | 9 agosto | venerdì | 32 | 19774 | 60,66% |
| 223 | 10 agosto | sabato | 32 | 19775 | 60,93% |
| 224 | 11 agosto | domenica | 32 | 19776 | 61,20% |
| 225 | 12 agosto | lunedì | 33 | 19777 | 61,48% |
| 226 | 13 agosto | martedì | 33 | 19778 | 61,75% |
| 227 | 14 agosto | mercoledì | 33 | 19779 | 62,02% |
| 228 | 15 agosto | giovedì | 33 | 19780 | 62,30% |
| 229 | 16 agosto | venerdì | 33 | 19781 | 62,57% |
| 230 | 17 agosto | sabato | 33 | 19782 | 62,84% |
| 231 | 18 agosto | domenica | 33 | 19783 | 63,11% |
| 232 | 19 agosto | lunedì | 34 | 19784 | 63,39% |
| 233 | 20 agosto | martedì | 34 | 19785 | 63,66% |
| 234 | 21 agosto | mercoledì | 34 | 19786 | 63,93% |
| 235 | 22 agosto | giovedì | 34 | 19787 | 64,21% |
| 236 | 23 agosto | venerdì | 34 | 19788 | 64,48% |
| 237 | 24 agosto | sabato | 34 | 19789 | 64,75% |
| 238 | 25 agosto | domenica | 34 | 19790 | 65,03% |
| 239 | 26 agosto | lunedì | 35 | 19791 | 65,30% |
| 240 | 27 agosto | martedì | 35 | 19792 | 65,57% |
| 241 | 28 agosto | mercoledì | 35 | 19793 | 65,85% |
| 242 | 29 agosto | giovedì | 35 | 19794 | 66,12% |
| 243 | 30 agosto | venerdì | 35 | 19795 | 66,39% |
| 244 | 31 agosto | sabato | 35 | 19796 | 66,67% |
| 245 | 1 settembre | domenica | 35 | 19797 | 66,94% |
| 246 | 2 settembre | lunedì | 36 | 19798 | 67,21% |
| 247 | 3 settembre | martedì | 36 | 19799 | 67,49% |
| 248 | 4 settembre | mercoledì | 36 | 19800 | 67,76% |
| 249 | 5 settembre | giovedì | 36 | 19801 | 68,03% |
| 250 | 6 settembre | venerdì | 36 | 19802 | 68,31% |
| 251 | 7 settembre | sabato | 36 | 19803 | 68,58% |
| 252 | 8 settembre | domenica | 36 | 19804 | 68,85% |
| 253 | 9 settembre | lunedì | 37 | 19805 | 69,13% |
| 254 | 10 settembre | martedì | 37 | 19806 | 69,40% |
| 255 | 11 settembre | mercoledì | 37 | 19807 | 69,67% |
| 256 | 12 settembre | giovedì | 37 | 19808 | 69,95% |
| 257 | 13 settembre | venerdì | 37 | 19809 | 70,22% |
| 258 | 14 settembre | sabato | 37 | 19810 | 70,49% |
| 259 | 15 settembre | domenica | 37 | 19811 | 70,77% |
| 260 | 16 settembre | lunedì | 38 | 19812 | 71,04% |
| 261 | 17 settembre | martedì | 38 | 19813 | 71,31% |
| 262 | 18 settembre | mercoledì | 38 | 19814 | 71,58% |
| 263 | 19 settembre | giovedì | 38 | 19815 | 71,86% |
| 264 | 20 settembre | venerdì | 38 | 19816 | 72,13% |
| 265 | 21 settembre | sabato | 38 | 19817 | 72,40% |
| 266 | 22 settembre | domenica | 38 | 19818 | 72,68% |
| 267 | 23 settembre | lunedì | 39 | 19819 | 72,95% |
| 268 | 24 settembre | martedì | 39 | 19820 | 73,22% |
| 269 | 25 settembre | mercoledì | 39 | 19821 | 73,50% |
| 270 | 26 settembre | giovedì | 39 | 19822 | 73,77% |
| 271 | 27 settembre | venerdì | 39 | 19823 | 74,04% |
| 272 | 28 settembre | sabato | 39 | 19824 | 74,32% |
| 273 | 29 settembre | domenica | 39 | 19825 | 74,59% |
| 274 | 30 settembre | lunedì | 40 | 19826 | 74,86% |
| 275 | 1 ottobre | martedì | 40 | 19827 | 75,14% |
| 276 | 2 ottobre | mercoledì | 40 | 19828 | 75,41% |
| 277 | 3 ottobre | giovedì | 40 | 19829 | 75,68% |
| 278 | 4 ottobre | venerdì | 40 | 19830 | 75,96% |
| 279 | 5 ottobre | sabato | 40 | 19831 | 76,23% |
| 280 | 6 ottobre | domenica | 40 | 19832 | 76,50% |
| 281 | 7 ottobre | lunedì | 41 | 19833 | 76,78% |
| 282 | 8 ottobre | martedì | 41 | 19834 | 77,05% |
| 283 | 9 ottobre | mercoledì | 41 | 19835 | 77,32% |
| 284 | 10 ottobre | giovedì | 41 | 19836 | 77,60% |
| 285 | 11 ottobre | venerdì | 41 | 19837 | 77,87% |
| 286 | 12 ottobre | sabato | 41 | 19838 | 78,14% |
| 287 | 13 ottobre | domenica | 41 | 19839 | 78,42% |
| 288 | 14 ottobre | lunedì | 42 | 19840 | 78,69% |
| 289 | 15 ottobre | martedì | 42 | 19841 | 78,96% |
| 290 | 16 ottobre | mercoledì | 42 | 19842 | 79,23% |
| 291 | 17 ottobre | giovedì | 42 | 19843 | 79,51% |
| 292 | 18 ottobre | venerdì | 42 | 19844 | 79,78% |
| 293 | 19 ottobre | sabato | 42 | 19845 | 80,05% |
| 294 | 20 ottobre | domenica | 42 | 19846 | 80,33% |
| 295 | 21 ottobre | lunedì | 43 | 19847 | 80,60% |
| 296 | 22 ottobre | martedì | 43 | 19848 | 80,87% |
| 297 | 23 ottobre | mercoledì | 43 | 19849 | 81,15% |
| 298 | 24 ottobre | giovedì | 43 | 19850 | 81,42% |
| 299 | 25 ottobre | venerdì | 43 | 19851 | 81,69% |
| 300 | 26 ottobre | sabato | 43 | 19852 | 81,97% |
| 301 | 27 ottobre | domenica | 43 | 19853 | 82,24% |
| 302 | 28 ottobre | lunedì | 44 | 19854 | 82,51% |
| 303 | 29 ottobre | martedì | 44 | 19855 | 82,79% |
| 304 | 30 ottobre | mercoledì | 44 | 19856 | 83,06% |
| 305 | 31 ottobre | giovedì | 44 | 19857 | 83,33% |
| 306 | 1 novembre | venerdì | 44 | 19858 | 83,61% |
| 307 | 2 novembre | sabato | 44 | 19859 | 83,88% |
| 308 | 3 novembre | domenica | 44 | 19860 | 84,15% |
| 309 | 4 novembre | lunedì | 45 | 19861 | 84,43% |
| 310 | 5 novembre | martedì | 45 | 19862 | 84,70% |
| 311 | 6 novembre | mercoledì | 45 | 19863 | 84,97% |
| 312 | 7 novembre | giovedì | 45 | 19864 | 85,25% |
| 313 | 8 novembre | venerdì | 45 | 19865 | 85,52% |
| 314 | 9 novembre | sabato | 45 | 19866 | 85,79% |
| 315 | 10 novembre | domenica | 45 | 19867 | 86,07% |
| 316 | 11 novembre | lunedì | 46 | 19868 | 86,34% |
| 317 | 12 novembre | martedì | 46 | 19869 | 86,61% |
| 318 | 13 novembre | mercoledì | 46 | 19870 | 86,89% |
| 319 | 14 novembre | giovedì | 46 | 19871 | 87,16% |
| 320 | 15 novembre | venerdì | 46 | 19872 | 87,43% |
| 321 | 16 novembre | sabato | 46 | 19873 | 87,70% |
| 322 | 17 novembre | domenica | 46 | 19874 | 87,98% |
| 323 | 18 novembre | lunedì | 47 | 19875 | 88,25% |
| 324 | 19 novembre | martedì | 47 | 19876 | 88,52% |
| 325 | 20 novembre | mercoledì | 47 | 19877 | 88,80% |
| 326 | 21 novembre | giovedì | 47 | 19878 | 89,07% |
| 327 | 22 novembre | venerdì | 47 | 19879 | 89,34% |
| 328 | 23 novembre | sabato | 47 | 19880 | 89,62% |
| 329 | 24 novembre | domenica | 47 | 19881 | 89,89% |
| 330 | 25 novembre | lunedì | 48 | 19882 | 90,16% |
| 331 | 26 novembre | martedì | 48 | 19883 | 90,44% |
| 332 | 27 novembre | mercoledì | 48 | 19884 | 90,71% |
| 333 | 28 novembre | giovedì | 48 | 19885 | 90,98% |
| 334 | 29 novembre | venerdì | 48 | 19886 | 91,26% |
| 335 | 30 novembre | sabato | 48 | 19887 | 91,53% |
| 336 | 1 dicembre | domenica | 48 | 19888 | 91,80% |
| 337 | 2 dicembre | lunedì | 49 | 19889 | 92,08% |
| 338 | 3 dicembre | martedì | 49 | 19890 | 92,35% |
| 339 | 4 dicembre | mercoledì | 49 | 19891 | 92,62% |
| 340 | 5 dicembre | giovedì | 49 | 19892 | 92,90% |
| 341 | 6 dicembre | venerdì | 49 | 19893 | 93,17% |
| 342 | 7 dicembre | sabato | 49 | 19894 | 93,44% |
| 343 | 8 dicembre | domenica | 49 | 19895 | 93,72% |
| 344 | 9 dicembre | lunedì | 50 | 19896 | 93,99% |
| 345 | 10 dicembre | martedì | 50 | 19897 | 94,26% |
| 346 | 11 dicembre | mercoledì | 50 | 19898 | 94,54% |
| 347 | 12 dicembre | giovedì | 50 | 19899 | 94,81% |
| 348 | 13 dicembre | venerdì | 50 | 19900 | 95,08% |
| 349 | 14 dicembre | sabato | 50 | 19901 | 95,36% |
| 350 | 15 dicembre | domenica | 50 | 19902 | 95,63% |
| 351 | 16 dicembre | lunedì | 51 | 19903 | 95,90% |
| 352 | 17 dicembre | martedì | 51 | 19904 | 96,17% |
| 353 | 18 dicembre | mercoledì | 51 | 19905 | 96,45% |
| 354 | 19 dicembre | giovedì | 51 | 19906 | 96,72% |
| 355 | 20 dicembre | venerdì | 51 | 19907 | 96,99% |
| 356 | 21 dicembre | sabato | 51 | 19908 | 97,27% |
| 357 | 22 dicembre | domenica | 51 | 19909 | 97,54% |
| 358 | 23 dicembre | lunedì | 52 | 19910 | 97,81% |
| 359 | 24 dicembre | martedì | 52 | 19911 | 98,09% |
| 360 | 25 dicembre | mercoledì | 52 | 19912 | 98,36% |
| 361 | 26 dicembre | giovedì | 52 | 19913 | 98,63% |
| 362 | 27 dicembre | venerdì | 52 | 19914 | 98,91% |
| 363 | 28 dicembre | sabato | 52 | 19915 | 99,18% |
| 364 | 29 dicembre | domenica | 52 | 19916 | 99,45% |
| 365 | 30 dicembre | lunedì | 1 | 19917 | 99,73% |
| 366 | 31 dicembre | martedì | 1 | 19918 | 100,00% |
