Numeri di giorno 2070
Vedere tutti i numeri di giorno in 2070. Vedi anche i numeri delle settimane e dei giorni per andare.Per un calendario specifico in 2070 vedi Calendario 2070.
| Numero del giorno | Data | Giorno | Numero settimana | Giorni che mancano | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 gennaio | mercoledì | 1 | 15902 | 0,27% |
| 2 | 2 gennaio | giovedì | 1 | 15903 | 0,55% |
| 3 | 3 gennaio | venerdì | 1 | 15904 | 0,82% |
| 4 | 4 gennaio | sabato | 1 | 15905 | 1,10% |
| 5 | 5 gennaio | domenica | 1 | 15906 | 1,37% |
| 6 | 6 gennaio | lunedì | 2 | 15907 | 1,64% |
| 7 | 7 gennaio | martedì | 2 | 15908 | 1,92% |
| 8 | 8 gennaio | mercoledì | 2 | 15909 | 2,19% |
| 9 | 9 gennaio | giovedì | 2 | 15910 | 2,47% |
| 10 | 10 gennaio | venerdì | 2 | 15911 | 2,74% |
| 11 | 11 gennaio | sabato | 2 | 15912 | 3,01% |
| 12 | 12 gennaio | domenica | 2 | 15913 | 3,29% |
| 13 | 13 gennaio | lunedì | 3 | 15914 | 3,56% |
| 14 | 14 gennaio | martedì | 3 | 15915 | 3,84% |
| 15 | 15 gennaio | mercoledì | 3 | 15916 | 4,11% |
| 16 | 16 gennaio | giovedì | 3 | 15917 | 4,38% |
| 17 | 17 gennaio | venerdì | 3 | 15918 | 4,66% |
| 18 | 18 gennaio | sabato | 3 | 15919 | 4,93% |
| 19 | 19 gennaio | domenica | 3 | 15920 | 5,21% |
| 20 | 20 gennaio | lunedì | 4 | 15921 | 5,48% |
| 21 | 21 gennaio | martedì | 4 | 15922 | 5,75% |
| 22 | 22 gennaio | mercoledì | 4 | 15923 | 6,03% |
| 23 | 23 gennaio | giovedì | 4 | 15924 | 6,30% |
| 24 | 24 gennaio | venerdì | 4 | 15925 | 6,58% |
| 25 | 25 gennaio | sabato | 4 | 15926 | 6,85% |
| 26 | 26 gennaio | domenica | 4 | 15927 | 7,12% |
| 27 | 27 gennaio | lunedì | 5 | 15928 | 7,40% |
| 28 | 28 gennaio | martedì | 5 | 15929 | 7,67% |
| 29 | 29 gennaio | mercoledì | 5 | 15930 | 7,95% |
| 30 | 30 gennaio | giovedì | 5 | 15931 | 8,22% |
| 31 | 31 gennaio | venerdì | 5 | 15932 | 8,49% |
| 32 | 1 febbraio | sabato | 5 | 15933 | 8,77% |
| 33 | 2 febbraio | domenica | 5 | 15934 | 9,04% |
| 34 | 3 febbraio | lunedì | 6 | 15935 | 9,32% |
| 35 | 4 febbraio | martedì | 6 | 15936 | 9,59% |
| 36 | 5 febbraio | mercoledì | 6 | 15937 | 9,86% |
| 37 | 6 febbraio | giovedì | 6 | 15938 | 10,14% |
| 38 | 7 febbraio | venerdì | 6 | 15939 | 10,41% |
| 39 | 8 febbraio | sabato | 6 | 15940 | 10,68% |
| 40 | 9 febbraio | domenica | 6 | 15941 | 10,96% |
| 41 | 10 febbraio | lunedì | 7 | 15942 | 11,23% |
| 42 | 11 febbraio | martedì | 7 | 15943 | 11,51% |
| 43 | 12 febbraio | mercoledì | 7 | 15944 | 11,78% |
| 44 | 13 febbraio | giovedì | 7 | 15945 | 12,05% |
| 45 | 14 febbraio | venerdì | 7 | 15946 | 12,33% |
| 46 | 15 febbraio | sabato | 7 | 15947 | 12,60% |
| 47 | 16 febbraio | domenica | 7 | 15948 | 12,88% |
| 48 | 17 febbraio | lunedì | 8 | 15949 | 13,15% |
| 49 | 18 febbraio | martedì | 8 | 15950 | 13,42% |
| 50 | 19 febbraio | mercoledì | 8 | 15951 | 13,70% |
| 51 | 20 febbraio | giovedì | 8 | 15952 | 13,97% |
| 52 | 21 febbraio | venerdì | 8 | 15953 | 14,25% |
| 53 | 22 febbraio | sabato | 8 | 15954 | 14,52% |
| 54 | 23 febbraio | domenica | 8 | 15955 | 14,79% |
| 55 | 24 febbraio | lunedì | 9 | 15956 | 15,07% |
| 56 | 25 febbraio | martedì | 9 | 15957 | 15,34% |
| 57 | 26 febbraio | mercoledì | 9 | 15958 | 15,62% |
| 58 | 27 febbraio | giovedì | 9 | 15959 | 15,89% |
| 59 | 28 febbraio | venerdì | 9 | 15960 | 16,16% |
| 60 | 1 marzo | sabato | 9 | 15961 | 16,44% |
| 61 | 2 marzo | domenica | 9 | 15962 | 16,71% |
| 62 | 3 marzo | lunedì | 10 | 15963 | 16,99% |
| 63 | 4 marzo | martedì | 10 | 15964 | 17,26% |
| 64 | 5 marzo | mercoledì | 10 | 15965 | 17,53% |
| 65 | 6 marzo | giovedì | 10 | 15966 | 17,81% |
| 66 | 7 marzo | venerdì | 10 | 15967 | 18,08% |
| 67 | 8 marzo | sabato | 10 | 15968 | 18,36% |
| 68 | 9 marzo | domenica | 10 | 15969 | 18,63% |
| 69 | 10 marzo | lunedì | 11 | 15970 | 18,90% |
| 70 | 11 marzo | martedì | 11 | 15971 | 19,18% |
| 71 | 12 marzo | mercoledì | 11 | 15972 | 19,45% |
| 72 | 13 marzo | giovedì | 11 | 15973 | 19,73% |
| 73 | 14 marzo | venerdì | 11 | 15974 | 20,00% |
| 74 | 15 marzo | sabato | 11 | 15975 | 20,27% |
| 75 | 16 marzo | domenica | 11 | 15976 | 20,55% |
| 76 | 17 marzo | lunedì | 12 | 15977 | 20,82% |
| 77 | 18 marzo | martedì | 12 | 15978 | 21,10% |
| 78 | 19 marzo | mercoledì | 12 | 15979 | 21,37% |
| 79 | 20 marzo | giovedì | 12 | 15980 | 21,64% |
| 80 | 21 marzo | venerdì | 12 | 15981 | 21,92% |
| 81 | 22 marzo | sabato | 12 | 15982 | 22,19% |
| 82 | 23 marzo | domenica | 12 | 15983 | 22,47% |
| 83 | 24 marzo | lunedì | 13 | 15984 | 22,74% |
| 84 | 25 marzo | martedì | 13 | 15985 | 23,01% |
| 85 | 26 marzo | mercoledì | 13 | 15986 | 23,29% |
| 86 | 27 marzo | giovedì | 13 | 15987 | 23,56% |
| 87 | 28 marzo | venerdì | 13 | 15988 | 23,84% |
| 88 | 29 marzo | sabato | 13 | 15989 | 24,11% |
| 89 | 30 marzo | domenica | 13 | 15990 | 24,38% |
| 90 | 31 marzo | lunedì | 14 | 15991 | 24,66% |
| 91 | 1 aprile | martedì | 14 | 15992 | 24,93% |
| 92 | 2 aprile | mercoledì | 14 | 15993 | 25,21% |
| 93 | 3 aprile | giovedì | 14 | 15994 | 25,48% |
| 94 | 4 aprile | venerdì | 14 | 15995 | 25,75% |
| 95 | 5 aprile | sabato | 14 | 15996 | 26,03% |
| 96 | 6 aprile | domenica | 14 | 15997 | 26,30% |
| 97 | 7 aprile | lunedì | 15 | 15998 | 26,58% |
| 98 | 8 aprile | martedì | 15 | 15999 | 26,85% |
| 99 | 9 aprile | mercoledì | 15 | 16000 | 27,12% |
| 100 | 10 aprile | giovedì | 15 | 16001 | 27,40% |
| 101 | 11 aprile | venerdì | 15 | 16002 | 27,67% |
| 102 | 12 aprile | sabato | 15 | 16003 | 27,95% |
| 103 | 13 aprile | domenica | 15 | 16004 | 28,22% |
| 104 | 14 aprile | lunedì | 16 | 16005 | 28,49% |
| 105 | 15 aprile | martedì | 16 | 16006 | 28,77% |
| 106 | 16 aprile | mercoledì | 16 | 16007 | 29,04% |
| 107 | 17 aprile | giovedì | 16 | 16008 | 29,32% |
| 108 | 18 aprile | venerdì | 16 | 16009 | 29,59% |
| 109 | 19 aprile | sabato | 16 | 16010 | 29,86% |
| 110 | 20 aprile | domenica | 16 | 16011 | 30,14% |
| 111 | 21 aprile | lunedì | 17 | 16012 | 30,41% |
| 112 | 22 aprile | martedì | 17 | 16013 | 30,68% |
| 113 | 23 aprile | mercoledì | 17 | 16014 | 30,96% |
| 114 | 24 aprile | giovedì | 17 | 16015 | 31,23% |
| 115 | 25 aprile | venerdì | 17 | 16016 | 31,51% |
| 116 | 26 aprile | sabato | 17 | 16017 | 31,78% |
| 117 | 27 aprile | domenica | 17 | 16018 | 32,05% |
| 118 | 28 aprile | lunedì | 18 | 16019 | 32,33% |
| 119 | 29 aprile | martedì | 18 | 16020 | 32,60% |
| 120 | 30 aprile | mercoledì | 18 | 16021 | 32,88% |
| 121 | 1 maggio | giovedì | 18 | 16022 | 33,15% |
| 122 | 2 maggio | venerdì | 18 | 16023 | 33,42% |
| 123 | 3 maggio | sabato | 18 | 16024 | 33,70% |
| 124 | 4 maggio | domenica | 18 | 16025 | 33,97% |
| 125 | 5 maggio | lunedì | 19 | 16026 | 34,25% |
| 126 | 6 maggio | martedì | 19 | 16027 | 34,52% |
| 127 | 7 maggio | mercoledì | 19 | 16028 | 34,79% |
| 128 | 8 maggio | giovedì | 19 | 16029 | 35,07% |
| 129 | 9 maggio | venerdì | 19 | 16030 | 35,34% |
| 130 | 10 maggio | sabato | 19 | 16031 | 35,62% |
| 131 | 11 maggio | domenica | 19 | 16032 | 35,89% |
| 132 | 12 maggio | lunedì | 20 | 16033 | 36,16% |
| 133 | 13 maggio | martedì | 20 | 16034 | 36,44% |
| 134 | 14 maggio | mercoledì | 20 | 16035 | 36,71% |
| 135 | 15 maggio | giovedì | 20 | 16036 | 36,99% |
| 136 | 16 maggio | venerdì | 20 | 16037 | 37,26% |
| 137 | 17 maggio | sabato | 20 | 16038 | 37,53% |
| 138 | 18 maggio | domenica | 20 | 16039 | 37,81% |
| 139 | 19 maggio | lunedì | 21 | 16040 | 38,08% |
| 140 | 20 maggio | martedì | 21 | 16041 | 38,36% |
| 141 | 21 maggio | mercoledì | 21 | 16042 | 38,63% |
| 142 | 22 maggio | giovedì | 21 | 16043 | 38,90% |
| 143 | 23 maggio | venerdì | 21 | 16044 | 39,18% |
| 144 | 24 maggio | sabato | 21 | 16045 | 39,45% |
| 145 | 25 maggio | domenica | 21 | 16046 | 39,73% |
| 146 | 26 maggio | lunedì | 22 | 16047 | 40,00% |
| 147 | 27 maggio | martedì | 22 | 16048 | 40,27% |
| 148 | 28 maggio | mercoledì | 22 | 16049 | 40,55% |
| 149 | 29 maggio | giovedì | 22 | 16050 | 40,82% |
| 150 | 30 maggio | venerdì | 22 | 16051 | 41,10% |
| 151 | 31 maggio | sabato | 22 | 16052 | 41,37% |
| 152 | 1 giugno | domenica | 22 | 16053 | 41,64% |
| 153 | 2 giugno | lunedì | 23 | 16054 | 41,92% |
| 154 | 3 giugno | martedì | 23 | 16055 | 42,19% |
| 155 | 4 giugno | mercoledì | 23 | 16056 | 42,47% |
| 156 | 5 giugno | giovedì | 23 | 16057 | 42,74% |
| 157 | 6 giugno | venerdì | 23 | 16058 | 43,01% |
| 158 | 7 giugno | sabato | 23 | 16059 | 43,29% |
| 159 | 8 giugno | domenica | 23 | 16060 | 43,56% |
| 160 | 9 giugno | lunedì | 24 | 16061 | 43,84% |
| 161 | 10 giugno | martedì | 24 | 16062 | 44,11% |
| 162 | 11 giugno | mercoledì | 24 | 16063 | 44,38% |
| 163 | 12 giugno | giovedì | 24 | 16064 | 44,66% |
| 164 | 13 giugno | venerdì | 24 | 16065 | 44,93% |
| 165 | 14 giugno | sabato | 24 | 16066 | 45,21% |
| 166 | 15 giugno | domenica | 24 | 16067 | 45,48% |
| 167 | 16 giugno | lunedì | 25 | 16068 | 45,75% |
| 168 | 17 giugno | martedì | 25 | 16069 | 46,03% |
| 169 | 18 giugno | mercoledì | 25 | 16070 | 46,30% |
| 170 | 19 giugno | giovedì | 25 | 16071 | 46,58% |
| 171 | 20 giugno | venerdì | 25 | 16072 | 46,85% |
| 172 | 21 giugno | sabato | 25 | 16073 | 47,12% |
| 173 | 22 giugno | domenica | 25 | 16074 | 47,40% |
| 174 | 23 giugno | lunedì | 26 | 16075 | 47,67% |
| 175 | 24 giugno | martedì | 26 | 16076 | 47,95% |
| 176 | 25 giugno | mercoledì | 26 | 16077 | 48,22% |
| 177 | 26 giugno | giovedì | 26 | 16078 | 48,49% |
| 178 | 27 giugno | venerdì | 26 | 16079 | 48,77% |
| 179 | 28 giugno | sabato | 26 | 16080 | 49,04% |
| 180 | 29 giugno | domenica | 26 | 16081 | 49,32% |
| 181 | 30 giugno | lunedì | 27 | 16082 | 49,59% |
| 182 | 1 luglio | martedì | 27 | 16083 | 49,86% |
| 183 | 2 luglio | mercoledì | 27 | 16084 | 50,14% |
| 184 | 3 luglio | giovedì | 27 | 16085 | 50,41% |
| 185 | 4 luglio | venerdì | 27 | 16086 | 50,68% |
| 186 | 5 luglio | sabato | 27 | 16087 | 50,96% |
| 187 | 6 luglio | domenica | 27 | 16088 | 51,23% |
| 188 | 7 luglio | lunedì | 28 | 16089 | 51,51% |
| 189 | 8 luglio | martedì | 28 | 16090 | 51,78% |
| 190 | 9 luglio | mercoledì | 28 | 16091 | 52,05% |
| 191 | 10 luglio | giovedì | 28 | 16092 | 52,33% |
| 192 | 11 luglio | venerdì | 28 | 16093 | 52,60% |
| 193 | 12 luglio | sabato | 28 | 16094 | 52,88% |
| 194 | 13 luglio | domenica | 28 | 16095 | 53,15% |
| 195 | 14 luglio | lunedì | 29 | 16096 | 53,42% |
| 196 | 15 luglio | martedì | 29 | 16097 | 53,70% |
| 197 | 16 luglio | mercoledì | 29 | 16098 | 53,97% |
| 198 | 17 luglio | giovedì | 29 | 16099 | 54,25% |
| 199 | 18 luglio | venerdì | 29 | 16100 | 54,52% |
| 200 | 19 luglio | sabato | 29 | 16101 | 54,79% |
| 201 | 20 luglio | domenica | 29 | 16102 | 55,07% |
| 202 | 21 luglio | lunedì | 30 | 16103 | 55,34% |
| 203 | 22 luglio | martedì | 30 | 16104 | 55,62% |
| 204 | 23 luglio | mercoledì | 30 | 16105 | 55,89% |
| 205 | 24 luglio | giovedì | 30 | 16106 | 56,16% |
| 206 | 25 luglio | venerdì | 30 | 16107 | 56,44% |
| 207 | 26 luglio | sabato | 30 | 16108 | 56,71% |
| 208 | 27 luglio | domenica | 30 | 16109 | 56,99% |
| 209 | 28 luglio | lunedì | 31 | 16110 | 57,26% |
| 210 | 29 luglio | martedì | 31 | 16111 | 57,53% |
| 211 | 30 luglio | mercoledì | 31 | 16112 | 57,81% |
| 212 | 31 luglio | giovedì | 31 | 16113 | 58,08% |
| 213 | 1 agosto | venerdì | 31 | 16114 | 58,36% |
| 214 | 2 agosto | sabato | 31 | 16115 | 58,63% |
| 215 | 3 agosto | domenica | 31 | 16116 | 58,90% |
| 216 | 4 agosto | lunedì | 32 | 16117 | 59,18% |
| 217 | 5 agosto | martedì | 32 | 16118 | 59,45% |
| 218 | 6 agosto | mercoledì | 32 | 16119 | 59,73% |
| 219 | 7 agosto | giovedì | 32 | 16120 | 60,00% |
| 220 | 8 agosto | venerdì | 32 | 16121 | 60,27% |
| 221 | 9 agosto | sabato | 32 | 16122 | 60,55% |
| 222 | 10 agosto | domenica | 32 | 16123 | 60,82% |
| 223 | 11 agosto | lunedì | 33 | 16124 | 61,10% |
| 224 | 12 agosto | martedì | 33 | 16125 | 61,37% |
| 225 | 13 agosto | mercoledì | 33 | 16126 | 61,64% |
| 226 | 14 agosto | giovedì | 33 | 16127 | 61,92% |
| 227 | 15 agosto | venerdì | 33 | 16128 | 62,19% |
| 228 | 16 agosto | sabato | 33 | 16129 | 62,47% |
| 229 | 17 agosto | domenica | 33 | 16130 | 62,74% |
| 230 | 18 agosto | lunedì | 34 | 16131 | 63,01% |
| 231 | 19 agosto | martedì | 34 | 16132 | 63,29% |
| 232 | 20 agosto | mercoledì | 34 | 16133 | 63,56% |
| 233 | 21 agosto | giovedì | 34 | 16134 | 63,84% |
| 234 | 22 agosto | venerdì | 34 | 16135 | 64,11% |
| 235 | 23 agosto | sabato | 34 | 16136 | 64,38% |
| 236 | 24 agosto | domenica | 34 | 16137 | 64,66% |
| 237 | 25 agosto | lunedì | 35 | 16138 | 64,93% |
| 238 | 26 agosto | martedì | 35 | 16139 | 65,21% |
| 239 | 27 agosto | mercoledì | 35 | 16140 | 65,48% |
| 240 | 28 agosto | giovedì | 35 | 16141 | 65,75% |
| 241 | 29 agosto | venerdì | 35 | 16142 | 66,03% |
| 242 | 30 agosto | sabato | 35 | 16143 | 66,30% |
| 243 | 31 agosto | domenica | 35 | 16144 | 66,58% |
| 244 | 1 settembre | lunedì | 36 | 16145 | 66,85% |
| 245 | 2 settembre | martedì | 36 | 16146 | 67,12% |
| 246 | 3 settembre | mercoledì | 36 | 16147 | 67,40% |
| 247 | 4 settembre | giovedì | 36 | 16148 | 67,67% |
| 248 | 5 settembre | venerdì | 36 | 16149 | 67,95% |
| 249 | 6 settembre | sabato | 36 | 16150 | 68,22% |
| 250 | 7 settembre | domenica | 36 | 16151 | 68,49% |
| 251 | 8 settembre | lunedì | 37 | 16152 | 68,77% |
| 252 | 9 settembre | martedì | 37 | 16153 | 69,04% |
| 253 | 10 settembre | mercoledì | 37 | 16154 | 69,32% |
| 254 | 11 settembre | giovedì | 37 | 16155 | 69,59% |
| 255 | 12 settembre | venerdì | 37 | 16156 | 69,86% |
| 256 | 13 settembre | sabato | 37 | 16157 | 70,14% |
| 257 | 14 settembre | domenica | 37 | 16158 | 70,41% |
| 258 | 15 settembre | lunedì | 38 | 16159 | 70,68% |
| 259 | 16 settembre | martedì | 38 | 16160 | 70,96% |
| 260 | 17 settembre | mercoledì | 38 | 16161 | 71,23% |
| 261 | 18 settembre | giovedì | 38 | 16162 | 71,51% |
| 262 | 19 settembre | venerdì | 38 | 16163 | 71,78% |
| 263 | 20 settembre | sabato | 38 | 16164 | 72,05% |
| 264 | 21 settembre | domenica | 38 | 16165 | 72,33% |
| 265 | 22 settembre | lunedì | 39 | 16166 | 72,60% |
| 266 | 23 settembre | martedì | 39 | 16167 | 72,88% |
| 267 | 24 settembre | mercoledì | 39 | 16168 | 73,15% |
| 268 | 25 settembre | giovedì | 39 | 16169 | 73,42% |
| 269 | 26 settembre | venerdì | 39 | 16170 | 73,70% |
| 270 | 27 settembre | sabato | 39 | 16171 | 73,97% |
| 271 | 28 settembre | domenica | 39 | 16172 | 74,25% |
| 272 | 29 settembre | lunedì | 40 | 16173 | 74,52% |
| 273 | 30 settembre | martedì | 40 | 16174 | 74,79% |
| 274 | 1 ottobre | mercoledì | 40 | 16175 | 75,07% |
| 275 | 2 ottobre | giovedì | 40 | 16176 | 75,34% |
| 276 | 3 ottobre | venerdì | 40 | 16177 | 75,62% |
| 277 | 4 ottobre | sabato | 40 | 16178 | 75,89% |
| 278 | 5 ottobre | domenica | 40 | 16179 | 76,16% |
| 279 | 6 ottobre | lunedì | 41 | 16180 | 76,44% |
| 280 | 7 ottobre | martedì | 41 | 16181 | 76,71% |
| 281 | 8 ottobre | mercoledì | 41 | 16182 | 76,99% |
| 282 | 9 ottobre | giovedì | 41 | 16183 | 77,26% |
| 283 | 10 ottobre | venerdì | 41 | 16184 | 77,53% |
| 284 | 11 ottobre | sabato | 41 | 16185 | 77,81% |
| 285 | 12 ottobre | domenica | 41 | 16186 | 78,08% |
| 286 | 13 ottobre | lunedì | 42 | 16187 | 78,36% |
| 287 | 14 ottobre | martedì | 42 | 16188 | 78,63% |
| 288 | 15 ottobre | mercoledì | 42 | 16189 | 78,90% |
| 289 | 16 ottobre | giovedì | 42 | 16190 | 79,18% |
| 290 | 17 ottobre | venerdì | 42 | 16191 | 79,45% |
| 291 | 18 ottobre | sabato | 42 | 16192 | 79,73% |
| 292 | 19 ottobre | domenica | 42 | 16193 | 80,00% |
| 293 | 20 ottobre | lunedì | 43 | 16194 | 80,27% |
| 294 | 21 ottobre | martedì | 43 | 16195 | 80,55% |
| 295 | 22 ottobre | mercoledì | 43 | 16196 | 80,82% |
| 296 | 23 ottobre | giovedì | 43 | 16197 | 81,10% |
| 297 | 24 ottobre | venerdì | 43 | 16198 | 81,37% |
| 298 | 25 ottobre | sabato | 43 | 16199 | 81,64% |
| 299 | 26 ottobre | domenica | 43 | 16200 | 81,92% |
| 300 | 27 ottobre | lunedì | 44 | 16201 | 82,19% |
| 301 | 28 ottobre | martedì | 44 | 16202 | 82,47% |
| 302 | 29 ottobre | mercoledì | 44 | 16203 | 82,74% |
| 303 | 30 ottobre | giovedì | 44 | 16204 | 83,01% |
| 304 | 31 ottobre | venerdì | 44 | 16205 | 83,29% |
| 305 | 1 novembre | sabato | 44 | 16206 | 83,56% |
| 306 | 2 novembre | domenica | 44 | 16207 | 83,84% |
| 307 | 3 novembre | lunedì | 45 | 16208 | 84,11% |
| 308 | 4 novembre | martedì | 45 | 16209 | 84,38% |
| 309 | 5 novembre | mercoledì | 45 | 16210 | 84,66% |
| 310 | 6 novembre | giovedì | 45 | 16211 | 84,93% |
| 311 | 7 novembre | venerdì | 45 | 16212 | 85,21% |
| 312 | 8 novembre | sabato | 45 | 16213 | 85,48% |
| 313 | 9 novembre | domenica | 45 | 16214 | 85,75% |
| 314 | 10 novembre | lunedì | 46 | 16215 | 86,03% |
| 315 | 11 novembre | martedì | 46 | 16216 | 86,30% |
| 316 | 12 novembre | mercoledì | 46 | 16217 | 86,58% |
| 317 | 13 novembre | giovedì | 46 | 16218 | 86,85% |
| 318 | 14 novembre | venerdì | 46 | 16219 | 87,12% |
| 319 | 15 novembre | sabato | 46 | 16220 | 87,40% |
| 320 | 16 novembre | domenica | 46 | 16221 | 87,67% |
| 321 | 17 novembre | lunedì | 47 | 16222 | 87,95% |
| 322 | 18 novembre | martedì | 47 | 16223 | 88,22% |
| 323 | 19 novembre | mercoledì | 47 | 16224 | 88,49% |
| 324 | 20 novembre | giovedì | 47 | 16225 | 88,77% |
| 325 | 21 novembre | venerdì | 47 | 16226 | 89,04% |
| 326 | 22 novembre | sabato | 47 | 16227 | 89,32% |
| 327 | 23 novembre | domenica | 47 | 16228 | 89,59% |
| 328 | 24 novembre | lunedì | 48 | 16229 | 89,86% |
| 329 | 25 novembre | martedì | 48 | 16230 | 90,14% |
| 330 | 26 novembre | mercoledì | 48 | 16231 | 90,41% |
| 331 | 27 novembre | giovedì | 48 | 16232 | 90,68% |
| 332 | 28 novembre | venerdì | 48 | 16233 | 90,96% |
| 333 | 29 novembre | sabato | 48 | 16234 | 91,23% |
| 334 | 30 novembre | domenica | 48 | 16235 | 91,51% |
| 335 | 1 dicembre | lunedì | 49 | 16236 | 91,78% |
| 336 | 2 dicembre | martedì | 49 | 16237 | 92,05% |
| 337 | 3 dicembre | mercoledì | 49 | 16238 | 92,33% |
| 338 | 4 dicembre | giovedì | 49 | 16239 | 92,60% |
| 339 | 5 dicembre | venerdì | 49 | 16240 | 92,88% |
| 340 | 6 dicembre | sabato | 49 | 16241 | 93,15% |
| 341 | 7 dicembre | domenica | 49 | 16242 | 93,42% |
| 342 | 8 dicembre | lunedì | 50 | 16243 | 93,70% |
| 343 | 9 dicembre | martedì | 50 | 16244 | 93,97% |
| 344 | 10 dicembre | mercoledì | 50 | 16245 | 94,25% |
| 345 | 11 dicembre | giovedì | 50 | 16246 | 94,52% |
| 346 | 12 dicembre | venerdì | 50 | 16247 | 94,79% |
| 347 | 13 dicembre | sabato | 50 | 16248 | 95,07% |
| 348 | 14 dicembre | domenica | 50 | 16249 | 95,34% |
| 349 | 15 dicembre | lunedì | 51 | 16250 | 95,62% |
| 350 | 16 dicembre | martedì | 51 | 16251 | 95,89% |
| 351 | 17 dicembre | mercoledì | 51 | 16252 | 96,16% |
| 352 | 18 dicembre | giovedì | 51 | 16253 | 96,44% |
| 353 | 19 dicembre | venerdì | 51 | 16254 | 96,71% |
| 354 | 20 dicembre | sabato | 51 | 16255 | 96,99% |
| 355 | 21 dicembre | domenica | 51 | 16256 | 97,26% |
| 356 | 22 dicembre | lunedì | 52 | 16257 | 97,53% |
| 357 | 23 dicembre | martedì | 52 | 16258 | 97,81% |
| 358 | 24 dicembre | mercoledì | 52 | 16259 | 98,08% |
| 359 | 25 dicembre | giovedì | 52 | 16260 | 98,36% |
| 360 | 26 dicembre | venerdì | 52 | 16261 | 98,63% |
| 361 | 27 dicembre | sabato | 52 | 16262 | 98,90% |
| 362 | 28 dicembre | domenica | 52 | 16263 | 99,18% |
| 363 | 29 dicembre | lunedì | 1 | 16264 | 99,45% |
| 364 | 30 dicembre | martedì | 1 | 16265 | 99,73% |
| 365 | 31 dicembre | mercoledì | 1 | 16266 | 100,00% |
