Numeri di giorno 2064
Vedere tutti i numeri di giorno in 2064. Vedi anche i numeri delle settimane e dei giorni per andare.Per un calendario specifico in 2064 vedi Calendario 2064.
| Numero del giorno | Data | Giorno | Numero settimana | Giorni che mancano | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 gennaio | martedì | 1 | 13934 | 0,27% |
| 2 | 2 gennaio | mercoledì | 1 | 13935 | 0,55% |
| 3 | 3 gennaio | giovedì | 1 | 13936 | 0,82% |
| 4 | 4 gennaio | venerdì | 1 | 13937 | 1,09% |
| 5 | 5 gennaio | sabato | 1 | 13938 | 1,37% |
| 6 | 6 gennaio | domenica | 1 | 13939 | 1,64% |
| 7 | 7 gennaio | lunedì | 2 | 13940 | 1,91% |
| 8 | 8 gennaio | martedì | 2 | 13941 | 2,19% |
| 9 | 9 gennaio | mercoledì | 2 | 13942 | 2,46% |
| 10 | 10 gennaio | giovedì | 2 | 13943 | 2,73% |
| 11 | 11 gennaio | venerdì | 2 | 13944 | 3,01% |
| 12 | 12 gennaio | sabato | 2 | 13945 | 3,28% |
| 13 | 13 gennaio | domenica | 2 | 13946 | 3,55% |
| 14 | 14 gennaio | lunedì | 3 | 13947 | 3,83% |
| 15 | 15 gennaio | martedì | 3 | 13948 | 4,10% |
| 16 | 16 gennaio | mercoledì | 3 | 13949 | 4,37% |
| 17 | 17 gennaio | giovedì | 3 | 13950 | 4,64% |
| 18 | 18 gennaio | venerdì | 3 | 13951 | 4,92% |
| 19 | 19 gennaio | sabato | 3 | 13952 | 5,19% |
| 20 | 20 gennaio | domenica | 3 | 13953 | 5,46% |
| 21 | 21 gennaio | lunedì | 4 | 13954 | 5,74% |
| 22 | 22 gennaio | martedì | 4 | 13955 | 6,01% |
| 23 | 23 gennaio | mercoledì | 4 | 13956 | 6,28% |
| 24 | 24 gennaio | giovedì | 4 | 13957 | 6,56% |
| 25 | 25 gennaio | venerdì | 4 | 13958 | 6,83% |
| 26 | 26 gennaio | sabato | 4 | 13959 | 7,10% |
| 27 | 27 gennaio | domenica | 4 | 13960 | 7,38% |
| 28 | 28 gennaio | lunedì | 5 | 13961 | 7,65% |
| 29 | 29 gennaio | martedì | 5 | 13962 | 7,92% |
| 30 | 30 gennaio | mercoledì | 5 | 13963 | 8,20% |
| 31 | 31 gennaio | giovedì | 5 | 13964 | 8,47% |
| 32 | 1 febbraio | venerdì | 5 | 13965 | 8,74% |
| 33 | 2 febbraio | sabato | 5 | 13966 | 9,02% |
| 34 | 3 febbraio | domenica | 5 | 13967 | 9,29% |
| 35 | 4 febbraio | lunedì | 6 | 13968 | 9,56% |
| 36 | 5 febbraio | martedì | 6 | 13969 | 9,84% |
| 37 | 6 febbraio | mercoledì | 6 | 13970 | 10,11% |
| 38 | 7 febbraio | giovedì | 6 | 13971 | 10,38% |
| 39 | 8 febbraio | venerdì | 6 | 13972 | 10,66% |
| 40 | 9 febbraio | sabato | 6 | 13973 | 10,93% |
| 41 | 10 febbraio | domenica | 6 | 13974 | 11,20% |
| 42 | 11 febbraio | lunedì | 7 | 13975 | 11,48% |
| 43 | 12 febbraio | martedì | 7 | 13976 | 11,75% |
| 44 | 13 febbraio | mercoledì | 7 | 13977 | 12,02% |
| 45 | 14 febbraio | giovedì | 7 | 13978 | 12,30% |
| 46 | 15 febbraio | venerdì | 7 | 13979 | 12,57% |
| 47 | 16 febbraio | sabato | 7 | 13980 | 12,84% |
| 48 | 17 febbraio | domenica | 7 | 13981 | 13,11% |
| 49 | 18 febbraio | lunedì | 8 | 13982 | 13,39% |
| 50 | 19 febbraio | martedì | 8 | 13983 | 13,66% |
| 51 | 20 febbraio | mercoledì | 8 | 13984 | 13,93% |
| 52 | 21 febbraio | giovedì | 8 | 13985 | 14,21% |
| 53 | 22 febbraio | venerdì | 8 | 13986 | 14,48% |
| 54 | 23 febbraio | sabato | 8 | 13987 | 14,75% |
| 55 | 24 febbraio | domenica | 8 | 13988 | 15,03% |
| 56 | 25 febbraio | lunedì | 9 | 13989 | 15,30% |
| 57 | 26 febbraio | martedì | 9 | 13990 | 15,57% |
| 58 | 27 febbraio | mercoledì | 9 | 13991 | 15,85% |
| 59 | 28 febbraio | giovedì | 9 | 13992 | 16,12% |
| 60 | 29 febbraio | venerdì | 9 | 13993 | 16,39% |
| 61 | 1 marzo | sabato | 9 | 13994 | 16,67% |
| 62 | 2 marzo | domenica | 9 | 13995 | 16,94% |
| 63 | 3 marzo | lunedì | 10 | 13996 | 17,21% |
| 64 | 4 marzo | martedì | 10 | 13997 | 17,49% |
| 65 | 5 marzo | mercoledì | 10 | 13998 | 17,76% |
| 66 | 6 marzo | giovedì | 10 | 13999 | 18,03% |
| 67 | 7 marzo | venerdì | 10 | 14000 | 18,31% |
| 68 | 8 marzo | sabato | 10 | 14001 | 18,58% |
| 69 | 9 marzo | domenica | 10 | 14002 | 18,85% |
| 70 | 10 marzo | lunedì | 11 | 14003 | 19,13% |
| 71 | 11 marzo | martedì | 11 | 14004 | 19,40% |
| 72 | 12 marzo | mercoledì | 11 | 14005 | 19,67% |
| 73 | 13 marzo | giovedì | 11 | 14006 | 19,95% |
| 74 | 14 marzo | venerdì | 11 | 14007 | 20,22% |
| 75 | 15 marzo | sabato | 11 | 14008 | 20,49% |
| 76 | 16 marzo | domenica | 11 | 14009 | 20,77% |
| 77 | 17 marzo | lunedì | 12 | 14010 | 21,04% |
| 78 | 18 marzo | martedì | 12 | 14011 | 21,31% |
| 79 | 19 marzo | mercoledì | 12 | 14012 | 21,58% |
| 80 | 20 marzo | giovedì | 12 | 14013 | 21,86% |
| 81 | 21 marzo | venerdì | 12 | 14014 | 22,13% |
| 82 | 22 marzo | sabato | 12 | 14015 | 22,40% |
| 83 | 23 marzo | domenica | 12 | 14016 | 22,68% |
| 84 | 24 marzo | lunedì | 13 | 14017 | 22,95% |
| 85 | 25 marzo | martedì | 13 | 14018 | 23,22% |
| 86 | 26 marzo | mercoledì | 13 | 14019 | 23,50% |
| 87 | 27 marzo | giovedì | 13 | 14020 | 23,77% |
| 88 | 28 marzo | venerdì | 13 | 14021 | 24,04% |
| 89 | 29 marzo | sabato | 13 | 14022 | 24,32% |
| 90 | 30 marzo | domenica | 13 | 14023 | 24,59% |
| 91 | 31 marzo | lunedì | 14 | 14024 | 24,86% |
| 92 | 1 aprile | martedì | 14 | 14025 | 25,14% |
| 93 | 2 aprile | mercoledì | 14 | 14026 | 25,41% |
| 94 | 3 aprile | giovedì | 14 | 14027 | 25,68% |
| 95 | 4 aprile | venerdì | 14 | 14028 | 25,96% |
| 96 | 5 aprile | sabato | 14 | 14029 | 26,23% |
| 97 | 6 aprile | domenica | 14 | 14030 | 26,50% |
| 98 | 7 aprile | lunedì | 15 | 14031 | 26,78% |
| 99 | 8 aprile | martedì | 15 | 14032 | 27,05% |
| 100 | 9 aprile | mercoledì | 15 | 14033 | 27,32% |
| 101 | 10 aprile | giovedì | 15 | 14034 | 27,60% |
| 102 | 11 aprile | venerdì | 15 | 14035 | 27,87% |
| 103 | 12 aprile | sabato | 15 | 14036 | 28,14% |
| 104 | 13 aprile | domenica | 15 | 14037 | 28,42% |
| 105 | 14 aprile | lunedì | 16 | 14038 | 28,69% |
| 106 | 15 aprile | martedì | 16 | 14039 | 28,96% |
| 107 | 16 aprile | mercoledì | 16 | 14040 | 29,23% |
| 108 | 17 aprile | giovedì | 16 | 14041 | 29,51% |
| 109 | 18 aprile | venerdì | 16 | 14042 | 29,78% |
| 110 | 19 aprile | sabato | 16 | 14043 | 30,05% |
| 111 | 20 aprile | domenica | 16 | 14044 | 30,33% |
| 112 | 21 aprile | lunedì | 17 | 14045 | 30,60% |
| 113 | 22 aprile | martedì | 17 | 14046 | 30,87% |
| 114 | 23 aprile | mercoledì | 17 | 14047 | 31,15% |
| 115 | 24 aprile | giovedì | 17 | 14048 | 31,42% |
| 116 | 25 aprile | venerdì | 17 | 14049 | 31,69% |
| 117 | 26 aprile | sabato | 17 | 14050 | 31,97% |
| 118 | 27 aprile | domenica | 17 | 14051 | 32,24% |
| 119 | 28 aprile | lunedì | 18 | 14052 | 32,51% |
| 120 | 29 aprile | martedì | 18 | 14053 | 32,79% |
| 121 | 30 aprile | mercoledì | 18 | 14054 | 33,06% |
| 122 | 1 maggio | giovedì | 18 | 14055 | 33,33% |
| 123 | 2 maggio | venerdì | 18 | 14056 | 33,61% |
| 124 | 3 maggio | sabato | 18 | 14057 | 33,88% |
| 125 | 4 maggio | domenica | 18 | 14058 | 34,15% |
| 126 | 5 maggio | lunedì | 19 | 14059 | 34,43% |
| 127 | 6 maggio | martedì | 19 | 14060 | 34,70% |
| 128 | 7 maggio | mercoledì | 19 | 14061 | 34,97% |
| 129 | 8 maggio | giovedì | 19 | 14062 | 35,25% |
| 130 | 9 maggio | venerdì | 19 | 14063 | 35,52% |
| 131 | 10 maggio | sabato | 19 | 14064 | 35,79% |
| 132 | 11 maggio | domenica | 19 | 14065 | 36,07% |
| 133 | 12 maggio | lunedì | 20 | 14066 | 36,34% |
| 134 | 13 maggio | martedì | 20 | 14067 | 36,61% |
| 135 | 14 maggio | mercoledì | 20 | 14068 | 36,89% |
| 136 | 15 maggio | giovedì | 20 | 14069 | 37,16% |
| 137 | 16 maggio | venerdì | 20 | 14070 | 37,43% |
| 138 | 17 maggio | sabato | 20 | 14071 | 37,70% |
| 139 | 18 maggio | domenica | 20 | 14072 | 37,98% |
| 140 | 19 maggio | lunedì | 21 | 14073 | 38,25% |
| 141 | 20 maggio | martedì | 21 | 14074 | 38,52% |
| 142 | 21 maggio | mercoledì | 21 | 14075 | 38,80% |
| 143 | 22 maggio | giovedì | 21 | 14076 | 39,07% |
| 144 | 23 maggio | venerdì | 21 | 14077 | 39,34% |
| 145 | 24 maggio | sabato | 21 | 14078 | 39,62% |
| 146 | 25 maggio | domenica | 21 | 14079 | 39,89% |
| 147 | 26 maggio | lunedì | 22 | 14080 | 40,16% |
| 148 | 27 maggio | martedì | 22 | 14081 | 40,44% |
| 149 | 28 maggio | mercoledì | 22 | 14082 | 40,71% |
| 150 | 29 maggio | giovedì | 22 | 14083 | 40,98% |
| 151 | 30 maggio | venerdì | 22 | 14084 | 41,26% |
| 152 | 31 maggio | sabato | 22 | 14085 | 41,53% |
| 153 | 1 giugno | domenica | 22 | 14086 | 41,80% |
| 154 | 2 giugno | lunedì | 23 | 14087 | 42,08% |
| 155 | 3 giugno | martedì | 23 | 14088 | 42,35% |
| 156 | 4 giugno | mercoledì | 23 | 14089 | 42,62% |
| 157 | 5 giugno | giovedì | 23 | 14090 | 42,90% |
| 158 | 6 giugno | venerdì | 23 | 14091 | 43,17% |
| 159 | 7 giugno | sabato | 23 | 14092 | 43,44% |
| 160 | 8 giugno | domenica | 23 | 14093 | 43,72% |
| 161 | 9 giugno | lunedì | 24 | 14094 | 43,99% |
| 162 | 10 giugno | martedì | 24 | 14095 | 44,26% |
| 163 | 11 giugno | mercoledì | 24 | 14096 | 44,54% |
| 164 | 12 giugno | giovedì | 24 | 14097 | 44,81% |
| 165 | 13 giugno | venerdì | 24 | 14098 | 45,08% |
| 166 | 14 giugno | sabato | 24 | 14099 | 45,36% |
| 167 | 15 giugno | domenica | 24 | 14100 | 45,63% |
| 168 | 16 giugno | lunedì | 25 | 14101 | 45,90% |
| 169 | 17 giugno | martedì | 25 | 14102 | 46,17% |
| 170 | 18 giugno | mercoledì | 25 | 14103 | 46,45% |
| 171 | 19 giugno | giovedì | 25 | 14104 | 46,72% |
| 172 | 20 giugno | venerdì | 25 | 14105 | 46,99% |
| 173 | 21 giugno | sabato | 25 | 14106 | 47,27% |
| 174 | 22 giugno | domenica | 25 | 14107 | 47,54% |
| 175 | 23 giugno | lunedì | 26 | 14108 | 47,81% |
| 176 | 24 giugno | martedì | 26 | 14109 | 48,09% |
| 177 | 25 giugno | mercoledì | 26 | 14110 | 48,36% |
| 178 | 26 giugno | giovedì | 26 | 14111 | 48,63% |
| 179 | 27 giugno | venerdì | 26 | 14112 | 48,91% |
| 180 | 28 giugno | sabato | 26 | 14113 | 49,18% |
| 181 | 29 giugno | domenica | 26 | 14114 | 49,45% |
| 182 | 30 giugno | lunedì | 27 | 14115 | 49,73% |
| 183 | 1 luglio | martedì | 27 | 14116 | 50,00% |
| 184 | 2 luglio | mercoledì | 27 | 14117 | 50,27% |
| 185 | 3 luglio | giovedì | 27 | 14118 | 50,55% |
| 186 | 4 luglio | venerdì | 27 | 14119 | 50,82% |
| 187 | 5 luglio | sabato | 27 | 14120 | 51,09% |
| 188 | 6 luglio | domenica | 27 | 14121 | 51,37% |
| 189 | 7 luglio | lunedì | 28 | 14122 | 51,64% |
| 190 | 8 luglio | martedì | 28 | 14123 | 51,91% |
| 191 | 9 luglio | mercoledì | 28 | 14124 | 52,19% |
| 192 | 10 luglio | giovedì | 28 | 14125 | 52,46% |
| 193 | 11 luglio | venerdì | 28 | 14126 | 52,73% |
| 194 | 12 luglio | sabato | 28 | 14127 | 53,01% |
| 195 | 13 luglio | domenica | 28 | 14128 | 53,28% |
| 196 | 14 luglio | lunedì | 29 | 14129 | 53,55% |
| 197 | 15 luglio | martedì | 29 | 14130 | 53,83% |
| 198 | 16 luglio | mercoledì | 29 | 14131 | 54,10% |
| 199 | 17 luglio | giovedì | 29 | 14132 | 54,37% |
| 200 | 18 luglio | venerdì | 29 | 14133 | 54,64% |
| 201 | 19 luglio | sabato | 29 | 14134 | 54,92% |
| 202 | 20 luglio | domenica | 29 | 14135 | 55,19% |
| 203 | 21 luglio | lunedì | 30 | 14136 | 55,46% |
| 204 | 22 luglio | martedì | 30 | 14137 | 55,74% |
| 205 | 23 luglio | mercoledì | 30 | 14138 | 56,01% |
| 206 | 24 luglio | giovedì | 30 | 14139 | 56,28% |
| 207 | 25 luglio | venerdì | 30 | 14140 | 56,56% |
| 208 | 26 luglio | sabato | 30 | 14141 | 56,83% |
| 209 | 27 luglio | domenica | 30 | 14142 | 57,10% |
| 210 | 28 luglio | lunedì | 31 | 14143 | 57,38% |
| 211 | 29 luglio | martedì | 31 | 14144 | 57,65% |
| 212 | 30 luglio | mercoledì | 31 | 14145 | 57,92% |
| 213 | 31 luglio | giovedì | 31 | 14146 | 58,20% |
| 214 | 1 agosto | venerdì | 31 | 14147 | 58,47% |
| 215 | 2 agosto | sabato | 31 | 14148 | 58,74% |
| 216 | 3 agosto | domenica | 31 | 14149 | 59,02% |
| 217 | 4 agosto | lunedì | 32 | 14150 | 59,29% |
| 218 | 5 agosto | martedì | 32 | 14151 | 59,56% |
| 219 | 6 agosto | mercoledì | 32 | 14152 | 59,84% |
| 220 | 7 agosto | giovedì | 32 | 14153 | 60,11% |
| 221 | 8 agosto | venerdì | 32 | 14154 | 60,38% |
| 222 | 9 agosto | sabato | 32 | 14155 | 60,66% |
| 223 | 10 agosto | domenica | 32 | 14156 | 60,93% |
| 224 | 11 agosto | lunedì | 33 | 14157 | 61,20% |
| 225 | 12 agosto | martedì | 33 | 14158 | 61,48% |
| 226 | 13 agosto | mercoledì | 33 | 14159 | 61,75% |
| 227 | 14 agosto | giovedì | 33 | 14160 | 62,02% |
| 228 | 15 agosto | venerdì | 33 | 14161 | 62,30% |
| 229 | 16 agosto | sabato | 33 | 14162 | 62,57% |
| 230 | 17 agosto | domenica | 33 | 14163 | 62,84% |
| 231 | 18 agosto | lunedì | 34 | 14164 | 63,11% |
| 232 | 19 agosto | martedì | 34 | 14165 | 63,39% |
| 233 | 20 agosto | mercoledì | 34 | 14166 | 63,66% |
| 234 | 21 agosto | giovedì | 34 | 14167 | 63,93% |
| 235 | 22 agosto | venerdì | 34 | 14168 | 64,21% |
| 236 | 23 agosto | sabato | 34 | 14169 | 64,48% |
| 237 | 24 agosto | domenica | 34 | 14170 | 64,75% |
| 238 | 25 agosto | lunedì | 35 | 14171 | 65,03% |
| 239 | 26 agosto | martedì | 35 | 14172 | 65,30% |
| 240 | 27 agosto | mercoledì | 35 | 14173 | 65,57% |
| 241 | 28 agosto | giovedì | 35 | 14174 | 65,85% |
| 242 | 29 agosto | venerdì | 35 | 14175 | 66,12% |
| 243 | 30 agosto | sabato | 35 | 14176 | 66,39% |
| 244 | 31 agosto | domenica | 35 | 14177 | 66,67% |
| 245 | 1 settembre | lunedì | 36 | 14178 | 66,94% |
| 246 | 2 settembre | martedì | 36 | 14179 | 67,21% |
| 247 | 3 settembre | mercoledì | 36 | 14180 | 67,49% |
| 248 | 4 settembre | giovedì | 36 | 14181 | 67,76% |
| 249 | 5 settembre | venerdì | 36 | 14182 | 68,03% |
| 250 | 6 settembre | sabato | 36 | 14183 | 68,31% |
| 251 | 7 settembre | domenica | 36 | 14184 | 68,58% |
| 252 | 8 settembre | lunedì | 37 | 14185 | 68,85% |
| 253 | 9 settembre | martedì | 37 | 14186 | 69,13% |
| 254 | 10 settembre | mercoledì | 37 | 14187 | 69,40% |
| 255 | 11 settembre | giovedì | 37 | 14188 | 69,67% |
| 256 | 12 settembre | venerdì | 37 | 14189 | 69,95% |
| 257 | 13 settembre | sabato | 37 | 14190 | 70,22% |
| 258 | 14 settembre | domenica | 37 | 14191 | 70,49% |
| 259 | 15 settembre | lunedì | 38 | 14192 | 70,77% |
| 260 | 16 settembre | martedì | 38 | 14193 | 71,04% |
| 261 | 17 settembre | mercoledì | 38 | 14194 | 71,31% |
| 262 | 18 settembre | giovedì | 38 | 14195 | 71,58% |
| 263 | 19 settembre | venerdì | 38 | 14196 | 71,86% |
| 264 | 20 settembre | sabato | 38 | 14197 | 72,13% |
| 265 | 21 settembre | domenica | 38 | 14198 | 72,40% |
| 266 | 22 settembre | lunedì | 39 | 14199 | 72,68% |
| 267 | 23 settembre | martedì | 39 | 14200 | 72,95% |
| 268 | 24 settembre | mercoledì | 39 | 14201 | 73,22% |
| 269 | 25 settembre | giovedì | 39 | 14202 | 73,50% |
| 270 | 26 settembre | venerdì | 39 | 14203 | 73,77% |
| 271 | 27 settembre | sabato | 39 | 14204 | 74,04% |
| 272 | 28 settembre | domenica | 39 | 14205 | 74,32% |
| 273 | 29 settembre | lunedì | 40 | 14206 | 74,59% |
| 274 | 30 settembre | martedì | 40 | 14207 | 74,86% |
| 275 | 1 ottobre | mercoledì | 40 | 14208 | 75,14% |
| 276 | 2 ottobre | giovedì | 40 | 14209 | 75,41% |
| 277 | 3 ottobre | venerdì | 40 | 14210 | 75,68% |
| 278 | 4 ottobre | sabato | 40 | 14211 | 75,96% |
| 279 | 5 ottobre | domenica | 40 | 14212 | 76,23% |
| 280 | 6 ottobre | lunedì | 41 | 14213 | 76,50% |
| 281 | 7 ottobre | martedì | 41 | 14214 | 76,78% |
| 282 | 8 ottobre | mercoledì | 41 | 14215 | 77,05% |
| 283 | 9 ottobre | giovedì | 41 | 14216 | 77,32% |
| 284 | 10 ottobre | venerdì | 41 | 14217 | 77,60% |
| 285 | 11 ottobre | sabato | 41 | 14218 | 77,87% |
| 286 | 12 ottobre | domenica | 41 | 14219 | 78,14% |
| 287 | 13 ottobre | lunedì | 42 | 14220 | 78,42% |
| 288 | 14 ottobre | martedì | 42 | 14221 | 78,69% |
| 289 | 15 ottobre | mercoledì | 42 | 14222 | 78,96% |
| 290 | 16 ottobre | giovedì | 42 | 14223 | 79,23% |
| 291 | 17 ottobre | venerdì | 42 | 14224 | 79,51% |
| 292 | 18 ottobre | sabato | 42 | 14225 | 79,78% |
| 293 | 19 ottobre | domenica | 42 | 14226 | 80,05% |
| 294 | 20 ottobre | lunedì | 43 | 14227 | 80,33% |
| 295 | 21 ottobre | martedì | 43 | 14228 | 80,60% |
| 296 | 22 ottobre | mercoledì | 43 | 14229 | 80,87% |
| 297 | 23 ottobre | giovedì | 43 | 14230 | 81,15% |
| 298 | 24 ottobre | venerdì | 43 | 14231 | 81,42% |
| 299 | 25 ottobre | sabato | 43 | 14232 | 81,69% |
| 300 | 26 ottobre | domenica | 43 | 14233 | 81,97% |
| 301 | 27 ottobre | lunedì | 44 | 14234 | 82,24% |
| 302 | 28 ottobre | martedì | 44 | 14235 | 82,51% |
| 303 | 29 ottobre | mercoledì | 44 | 14236 | 82,79% |
| 304 | 30 ottobre | giovedì | 44 | 14237 | 83,06% |
| 305 | 31 ottobre | venerdì | 44 | 14238 | 83,33% |
| 306 | 1 novembre | sabato | 44 | 14239 | 83,61% |
| 307 | 2 novembre | domenica | 44 | 14240 | 83,88% |
| 308 | 3 novembre | lunedì | 45 | 14241 | 84,15% |
| 309 | 4 novembre | martedì | 45 | 14242 | 84,43% |
| 310 | 5 novembre | mercoledì | 45 | 14243 | 84,70% |
| 311 | 6 novembre | giovedì | 45 | 14244 | 84,97% |
| 312 | 7 novembre | venerdì | 45 | 14245 | 85,25% |
| 313 | 8 novembre | sabato | 45 | 14246 | 85,52% |
| 314 | 9 novembre | domenica | 45 | 14247 | 85,79% |
| 315 | 10 novembre | lunedì | 46 | 14248 | 86,07% |
| 316 | 11 novembre | martedì | 46 | 14249 | 86,34% |
| 317 | 12 novembre | mercoledì | 46 | 14250 | 86,61% |
| 318 | 13 novembre | giovedì | 46 | 14251 | 86,89% |
| 319 | 14 novembre | venerdì | 46 | 14252 | 87,16% |
| 320 | 15 novembre | sabato | 46 | 14253 | 87,43% |
| 321 | 16 novembre | domenica | 46 | 14254 | 87,70% |
| 322 | 17 novembre | lunedì | 47 | 14255 | 87,98% |
| 323 | 18 novembre | martedì | 47 | 14256 | 88,25% |
| 324 | 19 novembre | mercoledì | 47 | 14257 | 88,52% |
| 325 | 20 novembre | giovedì | 47 | 14258 | 88,80% |
| 326 | 21 novembre | venerdì | 47 | 14259 | 89,07% |
| 327 | 22 novembre | sabato | 47 | 14260 | 89,34% |
| 328 | 23 novembre | domenica | 47 | 14261 | 89,62% |
| 329 | 24 novembre | lunedì | 48 | 14262 | 89,89% |
| 330 | 25 novembre | martedì | 48 | 14263 | 90,16% |
| 331 | 26 novembre | mercoledì | 48 | 14264 | 90,44% |
| 332 | 27 novembre | giovedì | 48 | 14265 | 90,71% |
| 333 | 28 novembre | venerdì | 48 | 14266 | 90,98% |
| 334 | 29 novembre | sabato | 48 | 14267 | 91,26% |
| 335 | 30 novembre | domenica | 48 | 14268 | 91,53% |
| 336 | 1 dicembre | lunedì | 49 | 14269 | 91,80% |
| 337 | 2 dicembre | martedì | 49 | 14270 | 92,08% |
| 338 | 3 dicembre | mercoledì | 49 | 14271 | 92,35% |
| 339 | 4 dicembre | giovedì | 49 | 14272 | 92,62% |
| 340 | 5 dicembre | venerdì | 49 | 14273 | 92,90% |
| 341 | 6 dicembre | sabato | 49 | 14274 | 93,17% |
| 342 | 7 dicembre | domenica | 49 | 14275 | 93,44% |
| 343 | 8 dicembre | lunedì | 50 | 14276 | 93,72% |
| 344 | 9 dicembre | martedì | 50 | 14277 | 93,99% |
| 345 | 10 dicembre | mercoledì | 50 | 14278 | 94,26% |
| 346 | 11 dicembre | giovedì | 50 | 14279 | 94,54% |
| 347 | 12 dicembre | venerdì | 50 | 14280 | 94,81% |
| 348 | 13 dicembre | sabato | 50 | 14281 | 95,08% |
| 349 | 14 dicembre | domenica | 50 | 14282 | 95,36% |
| 350 | 15 dicembre | lunedì | 51 | 14283 | 95,63% |
| 351 | 16 dicembre | martedì | 51 | 14284 | 95,90% |
| 352 | 17 dicembre | mercoledì | 51 | 14285 | 96,17% |
| 353 | 18 dicembre | giovedì | 51 | 14286 | 96,45% |
| 354 | 19 dicembre | venerdì | 51 | 14287 | 96,72% |
| 355 | 20 dicembre | sabato | 51 | 14288 | 96,99% |
| 356 | 21 dicembre | domenica | 51 | 14289 | 97,27% |
| 357 | 22 dicembre | lunedì | 52 | 14290 | 97,54% |
| 358 | 23 dicembre | martedì | 52 | 14291 | 97,81% |
| 359 | 24 dicembre | mercoledì | 52 | 14292 | 98,09% |
| 360 | 25 dicembre | giovedì | 52 | 14293 | 98,36% |
| 361 | 26 dicembre | venerdì | 52 | 14294 | 98,63% |
| 362 | 27 dicembre | sabato | 52 | 14295 | 98,91% |
| 363 | 28 dicembre | domenica | 52 | 14296 | 99,18% |
| 364 | 29 dicembre | lunedì | 1 | 14297 | 99,45% |
| 365 | 30 dicembre | martedì | 1 | 14298 | 99,73% |
| 366 | 31 dicembre | mercoledì | 1 | 14299 | 100,00% |
