Numeri di giorno 2008
Vedere tutti i numeri di giorno in 2008. Vedi anche i numeri delle settimane e dei giorni per andare.Per un calendario specifico in 2008 vedi Calendario 2008.
| Numero del giorno | Data | Giorno | Numero settimana | Giorni che mancano | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 gennaio | martedì | 1 | - | 0,27% | 
| 2 | 2 gennaio | mercoledì | 1 | - | 0,55% | 
| 3 | 3 gennaio | giovedì | 1 | - | 0,82% | 
| 4 | 4 gennaio | venerdì | 1 | - | 1,09% | 
| 5 | 5 gennaio | sabato | 1 | - | 1,37% | 
| 6 | 6 gennaio | domenica | 1 | - | 1,64% | 
| 7 | 7 gennaio | lunedì | 2 | - | 1,91% | 
| 8 | 8 gennaio | martedì | 2 | - | 2,19% | 
| 9 | 9 gennaio | mercoledì | 2 | - | 2,46% | 
| 10 | 10 gennaio | giovedì | 2 | - | 2,73% | 
| 11 | 11 gennaio | venerdì | 2 | - | 3,01% | 
| 12 | 12 gennaio | sabato | 2 | - | 3,28% | 
| 13 | 13 gennaio | domenica | 2 | - | 3,55% | 
| 14 | 14 gennaio | lunedì | 3 | - | 3,83% | 
| 15 | 15 gennaio | martedì | 3 | - | 4,10% | 
| 16 | 16 gennaio | mercoledì | 3 | - | 4,37% | 
| 17 | 17 gennaio | giovedì | 3 | - | 4,64% | 
| 18 | 18 gennaio | venerdì | 3 | - | 4,92% | 
| 19 | 19 gennaio | sabato | 3 | - | 5,19% | 
| 20 | 20 gennaio | domenica | 3 | - | 5,46% | 
| 21 | 21 gennaio | lunedì | 4 | - | 5,74% | 
| 22 | 22 gennaio | martedì | 4 | - | 6,01% | 
| 23 | 23 gennaio | mercoledì | 4 | - | 6,28% | 
| 24 | 24 gennaio | giovedì | 4 | - | 6,56% | 
| 25 | 25 gennaio | venerdì | 4 | - | 6,83% | 
| 26 | 26 gennaio | sabato | 4 | - | 7,10% | 
| 27 | 27 gennaio | domenica | 4 | - | 7,38% | 
| 28 | 28 gennaio | lunedì | 5 | - | 7,65% | 
| 29 | 29 gennaio | martedì | 5 | - | 7,92% | 
| 30 | 30 gennaio | mercoledì | 5 | - | 8,20% | 
| 31 | 31 gennaio | giovedì | 5 | - | 8,47% | 
| 32 | 1 febbraio | venerdì | 5 | - | 8,74% | 
| 33 | 2 febbraio | sabato | 5 | - | 9,02% | 
| 34 | 3 febbraio | domenica | 5 | - | 9,29% | 
| 35 | 4 febbraio | lunedì | 6 | - | 9,56% | 
| 36 | 5 febbraio | martedì | 6 | - | 9,84% | 
| 37 | 6 febbraio | mercoledì | 6 | - | 10,11% | 
| 38 | 7 febbraio | giovedì | 6 | - | 10,38% | 
| 39 | 8 febbraio | venerdì | 6 | - | 10,66% | 
| 40 | 9 febbraio | sabato | 6 | - | 10,93% | 
| 41 | 10 febbraio | domenica | 6 | - | 11,20% | 
| 42 | 11 febbraio | lunedì | 7 | - | 11,48% | 
| 43 | 12 febbraio | martedì | 7 | - | 11,75% | 
| 44 | 13 febbraio | mercoledì | 7 | - | 12,02% | 
| 45 | 14 febbraio | giovedì | 7 | - | 12,30% | 
| 46 | 15 febbraio | venerdì | 7 | - | 12,57% | 
| 47 | 16 febbraio | sabato | 7 | - | 12,84% | 
| 48 | 17 febbraio | domenica | 7 | - | 13,11% | 
| 49 | 18 febbraio | lunedì | 8 | - | 13,39% | 
| 50 | 19 febbraio | martedì | 8 | - | 13,66% | 
| 51 | 20 febbraio | mercoledì | 8 | - | 13,93% | 
| 52 | 21 febbraio | giovedì | 8 | - | 14,21% | 
| 53 | 22 febbraio | venerdì | 8 | - | 14,48% | 
| 54 | 23 febbraio | sabato | 8 | - | 14,75% | 
| 55 | 24 febbraio | domenica | 8 | - | 15,03% | 
| 56 | 25 febbraio | lunedì | 9 | - | 15,30% | 
| 57 | 26 febbraio | martedì | 9 | - | 15,57% | 
| 58 | 27 febbraio | mercoledì | 9 | - | 15,85% | 
| 59 | 28 febbraio | giovedì | 9 | - | 16,12% | 
| 60 | 29 febbraio | venerdì | 9 | - | 16,39% | 
| 61 | 1 marzo | sabato | 9 | - | 16,67% | 
| 62 | 2 marzo | domenica | 9 | - | 16,94% | 
| 63 | 3 marzo | lunedì | 10 | - | 17,21% | 
| 64 | 4 marzo | martedì | 10 | - | 17,49% | 
| 65 | 5 marzo | mercoledì | 10 | - | 17,76% | 
| 66 | 6 marzo | giovedì | 10 | - | 18,03% | 
| 67 | 7 marzo | venerdì | 10 | - | 18,31% | 
| 68 | 8 marzo | sabato | 10 | - | 18,58% | 
| 69 | 9 marzo | domenica | 10 | - | 18,85% | 
| 70 | 10 marzo | lunedì | 11 | - | 19,13% | 
| 71 | 11 marzo | martedì | 11 | - | 19,40% | 
| 72 | 12 marzo | mercoledì | 11 | - | 19,67% | 
| 73 | 13 marzo | giovedì | 11 | - | 19,95% | 
| 74 | 14 marzo | venerdì | 11 | - | 20,22% | 
| 75 | 15 marzo | sabato | 11 | - | 20,49% | 
| 76 | 16 marzo | domenica | 11 | - | 20,77% | 
| 77 | 17 marzo | lunedì | 12 | - | 21,04% | 
| 78 | 18 marzo | martedì | 12 | - | 21,31% | 
| 79 | 19 marzo | mercoledì | 12 | - | 21,58% | 
| 80 | 20 marzo | giovedì | 12 | - | 21,86% | 
| 81 | 21 marzo | venerdì | 12 | - | 22,13% | 
| 82 | 22 marzo | sabato | 12 | - | 22,40% | 
| 83 | 23 marzo | domenica | 12 | - | 22,68% | 
| 84 | 24 marzo | lunedì | 13 | - | 22,95% | 
| 85 | 25 marzo | martedì | 13 | - | 23,22% | 
| 86 | 26 marzo | mercoledì | 13 | - | 23,50% | 
| 87 | 27 marzo | giovedì | 13 | - | 23,77% | 
| 88 | 28 marzo | venerdì | 13 | - | 24,04% | 
| 89 | 29 marzo | sabato | 13 | - | 24,32% | 
| 90 | 30 marzo | domenica | 13 | - | 24,59% | 
| 91 | 31 marzo | lunedì | 14 | - | 24,86% | 
| 92 | 1 aprile | martedì | 14 | - | 25,14% | 
| 93 | 2 aprile | mercoledì | 14 | - | 25,41% | 
| 94 | 3 aprile | giovedì | 14 | - | 25,68% | 
| 95 | 4 aprile | venerdì | 14 | - | 25,96% | 
| 96 | 5 aprile | sabato | 14 | - | 26,23% | 
| 97 | 6 aprile | domenica | 14 | - | 26,50% | 
| 98 | 7 aprile | lunedì | 15 | - | 26,78% | 
| 99 | 8 aprile | martedì | 15 | - | 27,05% | 
| 100 | 9 aprile | mercoledì | 15 | - | 27,32% | 
| 101 | 10 aprile | giovedì | 15 | - | 27,60% | 
| 102 | 11 aprile | venerdì | 15 | - | 27,87% | 
| 103 | 12 aprile | sabato | 15 | - | 28,14% | 
| 104 | 13 aprile | domenica | 15 | - | 28,42% | 
| 105 | 14 aprile | lunedì | 16 | - | 28,69% | 
| 106 | 15 aprile | martedì | 16 | - | 28,96% | 
| 107 | 16 aprile | mercoledì | 16 | - | 29,23% | 
| 108 | 17 aprile | giovedì | 16 | - | 29,51% | 
| 109 | 18 aprile | venerdì | 16 | - | 29,78% | 
| 110 | 19 aprile | sabato | 16 | - | 30,05% | 
| 111 | 20 aprile | domenica | 16 | - | 30,33% | 
| 112 | 21 aprile | lunedì | 17 | - | 30,60% | 
| 113 | 22 aprile | martedì | 17 | - | 30,87% | 
| 114 | 23 aprile | mercoledì | 17 | - | 31,15% | 
| 115 | 24 aprile | giovedì | 17 | - | 31,42% | 
| 116 | 25 aprile | venerdì | 17 | - | 31,69% | 
| 117 | 26 aprile | sabato | 17 | - | 31,97% | 
| 118 | 27 aprile | domenica | 17 | - | 32,24% | 
| 119 | 28 aprile | lunedì | 18 | - | 32,51% | 
| 120 | 29 aprile | martedì | 18 | - | 32,79% | 
| 121 | 30 aprile | mercoledì | 18 | - | 33,06% | 
| 122 | 1 maggio | giovedì | 18 | - | 33,33% | 
| 123 | 2 maggio | venerdì | 18 | - | 33,61% | 
| 124 | 3 maggio | sabato | 18 | - | 33,88% | 
| 125 | 4 maggio | domenica | 18 | - | 34,15% | 
| 126 | 5 maggio | lunedì | 19 | - | 34,43% | 
| 127 | 6 maggio | martedì | 19 | - | 34,70% | 
| 128 | 7 maggio | mercoledì | 19 | - | 34,97% | 
| 129 | 8 maggio | giovedì | 19 | - | 35,25% | 
| 130 | 9 maggio | venerdì | 19 | - | 35,52% | 
| 131 | 10 maggio | sabato | 19 | - | 35,79% | 
| 132 | 11 maggio | domenica | 19 | - | 36,07% | 
| 133 | 12 maggio | lunedì | 20 | - | 36,34% | 
| 134 | 13 maggio | martedì | 20 | - | 36,61% | 
| 135 | 14 maggio | mercoledì | 20 | - | 36,89% | 
| 136 | 15 maggio | giovedì | 20 | - | 37,16% | 
| 137 | 16 maggio | venerdì | 20 | - | 37,43% | 
| 138 | 17 maggio | sabato | 20 | - | 37,70% | 
| 139 | 18 maggio | domenica | 20 | - | 37,98% | 
| 140 | 19 maggio | lunedì | 21 | - | 38,25% | 
| 141 | 20 maggio | martedì | 21 | - | 38,52% | 
| 142 | 21 maggio | mercoledì | 21 | - | 38,80% | 
| 143 | 22 maggio | giovedì | 21 | - | 39,07% | 
| 144 | 23 maggio | venerdì | 21 | - | 39,34% | 
| 145 | 24 maggio | sabato | 21 | - | 39,62% | 
| 146 | 25 maggio | domenica | 21 | - | 39,89% | 
| 147 | 26 maggio | lunedì | 22 | - | 40,16% | 
| 148 | 27 maggio | martedì | 22 | - | 40,44% | 
| 149 | 28 maggio | mercoledì | 22 | - | 40,71% | 
| 150 | 29 maggio | giovedì | 22 | - | 40,98% | 
| 151 | 30 maggio | venerdì | 22 | - | 41,26% | 
| 152 | 31 maggio | sabato | 22 | - | 41,53% | 
| 153 | 1 giugno | domenica | 22 | - | 41,80% | 
| 154 | 2 giugno | lunedì | 23 | - | 42,08% | 
| 155 | 3 giugno | martedì | 23 | - | 42,35% | 
| 156 | 4 giugno | mercoledì | 23 | - | 42,62% | 
| 157 | 5 giugno | giovedì | 23 | - | 42,90% | 
| 158 | 6 giugno | venerdì | 23 | - | 43,17% | 
| 159 | 7 giugno | sabato | 23 | - | 43,44% | 
| 160 | 8 giugno | domenica | 23 | - | 43,72% | 
| 161 | 9 giugno | lunedì | 24 | - | 43,99% | 
| 162 | 10 giugno | martedì | 24 | - | 44,26% | 
| 163 | 11 giugno | mercoledì | 24 | - | 44,54% | 
| 164 | 12 giugno | giovedì | 24 | - | 44,81% | 
| 165 | 13 giugno | venerdì | 24 | - | 45,08% | 
| 166 | 14 giugno | sabato | 24 | - | 45,36% | 
| 167 | 15 giugno | domenica | 24 | - | 45,63% | 
| 168 | 16 giugno | lunedì | 25 | - | 45,90% | 
| 169 | 17 giugno | martedì | 25 | - | 46,17% | 
| 170 | 18 giugno | mercoledì | 25 | - | 46,45% | 
| 171 | 19 giugno | giovedì | 25 | - | 46,72% | 
| 172 | 20 giugno | venerdì | 25 | - | 46,99% | 
| 173 | 21 giugno | sabato | 25 | - | 47,27% | 
| 174 | 22 giugno | domenica | 25 | - | 47,54% | 
| 175 | 23 giugno | lunedì | 26 | - | 47,81% | 
| 176 | 24 giugno | martedì | 26 | - | 48,09% | 
| 177 | 25 giugno | mercoledì | 26 | - | 48,36% | 
| 178 | 26 giugno | giovedì | 26 | - | 48,63% | 
| 179 | 27 giugno | venerdì | 26 | - | 48,91% | 
| 180 | 28 giugno | sabato | 26 | - | 49,18% | 
| 181 | 29 giugno | domenica | 26 | - | 49,45% | 
| 182 | 30 giugno | lunedì | 27 | - | 49,73% | 
| 183 | 1 luglio | martedì | 27 | - | 50,00% | 
| 184 | 2 luglio | mercoledì | 27 | - | 50,27% | 
| 185 | 3 luglio | giovedì | 27 | - | 50,55% | 
| 186 | 4 luglio | venerdì | 27 | - | 50,82% | 
| 187 | 5 luglio | sabato | 27 | - | 51,09% | 
| 188 | 6 luglio | domenica | 27 | - | 51,37% | 
| 189 | 7 luglio | lunedì | 28 | - | 51,64% | 
| 190 | 8 luglio | martedì | 28 | - | 51,91% | 
| 191 | 9 luglio | mercoledì | 28 | - | 52,19% | 
| 192 | 10 luglio | giovedì | 28 | - | 52,46% | 
| 193 | 11 luglio | venerdì | 28 | - | 52,73% | 
| 194 | 12 luglio | sabato | 28 | - | 53,01% | 
| 195 | 13 luglio | domenica | 28 | - | 53,28% | 
| 196 | 14 luglio | lunedì | 29 | - | 53,55% | 
| 197 | 15 luglio | martedì | 29 | - | 53,83% | 
| 198 | 16 luglio | mercoledì | 29 | - | 54,10% | 
| 199 | 17 luglio | giovedì | 29 | - | 54,37% | 
| 200 | 18 luglio | venerdì | 29 | - | 54,64% | 
| 201 | 19 luglio | sabato | 29 | - | 54,92% | 
| 202 | 20 luglio | domenica | 29 | - | 55,19% | 
| 203 | 21 luglio | lunedì | 30 | - | 55,46% | 
| 204 | 22 luglio | martedì | 30 | - | 55,74% | 
| 205 | 23 luglio | mercoledì | 30 | - | 56,01% | 
| 206 | 24 luglio | giovedì | 30 | - | 56,28% | 
| 207 | 25 luglio | venerdì | 30 | - | 56,56% | 
| 208 | 26 luglio | sabato | 30 | - | 56,83% | 
| 209 | 27 luglio | domenica | 30 | - | 57,10% | 
| 210 | 28 luglio | lunedì | 31 | - | 57,38% | 
| 211 | 29 luglio | martedì | 31 | - | 57,65% | 
| 212 | 30 luglio | mercoledì | 31 | - | 57,92% | 
| 213 | 31 luglio | giovedì | 31 | - | 58,20% | 
| 214 | 1 agosto | venerdì | 31 | - | 58,47% | 
| 215 | 2 agosto | sabato | 31 | - | 58,74% | 
| 216 | 3 agosto | domenica | 31 | - | 59,02% | 
| 217 | 4 agosto | lunedì | 32 | - | 59,29% | 
| 218 | 5 agosto | martedì | 32 | - | 59,56% | 
| 219 | 6 agosto | mercoledì | 32 | - | 59,84% | 
| 220 | 7 agosto | giovedì | 32 | - | 60,11% | 
| 221 | 8 agosto | venerdì | 32 | - | 60,38% | 
| 222 | 9 agosto | sabato | 32 | - | 60,66% | 
| 223 | 10 agosto | domenica | 32 | - | 60,93% | 
| 224 | 11 agosto | lunedì | 33 | - | 61,20% | 
| 225 | 12 agosto | martedì | 33 | - | 61,48% | 
| 226 | 13 agosto | mercoledì | 33 | - | 61,75% | 
| 227 | 14 agosto | giovedì | 33 | - | 62,02% | 
| 228 | 15 agosto | venerdì | 33 | - | 62,30% | 
| 229 | 16 agosto | sabato | 33 | - | 62,57% | 
| 230 | 17 agosto | domenica | 33 | - | 62,84% | 
| 231 | 18 agosto | lunedì | 34 | - | 63,11% | 
| 232 | 19 agosto | martedì | 34 | - | 63,39% | 
| 233 | 20 agosto | mercoledì | 34 | - | 63,66% | 
| 234 | 21 agosto | giovedì | 34 | - | 63,93% | 
| 235 | 22 agosto | venerdì | 34 | - | 64,21% | 
| 236 | 23 agosto | sabato | 34 | - | 64,48% | 
| 237 | 24 agosto | domenica | 34 | - | 64,75% | 
| 238 | 25 agosto | lunedì | 35 | - | 65,03% | 
| 239 | 26 agosto | martedì | 35 | - | 65,30% | 
| 240 | 27 agosto | mercoledì | 35 | - | 65,57% | 
| 241 | 28 agosto | giovedì | 35 | - | 65,85% | 
| 242 | 29 agosto | venerdì | 35 | - | 66,12% | 
| 243 | 30 agosto | sabato | 35 | - | 66,39% | 
| 244 | 31 agosto | domenica | 35 | - | 66,67% | 
| 245 | 1 settembre | lunedì | 36 | - | 66,94% | 
| 246 | 2 settembre | martedì | 36 | - | 67,21% | 
| 247 | 3 settembre | mercoledì | 36 | - | 67,49% | 
| 248 | 4 settembre | giovedì | 36 | - | 67,76% | 
| 249 | 5 settembre | venerdì | 36 | - | 68,03% | 
| 250 | 6 settembre | sabato | 36 | - | 68,31% | 
| 251 | 7 settembre | domenica | 36 | - | 68,58% | 
| 252 | 8 settembre | lunedì | 37 | - | 68,85% | 
| 253 | 9 settembre | martedì | 37 | - | 69,13% | 
| 254 | 10 settembre | mercoledì | 37 | - | 69,40% | 
| 255 | 11 settembre | giovedì | 37 | - | 69,67% | 
| 256 | 12 settembre | venerdì | 37 | - | 69,95% | 
| 257 | 13 settembre | sabato | 37 | - | 70,22% | 
| 258 | 14 settembre | domenica | 37 | - | 70,49% | 
| 259 | 15 settembre | lunedì | 38 | - | 70,77% | 
| 260 | 16 settembre | martedì | 38 | - | 71,04% | 
| 261 | 17 settembre | mercoledì | 38 | - | 71,31% | 
| 262 | 18 settembre | giovedì | 38 | - | 71,58% | 
| 263 | 19 settembre | venerdì | 38 | - | 71,86% | 
| 264 | 20 settembre | sabato | 38 | - | 72,13% | 
| 265 | 21 settembre | domenica | 38 | - | 72,40% | 
| 266 | 22 settembre | lunedì | 39 | - | 72,68% | 
| 267 | 23 settembre | martedì | 39 | - | 72,95% | 
| 268 | 24 settembre | mercoledì | 39 | - | 73,22% | 
| 269 | 25 settembre | giovedì | 39 | - | 73,50% | 
| 270 | 26 settembre | venerdì | 39 | - | 73,77% | 
| 271 | 27 settembre | sabato | 39 | - | 74,04% | 
| 272 | 28 settembre | domenica | 39 | - | 74,32% | 
| 273 | 29 settembre | lunedì | 40 | - | 74,59% | 
| 274 | 30 settembre | martedì | 40 | - | 74,86% | 
| 275 | 1 ottobre | mercoledì | 40 | - | 75,14% | 
| 276 | 2 ottobre | giovedì | 40 | - | 75,41% | 
| 277 | 3 ottobre | venerdì | 40 | - | 75,68% | 
| 278 | 4 ottobre | sabato | 40 | - | 75,96% | 
| 279 | 5 ottobre | domenica | 40 | - | 76,23% | 
| 280 | 6 ottobre | lunedì | 41 | - | 76,50% | 
| 281 | 7 ottobre | martedì | 41 | - | 76,78% | 
| 282 | 8 ottobre | mercoledì | 41 | - | 77,05% | 
| 283 | 9 ottobre | giovedì | 41 | - | 77,32% | 
| 284 | 10 ottobre | venerdì | 41 | - | 77,60% | 
| 285 | 11 ottobre | sabato | 41 | - | 77,87% | 
| 286 | 12 ottobre | domenica | 41 | - | 78,14% | 
| 287 | 13 ottobre | lunedì | 42 | - | 78,42% | 
| 288 | 14 ottobre | martedì | 42 | - | 78,69% | 
| 289 | 15 ottobre | mercoledì | 42 | - | 78,96% | 
| 290 | 16 ottobre | giovedì | 42 | - | 79,23% | 
| 291 | 17 ottobre | venerdì | 42 | - | 79,51% | 
| 292 | 18 ottobre | sabato | 42 | - | 79,78% | 
| 293 | 19 ottobre | domenica | 42 | - | 80,05% | 
| 294 | 20 ottobre | lunedì | 43 | - | 80,33% | 
| 295 | 21 ottobre | martedì | 43 | - | 80,60% | 
| 296 | 22 ottobre | mercoledì | 43 | - | 80,87% | 
| 297 | 23 ottobre | giovedì | 43 | - | 81,15% | 
| 298 | 24 ottobre | venerdì | 43 | - | 81,42% | 
| 299 | 25 ottobre | sabato | 43 | - | 81,69% | 
| 300 | 26 ottobre | domenica | 43 | - | 81,97% | 
| 301 | 27 ottobre | lunedì | 44 | - | 82,24% | 
| 302 | 28 ottobre | martedì | 44 | - | 82,51% | 
| 303 | 29 ottobre | mercoledì | 44 | - | 82,79% | 
| 304 | 30 ottobre | giovedì | 44 | - | 83,06% | 
| 305 | 31 ottobre | venerdì | 44 | - | 83,33% | 
| 306 | 1 novembre | sabato | 44 | - | 83,61% | 
| 307 | 2 novembre | domenica | 44 | - | 83,88% | 
| 308 | 3 novembre | lunedì | 45 | - | 84,15% | 
| 309 | 4 novembre | martedì | 45 | - | 84,43% | 
| 310 | 5 novembre | mercoledì | 45 | - | 84,70% | 
| 311 | 6 novembre | giovedì | 45 | - | 84,97% | 
| 312 | 7 novembre | venerdì | 45 | - | 85,25% | 
| 313 | 8 novembre | sabato | 45 | - | 85,52% | 
| 314 | 9 novembre | domenica | 45 | - | 85,79% | 
| 315 | 10 novembre | lunedì | 46 | - | 86,07% | 
| 316 | 11 novembre | martedì | 46 | - | 86,34% | 
| 317 | 12 novembre | mercoledì | 46 | - | 86,61% | 
| 318 | 13 novembre | giovedì | 46 | - | 86,89% | 
| 319 | 14 novembre | venerdì | 46 | - | 87,16% | 
| 320 | 15 novembre | sabato | 46 | - | 87,43% | 
| 321 | 16 novembre | domenica | 46 | - | 87,70% | 
| 322 | 17 novembre | lunedì | 47 | - | 87,98% | 
| 323 | 18 novembre | martedì | 47 | - | 88,25% | 
| 324 | 19 novembre | mercoledì | 47 | - | 88,52% | 
| 325 | 20 novembre | giovedì | 47 | - | 88,80% | 
| 326 | 21 novembre | venerdì | 47 | - | 89,07% | 
| 327 | 22 novembre | sabato | 47 | - | 89,34% | 
| 328 | 23 novembre | domenica | 47 | - | 89,62% | 
| 329 | 24 novembre | lunedì | 48 | - | 89,89% | 
| 330 | 25 novembre | martedì | 48 | - | 90,16% | 
| 331 | 26 novembre | mercoledì | 48 | - | 90,44% | 
| 332 | 27 novembre | giovedì | 48 | - | 90,71% | 
| 333 | 28 novembre | venerdì | 48 | - | 90,98% | 
| 334 | 29 novembre | sabato | 48 | - | 91,26% | 
| 335 | 30 novembre | domenica | 48 | - | 91,53% | 
| 336 | 1 dicembre | lunedì | 49 | - | 91,80% | 
| 337 | 2 dicembre | martedì | 49 | - | 92,08% | 
| 338 | 3 dicembre | mercoledì | 49 | - | 92,35% | 
| 339 | 4 dicembre | giovedì | 49 | - | 92,62% | 
| 340 | 5 dicembre | venerdì | 49 | - | 92,90% | 
| 341 | 6 dicembre | sabato | 49 | - | 93,17% | 
| 342 | 7 dicembre | domenica | 49 | - | 93,44% | 
| 343 | 8 dicembre | lunedì | 50 | - | 93,72% | 
| 344 | 9 dicembre | martedì | 50 | - | 93,99% | 
| 345 | 10 dicembre | mercoledì | 50 | - | 94,26% | 
| 346 | 11 dicembre | giovedì | 50 | - | 94,54% | 
| 347 | 12 dicembre | venerdì | 50 | - | 94,81% | 
| 348 | 13 dicembre | sabato | 50 | - | 95,08% | 
| 349 | 14 dicembre | domenica | 50 | - | 95,36% | 
| 350 | 15 dicembre | lunedì | 51 | - | 95,63% | 
| 351 | 16 dicembre | martedì | 51 | - | 95,90% | 
| 352 | 17 dicembre | mercoledì | 51 | - | 96,17% | 
| 353 | 18 dicembre | giovedì | 51 | - | 96,45% | 
| 354 | 19 dicembre | venerdì | 51 | - | 96,72% | 
| 355 | 20 dicembre | sabato | 51 | - | 96,99% | 
| 356 | 21 dicembre | domenica | 51 | - | 97,27% | 
| 357 | 22 dicembre | lunedì | 52 | - | 97,54% | 
| 358 | 23 dicembre | martedì | 52 | - | 97,81% | 
| 359 | 24 dicembre | mercoledì | 52 | - | 98,09% | 
| 360 | 25 dicembre | giovedì | 52 | - | 98,36% | 
| 361 | 26 dicembre | venerdì | 52 | - | 98,63% | 
| 362 | 27 dicembre | sabato | 52 | - | 98,91% | 
| 363 | 28 dicembre | domenica | 52 | - | 99,18% | 
| 364 | 29 dicembre | lunedì | 1 | - | 99,45% | 
| 365 | 30 dicembre | martedì | 1 | - | 99,73% | 
| 366 | 31 dicembre | mercoledì | 1 | - | 100,00% | 
