| Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 aprile 2012 | 6:52 | 19:36 | 12o 44m |
| 2 aprile 2012 | 6:50 | 19:37 | 12o 47m |
| 3 aprile 2012 | 6:49 | 19:38 | 12o 49m |
| 4 aprile 2012 | 6:47 | 19:40 | 12o 53m |
| 5 aprile 2012 | 6:45 | 19:41 | 12o 56m |
| 6 aprile 2012 | 6:44 | 19:42 | 12o 58m |
| 7 aprile 2012 | 6:42 | 19:43 | 13o 1m |
| 8 aprile 2012 | 6:40 | 19:44 | 13o 4m |
| 9 aprile 2012 | 6:39 | 19:45 | 13o 6m |
| 10 aprile 2012 | 6:37 | 19:46 | 13o 9m |
| 11 aprile 2012 | 6:35 | 19:47 | 13o 12m |
| 12 aprile 2012 | 6:34 | 19:48 | 13o 14m |
| 13 aprile 2012 | 6:32 | 19:49 | 13o 17m |
| 14 aprile 2012 | 6:31 | 19:51 | 13o 20m |
| 15 aprile 2012 | 6:29 | 19:52 | 13o 23m |
| 16 aprile 2012 | 6:27 | 19:53 | 13o 26m |
| 17 aprile 2012 | 6:26 | 19:54 | 13o 28m |
| 18 aprile 2012 | 6:24 | 19:55 | 13o 31m |
| 19 aprile 2012 | 6:23 | 19:56 | 13o 33m |
| 20 aprile 2012 | 6:21 | 19:57 | 13o 36m |
| 21 aprile 2012 | 6:20 | 19:58 | 13o 38m |
| 22 aprile 2012 | 6:18 | 19:59 | 13o 41m |
| 23 aprile 2012 | 6:17 | 20:00 | 13o 43m |
| 24 aprile 2012 | 6:15 | 20:02 | 13o 47m |
| 25 aprile 2012 | 6:14 | 20:03 | 13o 49m |
| 26 aprile 2012 | 6:12 | 20:04 | 13o 52m |
| 27 aprile 2012 | 6:11 | 20:05 | 13o 54m |
| 28 aprile 2012 | 6:10 | 20:06 | 13o 56m |
| 29 aprile 2012 | 6:08 | 20:07 | 13o 59m |
| 30 aprile 2012 | 6:07 | 20:08 | 14o 1m |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti