| Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 maggio 2012 | 6:06 | 20:09 | 14o 3m |
| 2 maggio 2012 | 6:04 | 20:10 | 14o 6m |
| 3 maggio 2012 | 6:03 | 20:11 | 14o 8m |
| 4 maggio 2012 | 6:02 | 20:12 | 14o 10m |
| 5 maggio 2012 | 6:00 | 20:14 | 14o 14m |
| 6 maggio 2012 | 5:59 | 20:15 | 14o 16m |
| 7 maggio 2012 | 5:58 | 20:16 | 14o 18m |
| 8 maggio 2012 | 5:57 | 20:17 | 14o 20m |
| 9 maggio 2012 | 5:56 | 20:18 | 14o 22m |
| 10 maggio 2012 | 5:55 | 20:19 | 14o 24m |
| 11 maggio 2012 | 5:54 | 20:20 | 14o 26m |
| 12 maggio 2012 | 5:52 | 20:21 | 14o 29m |
| 13 maggio 2012 | 5:51 | 20:22 | 14o 31m |
| 14 maggio 2012 | 5:50 | 20:23 | 14o 33m |
| 15 maggio 2012 | 5:49 | 20:24 | 14o 35m |
| 16 maggio 2012 | 5:48 | 20:25 | 14o 37m |
| 17 maggio 2012 | 5:47 | 20:26 | 14o 39m |
| 18 maggio 2012 | 5:47 | 20:27 | 14o 40m |
| 19 maggio 2012 | 5:46 | 20:28 | 14o 42m |
| 20 maggio 2012 | 5:45 | 20:29 | 14o 44m |
| 21 maggio 2012 | 5:44 | 20:30 | 14o 46m |
| 22 maggio 2012 | 5:43 | 20:31 | 14o 48m |
| 23 maggio 2012 | 5:42 | 20:32 | 14o 50m |
| 24 maggio 2012 | 5:42 | 20:33 | 14o 51m |
| 25 maggio 2012 | 5:41 | 20:33 | 14o 52m |
| 26 maggio 2012 | 5:40 | 20:34 | 14o 54m |
| 27 maggio 2012 | 5:40 | 20:35 | 14o 55m |
| 28 maggio 2012 | 5:39 | 20:36 | 14o 57m |
| 29 maggio 2012 | 5:39 | 20:37 | 14o 58m |
| 30 maggio 2012 | 5:38 | 20:38 | 15o 0m |
| 31 maggio 2012 | 5:38 | 20:38 | 15o 0m |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti