| Numero del giorno | Data | Numero settimana | Giorni per andare | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 gennaio 2012 | domenica | 52 | - | 0,27% |
| 2 | 2 gennaio 2012 | lunedì | 1 | - | 0,55% |
| 3 | 3 gennaio 2012 | martedì | 1 | - | 0,82% |
| 4 | 4 gennaio 2012 | mercoledì | 1 | - | 1,09% |
| 5 | 5 gennaio 2012 | giovedì | 1 | - | 1,37% |
| 6 | 6 gennaio 2012 | venerdì | 1 | - | 1,64% |
| 7 | 7 gennaio 2012 | sabato | 1 | - | 1,91% |
| 8 | 8 gennaio 2012 | domenica | 1 | - | 2,19% |
| 9 | 9 gennaio 2012 | lunedì | 2 | - | 2,46% |
| 10 | 10 gennaio 2012 | martedì | 2 | - | 2,73% |
| 11 | 11 gennaio 2012 | mercoledì | 2 | - | 3,01% |
| 12 | 12 gennaio 2012 | giovedì | 2 | - | 3,28% |
| 13 | 13 gennaio 2012 | venerdì | 2 | - | 3,55% |
| 14 | 14 gennaio 2012 | sabato | 2 | - | 3,83% |
| 15 | 15 gennaio 2012 | domenica | 2 | - | 4,10% |
| 16 | 16 gennaio 2012 | lunedì | 3 | - | 4,37% |
| 17 | 17 gennaio 2012 | martedì | 3 | - | 4,64% |
| 18 | 18 gennaio 2012 | mercoledì | 3 | - | 4,92% |
| 19 | 19 gennaio 2012 | giovedì | 3 | - | 5,19% |
| 20 | 20 gennaio 2012 | venerdì | 3 | - | 5,46% |
| 21 | 21 gennaio 2012 | sabato | 3 | - | 5,74% |
| 22 | 22 gennaio 2012 | domenica | 3 | - | 6,01% |
| 23 | 23 gennaio 2012 | lunedì | 4 | - | 6,28% |
| 24 | 24 gennaio 2012 | martedì | 4 | - | 6,56% |
| 25 | 25 gennaio 2012 | mercoledì | 4 | - | 6,83% |
| 26 | 26 gennaio 2012 | giovedì | 4 | - | 7,10% |
| 27 | 27 gennaio 2012 | venerdì | 4 | - | 7,38% |
| 28 | 28 gennaio 2012 | sabato | 4 | - | 7,65% |
| 29 | 29 gennaio 2012 | domenica | 4 | - | 7,92% |
| 30 | 30 gennaio 2012 | lunedì | 5 | - | 8,20% |
| 31 | 31 gennaio 2012 | martedì | 5 | - | 8,47% |
| 32 | 1 febbraio 2012 | mercoledì | 5 | - | 8,74% |
| 33 | 2 febbraio 2012 | giovedì | 5 | - | 9,02% |
| 34 | 3 febbraio 2012 | venerdì | 5 | - | 9,29% |
| 35 | 4 febbraio 2012 | sabato | 5 | - | 9,56% |
| 36 | 5 febbraio 2012 | domenica | 5 | - | 9,84% |
| 37 | 6 febbraio 2012 | lunedì | 6 | - | 10,11% |
| 38 | 7 febbraio 2012 | martedì | 6 | - | 10,38% |
| 39 | 8 febbraio 2012 | mercoledì | 6 | - | 10,66% |
| 40 | 9 febbraio 2012 | giovedì | 6 | - | 10,93% |
| 41 | 10 febbraio 2012 | venerdì | 6 | - | 11,20% |
| 42 | 11 febbraio 2012 | sabato | 6 | - | 11,48% |
| 43 | 12 febbraio 2012 | domenica | 6 | - | 11,75% |
| 44 | 13 febbraio 2012 | lunedì | 7 | - | 12,02% |
| 45 | 14 febbraio 2012 | martedì | 7 | - | 12,30% |
| 46 | 15 febbraio 2012 | mercoledì | 7 | - | 12,57% |
| 47 | 16 febbraio 2012 | giovedì | 7 | - | 12,84% |
| 48 | 17 febbraio 2012 | venerdì | 7 | - | 13,11% |
| 49 | 18 febbraio 2012 | sabato | 7 | - | 13,39% |
| 50 | 19 febbraio 2012 | domenica | 7 | - | 13,66% |
| 51 | 20 febbraio 2012 | lunedì | 8 | - | 13,93% |
| 52 | 21 febbraio 2012 | martedì | 8 | - | 14,21% |
| 53 | 22 febbraio 2012 | mercoledì | 8 | Oggi | 14,48% |
| 54 | 23 febbraio 2012 | giovedì | 8 | 1 | 14,75% |
| 55 | 24 febbraio 2012 | venerdì | 8 | 2 | 15,03% |
| 56 | 25 febbraio 2012 | sabato | 8 | 3 | 15,30% |
| 57 | 26 febbraio 2012 | domenica | 8 | 4 | 15,57% |
| 58 | 27 febbraio 2012 | lunedì | 9 | 5 | 15,85% |
| 59 | 28 febbraio 2012 | martedì | 9 | 6 | 16,12% |
| 60 | 29 febbraio 2012 | mercoledì | 9 | 7 | 16,39% |
| 61 | 1 marzo 2012 | giovedì | 9 | 8 | 16,67% |
| 62 | 2 marzo 2012 | venerdì | 9 | 9 | 16,94% |
| 63 | 3 marzo 2012 | sabato | 9 | 10 | 17,21% |
| 64 | 4 marzo 2012 | domenica | 9 | 11 | 17,49% |
| 65 | 5 marzo 2012 | lunedì | 10 | 12 | 17,76% |
| 66 | 6 marzo 2012 | martedì | 10 | 13 | 18,03% |
| 67 | 7 marzo 2012 | mercoledì | 10 | 14 | 18,31% |
| 68 | 8 marzo 2012 | giovedì | 10 | 15 | 18,58% |
| 69 | 9 marzo 2012 | venerdì | 10 | 16 | 18,85% |
| 70 | 10 marzo 2012 | sabato | 10 | 17 | 19,13% |
| 71 | 11 marzo 2012 | domenica | 10 | 18 | 19,40% |
| 72 | 12 marzo 2012 | lunedì | 11 | 19 | 19,67% |
| 73 | 13 marzo 2012 | martedì | 11 | 20 | 19,95% |
| 74 | 14 marzo 2012 | mercoledì | 11 | 21 | 20,22% |
| 75 | 15 marzo 2012 | giovedì | 11 | 22 | 20,49% |
| 76 | 16 marzo 2012 | venerdì | 11 | 23 | 20,77% |
| 77 | 17 marzo 2012 | sabato | 11 | 24 | 21,04% |
| 78 | 18 marzo 2012 | domenica | 11 | 25 | 21,31% |
| 79 | 19 marzo 2012 | lunedì | 12 | 26 | 21,58% |
| 80 | 20 marzo 2012 | martedì | 12 | 27 | 21,86% |
| 81 | 21 marzo 2012 | mercoledì | 12 | 28 | 22,13% |
| 82 | 22 marzo 2012 | giovedì | 12 | 29 | 22,40% |
| 83 | 23 marzo 2012 | venerdì | 12 | 30 | 22,68% |
| 84 | 24 marzo 2012 | sabato | 12 | 31 | 22,95% |
| 85 | 25 marzo 2012 | domenica | 12 | 32 | 23,22% |
| 86 | 26 marzo 2012 | lunedì | 13 | 32 | 23,50% |
| 87 | 27 marzo 2012 | martedì | 13 | 33 | 23,77% |
| 88 | 28 marzo 2012 | mercoledì | 13 | 34 | 24,04% |
| 89 | 29 marzo 2012 | giovedì | 13 | 35 | 24,32% |
| 90 | 30 marzo 2012 | venerdì | 13 | 36 | 24,59% |
| 91 | 31 marzo 2012 | sabato | 13 | 37 | 24,86% |
| 92 | 1 aprile 2012 | domenica | 13 | 38 | 25,14% |
| 93 | 2 aprile 2012 | lunedì | 14 | 39 | 25,41% |
| 94 | 3 aprile 2012 | martedì | 14 | 40 | 25,68% |
| 95 | 4 aprile 2012 | mercoledì | 14 | 41 | 25,96% |
| 96 | 5 aprile 2012 | giovedì | 14 | 42 | 26,23% |
| 97 | 6 aprile 2012 | venerdì | 14 | 43 | 26,50% |
| 98 | 7 aprile 2012 | sabato | 14 | 44 | 26,78% |
| 99 | 8 aprile 2012 | domenica | 14 | 45 | 27,05% |
| 100 | 9 aprile 2012 | lunedì | 15 | 46 | 27,32% |
| 101 | 10 aprile 2012 | martedì | 15 | 47 | 27,60% |
| 102 | 11 aprile 2012 | mercoledì | 15 | 48 | 27,87% |
| 103 | 12 aprile 2012 | giovedì | 15 | 49 | 28,14% |
| 104 | 13 aprile 2012 | venerdì | 15 | 50 | 28,42% |
| 105 | 14 aprile 2012 | sabato | 15 | 51 | 28,69% |
| 106 | 15 aprile 2012 | domenica | 15 | 52 | 28,96% |
| 107 | 16 aprile 2012 | lunedì | 16 | 53 | 29,23% |
| 108 | 17 aprile 2012 | martedì | 16 | 54 | 29,51% |
| 109 | 18 aprile 2012 | mercoledì | 16 | 55 | 29,78% |
| 110 | 19 aprile 2012 | giovedì | 16 | 56 | 30,05% |
| 111 | 20 aprile 2012 | venerdì | 16 | 57 | 30,33% |
| 112 | 21 aprile 2012 | sabato | 16 | 58 | 30,60% |
| 113 | 22 aprile 2012 | domenica | 16 | 59 | 30,87% |
| 114 | 23 aprile 2012 | lunedì | 17 | 60 | 31,15% |
| 115 | 24 aprile 2012 | martedì | 17 | 61 | 31,42% |
| 116 | 25 aprile 2012 | mercoledì | 17 | 62 | 31,69% |
| 117 | 26 aprile 2012 | giovedì | 17 | 63 | 31,97% |
| 118 | 27 aprile 2012 | venerdì | 17 | 64 | 32,24% |
| 119 | 28 aprile 2012 | sabato | 17 | 65 | 32,51% |
| 120 | 29 aprile 2012 | domenica | 17 | 66 | 32,79% |
| 121 | 30 aprile 2012 | lunedì | 18 | 67 | 33,06% |
| 122 | 1 maggio 2012 | martedì | 18 | 68 | 33,33% |
| 123 | 2 maggio 2012 | mercoledì | 18 | 69 | 33,61% |
| 124 | 3 maggio 2012 | giovedì | 18 | 70 | 33,88% |
| 125 | 4 maggio 2012 | venerdì | 18 | 71 | 34,15% |
| 126 | 5 maggio 2012 | sabato | 18 | 72 | 34,43% |
| 127 | 6 maggio 2012 | domenica | 18 | 73 | 34,70% |
| 128 | 7 maggio 2012 | lunedì | 19 | 74 | 34,97% |
| 129 | 8 maggio 2012 | martedì | 19 | 75 | 35,25% |
| 130 | 9 maggio 2012 | mercoledì | 19 | 76 | 35,52% |
| 131 | 10 maggio 2012 | giovedì | 19 | 77 | 35,79% |
| 132 | 11 maggio 2012 | venerdì | 19 | 78 | 36,07% |
| 133 | 12 maggio 2012 | sabato | 19 | 79 | 36,34% |
| 134 | 13 maggio 2012 | domenica | 19 | 80 | 36,61% |
| 135 | 14 maggio 2012 | lunedì | 20 | 81 | 36,89% |
| 136 | 15 maggio 2012 | martedì | 20 | 82 | 37,16% |
| 137 | 16 maggio 2012 | mercoledì | 20 | 83 | 37,43% |
| 138 | 17 maggio 2012 | giovedì | 20 | 84 | 37,70% |
| 139 | 18 maggio 2012 | venerdì | 20 | 85 | 37,98% |
| 140 | 19 maggio 2012 | sabato | 20 | 86 | 38,25% |
| 141 | 20 maggio 2012 | domenica | 20 | 87 | 38,52% |
| 142 | 21 maggio 2012 | lunedì | 21 | 88 | 38,80% |
| 143 | 22 maggio 2012 | martedì | 21 | 89 | 39,07% |
| 144 | 23 maggio 2012 | mercoledì | 21 | 90 | 39,34% |
| 145 | 24 maggio 2012 | giovedì | 21 | 91 | 39,62% |
| 146 | 25 maggio 2012 | venerdì | 21 | 92 | 39,89% |
| 147 | 26 maggio 2012 | sabato | 21 | 93 | 40,16% |
| 148 | 27 maggio 2012 | domenica | 21 | 94 | 40,44% |
| 149 | 28 maggio 2012 | lunedì | 22 | 95 | 40,71% |
| 150 | 29 maggio 2012 | martedì | 22 | 96 | 40,98% |
| 151 | 30 maggio 2012 | mercoledì | 22 | 97 | 41,26% |
| 152 | 31 maggio 2012 | giovedì | 22 | 98 | 41,53% |
| 153 | 1 giugno 2012 | venerdì | 22 | 99 | 41,80% |
| 154 | 2 giugno 2012 | sabato | 22 | 100 | 42,08% |
| 155 | 3 giugno 2012 | domenica | 22 | 101 | 42,35% |
| 156 | 4 giugno 2012 | lunedì | 23 | 102 | 42,62% |
| 157 | 5 giugno 2012 | martedì | 23 | 103 | 42,90% |
| 158 | 6 giugno 2012 | mercoledì | 23 | 104 | 43,17% |
| 159 | 7 giugno 2012 | giovedì | 23 | 105 | 43,44% |
| 160 | 8 giugno 2012 | venerdì | 23 | 106 | 43,72% |
| 161 | 9 giugno 2012 | sabato | 23 | 107 | 43,99% |
| 162 | 10 giugno 2012 | domenica | 23 | 108 | 44,26% |
| 163 | 11 giugno 2012 | lunedì | 24 | 109 | 44,54% |
| 164 | 12 giugno 2012 | martedì | 24 | 110 | 44,81% |
| 165 | 13 giugno 2012 | mercoledì | 24 | 111 | 45,08% |
| 166 | 14 giugno 2012 | giovedì | 24 | 112 | 45,36% |
| 167 | 15 giugno 2012 | venerdì | 24 | 113 | 45,63% |
| 168 | 16 giugno 2012 | sabato | 24 | 114 | 45,90% |
| 169 | 17 giugno 2012 | domenica | 24 | 115 | 46,17% |
| 170 | 18 giugno 2012 | lunedì | 25 | 116 | 46,45% |
| 171 | 19 giugno 2012 | martedì | 25 | 117 | 46,72% |
| 172 | 20 giugno 2012 | mercoledì | 25 | 118 | 46,99% |
| 173 | 21 giugno 2012 | giovedì | 25 | 119 | 47,27% |
| 174 | 22 giugno 2012 | venerdì | 25 | 120 | 47,54% |
| 175 | 23 giugno 2012 | sabato | 25 | 121 | 47,81% |
| 176 | 24 giugno 2012 | domenica | 25 | 122 | 48,09% |
| 177 | 25 giugno 2012 | lunedì | 26 | 123 | 48,36% |
| 178 | 26 giugno 2012 | martedì | 26 | 124 | 48,63% |
| 179 | 27 giugno 2012 | mercoledì | 26 | 125 | 48,91% |
| 180 | 28 giugno 2012 | giovedì | 26 | 126 | 49,18% |
| 181 | 29 giugno 2012 | venerdì | 26 | 127 | 49,45% |
| 182 | 30 giugno 2012 | sabato | 26 | 128 | 49,73% |
| 183 | 1 luglio 2012 | domenica | 26 | 129 | 50,00% |
| 184 | 2 luglio 2012 | lunedì | 27 | 130 | 50,27% |
| 185 | 3 luglio 2012 | martedì | 27 | 131 | 50,55% |
| 186 | 4 luglio 2012 | mercoledì | 27 | 132 | 50,82% |
| 187 | 5 luglio 2012 | giovedì | 27 | 133 | 51,09% |
| 188 | 6 luglio 2012 | venerdì | 27 | 134 | 51,37% |
| 189 | 7 luglio 2012 | sabato | 27 | 135 | 51,64% |
| 190 | 8 luglio 2012 | domenica | 27 | 136 | 51,91% |
| 191 | 9 luglio 2012 | lunedì | 28 | 137 | 52,19% |
| 192 | 10 luglio 2012 | martedì | 28 | 138 | 52,46% |
| 193 | 11 luglio 2012 | mercoledì | 28 | 139 | 52,73% |
| 194 | 12 luglio 2012 | giovedì | 28 | 140 | 53,01% |
| 195 | 13 luglio 2012 | venerdì | 28 | 141 | 53,28% |
| 196 | 14 luglio 2012 | sabato | 28 | 142 | 53,55% |
| 197 | 15 luglio 2012 | domenica | 28 | 143 | 53,83% |
| 198 | 16 luglio 2012 | lunedì | 29 | 144 | 54,10% |
| 199 | 17 luglio 2012 | martedì | 29 | 145 | 54,37% |
| 200 | 18 luglio 2012 | mercoledì | 29 | 146 | 54,64% |
| 201 | 19 luglio 2012 | giovedì | 29 | 147 | 54,92% |
| 202 | 20 luglio 2012 | venerdì | 29 | 148 | 55,19% |
| 203 | 21 luglio 2012 | sabato | 29 | 149 | 55,46% |
| 204 | 22 luglio 2012 | domenica | 29 | 150 | 55,74% |
| 205 | 23 luglio 2012 | lunedì | 30 | 151 | 56,01% |
| 206 | 24 luglio 2012 | martedì | 30 | 152 | 56,28% |
| 207 | 25 luglio 2012 | mercoledì | 30 | 153 | 56,56% |
| 208 | 26 luglio 2012 | giovedì | 30 | 154 | 56,83% |
| 209 | 27 luglio 2012 | venerdì | 30 | 155 | 57,10% |
| 210 | 28 luglio 2012 | sabato | 30 | 156 | 57,38% |
| 211 | 29 luglio 2012 | domenica | 30 | 157 | 57,65% |
| 212 | 30 luglio 2012 | lunedì | 31 | 158 | 57,92% |
| 213 | 31 luglio 2012 | martedì | 31 | 159 | 58,20% |
| 214 | 1 agosto 2012 | mercoledì | 31 | 160 | 58,47% |
| 215 | 2 agosto 2012 | giovedì | 31 | 161 | 58,74% |
| 216 | 3 agosto 2012 | venerdì | 31 | 162 | 59,02% |
| 217 | 4 agosto 2012 | sabato | 31 | 163 | 59,29% |
| 218 | 5 agosto 2012 | domenica | 31 | 164 | 59,56% |
| 219 | 6 agosto 2012 | lunedì | 32 | 165 | 59,84% |
| 220 | 7 agosto 2012 | martedì | 32 | 166 | 60,11% |
| 221 | 8 agosto 2012 | mercoledì | 32 | 167 | 60,38% |
| 222 | 9 agosto 2012 | giovedì | 32 | 168 | 60,66% |
| 223 | 10 agosto 2012 | venerdì | 32 | 169 | 60,93% |
| 224 | 11 agosto 2012 | sabato | 32 | 170 | 61,20% |
| 225 | 12 agosto 2012 | domenica | 32 | 171 | 61,48% |
| 226 | 13 agosto 2012 | lunedì | 33 | 172 | 61,75% |
| 227 | 14 agosto 2012 | martedì | 33 | 173 | 62,02% |
| 228 | 15 agosto 2012 | mercoledì | 33 | 174 | 62,30% |
| 229 | 16 agosto 2012 | giovedì | 33 | 175 | 62,57% |
| 230 | 17 agosto 2012 | venerdì | 33 | 176 | 62,84% |
| 231 | 18 agosto 2012 | sabato | 33 | 177 | 63,11% |
| 232 | 19 agosto 2012 | domenica | 33 | 178 | 63,39% |
| 233 | 20 agosto 2012 | lunedì | 34 | 179 | 63,66% |
| 234 | 21 agosto 2012 | martedì | 34 | 180 | 63,93% |
| 235 | 22 agosto 2012 | mercoledì | 34 | 181 | 64,21% |
| 236 | 23 agosto 2012 | giovedì | 34 | 182 | 64,48% |
| 237 | 24 agosto 2012 | venerdì | 34 | 183 | 64,75% |
| 238 | 25 agosto 2012 | sabato | 34 | 184 | 65,03% |
| 239 | 26 agosto 2012 | domenica | 34 | 185 | 65,30% |
| 240 | 27 agosto 2012 | lunedì | 35 | 186 | 65,57% |
| 241 | 28 agosto 2012 | martedì | 35 | 187 | 65,85% |
| 242 | 29 agosto 2012 | mercoledì | 35 | 188 | 66,12% |
| 243 | 30 agosto 2012 | giovedì | 35 | 189 | 66,39% |
| 244 | 31 agosto 2012 | venerdì | 35 | 190 | 66,67% |
| 245 | 1 settembre 2012 | sabato | 35 | 191 | 66,94% |
| 246 | 2 settembre 2012 | domenica | 35 | 192 | 67,21% |
| 247 | 3 settembre 2012 | lunedì | 36 | 193 | 67,49% |
| 248 | 4 settembre 2012 | martedì | 36 | 194 | 67,76% |
| 249 | 5 settembre 2012 | mercoledì | 36 | 195 | 68,03% |
| 250 | 6 settembre 2012 | giovedì | 36 | 196 | 68,31% |
| 251 | 7 settembre 2012 | venerdì | 36 | 197 | 68,58% |
| 252 | 8 settembre 2012 | sabato | 36 | 198 | 68,85% |
| 253 | 9 settembre 2012 | domenica | 36 | 199 | 69,13% |
| 254 | 10 settembre 2012 | lunedì | 37 | 200 | 69,40% |
| 255 | 11 settembre 2012 | martedì | 37 | 201 | 69,67% |
| 256 | 12 settembre 2012 | mercoledì | 37 | 202 | 69,95% |
| 257 | 13 settembre 2012 | giovedì | 37 | 203 | 70,22% |
| 258 | 14 settembre 2012 | venerdì | 37 | 204 | 70,49% |
| 259 | 15 settembre 2012 | sabato | 37 | 205 | 70,77% |
| 260 | 16 settembre 2012 | domenica | 37 | 206 | 71,04% |
| 261 | 17 settembre 2012 | lunedì | 38 | 207 | 71,31% |
| 262 | 18 settembre 2012 | martedì | 38 | 208 | 71,58% |
| 263 | 19 settembre 2012 | mercoledì | 38 | 209 | 71,86% |
| 264 | 20 settembre 2012 | giovedì | 38 | 210 | 72,13% |
| 265 | 21 settembre 2012 | venerdì | 38 | 211 | 72,40% |
| 266 | 22 settembre 2012 | sabato | 38 | 212 | 72,68% |
| 267 | 23 settembre 2012 | domenica | 38 | 213 | 72,95% |
| 268 | 24 settembre 2012 | lunedì | 39 | 214 | 73,22% |
| 269 | 25 settembre 2012 | martedì | 39 | 215 | 73,50% |
| 270 | 26 settembre 2012 | mercoledì | 39 | 216 | 73,77% |
| 271 | 27 settembre 2012 | giovedì | 39 | 217 | 74,04% |
| 272 | 28 settembre 2012 | venerdì | 39 | 218 | 74,32% |
| 273 | 29 settembre 2012 | sabato | 39 | 219 | 74,59% |
| 274 | 30 settembre 2012 | domenica | 39 | 220 | 74,86% |
| 275 | 1 ottobre 2012 | lunedì | 40 | 221 | 75,14% |
| 276 | 2 ottobre 2012 | martedì | 40 | 222 | 75,41% |
| 277 | 3 ottobre 2012 | mercoledì | 40 | 223 | 75,68% |
| 278 | 4 ottobre 2012 | giovedì | 40 | 224 | 75,96% |
| 279 | 5 ottobre 2012 | venerdì | 40 | 225 | 76,23% |
| 280 | 6 ottobre 2012 | sabato | 40 | 226 | 76,50% |
| 281 | 7 ottobre 2012 | domenica | 40 | 227 | 76,78% |
| 282 | 8 ottobre 2012 | lunedì | 41 | 228 | 77,05% |
| 283 | 9 ottobre 2012 | martedì | 41 | 229 | 77,32% |
| 284 | 10 ottobre 2012 | mercoledì | 41 | 230 | 77,60% |
| 285 | 11 ottobre 2012 | giovedì | 41 | 231 | 77,87% |
| 286 | 12 ottobre 2012 | venerdì | 41 | 232 | 78,14% |
| 287 | 13 ottobre 2012 | sabato | 41 | 233 | 78,42% |
| 288 | 14 ottobre 2012 | domenica | 41 | 234 | 78,69% |
| 289 | 15 ottobre 2012 | lunedì | 42 | 235 | 78,96% |
| 290 | 16 ottobre 2012 | martedì | 42 | 236 | 79,23% |
| 291 | 17 ottobre 2012 | mercoledì | 42 | 237 | 79,51% |
| 292 | 18 ottobre 2012 | giovedì | 42 | 238 | 79,78% |
| 293 | 19 ottobre 2012 | venerdì | 42 | 239 | 80,05% |
| 294 | 20 ottobre 2012 | sabato | 42 | 240 | 80,33% |
| 295 | 21 ottobre 2012 | domenica | 42 | 241 | 80,60% |
| 296 | 22 ottobre 2012 | lunedì | 43 | 242 | 80,87% |
| 297 | 23 ottobre 2012 | martedì | 43 | 243 | 81,15% |
| 298 | 24 ottobre 2012 | mercoledì | 43 | 244 | 81,42% |
| 299 | 25 ottobre 2012 | giovedì | 43 | 245 | 81,69% |
| 300 | 26 ottobre 2012 | venerdì | 43 | 246 | 81,97% |
| 301 | 27 ottobre 2012 | sabato | 43 | 247 | 82,24% |
| 302 | 28 ottobre 2012 | domenica | 43 | 248 | 82,51% |
| 303 | 29 ottobre 2012 | lunedì | 44 | 250 | 82,79% |
| 304 | 30 ottobre 2012 | martedì | 44 | 251 | 83,06% |
| 305 | 31 ottobre 2012 | mercoledì | 44 | 252 | 83,33% |
| 306 | 1 novembre 2012 | giovedì | 44 | 253 | 83,61% |
| 307 | 2 novembre 2012 | venerdì | 44 | 254 | 83,88% |
| 308 | 3 novembre 2012 | sabato | 44 | 255 | 84,15% |
| 309 | 4 novembre 2012 | domenica | 44 | 256 | 84,43% |
| 310 | 5 novembre 2012 | lunedì | 45 | 257 | 84,70% |
| 311 | 6 novembre 2012 | martedì | 45 | 258 | 84,97% |
| 312 | 7 novembre 2012 | mercoledì | 45 | 259 | 85,25% |
| 313 | 8 novembre 2012 | giovedì | 45 | 260 | 85,52% |
| 314 | 9 novembre 2012 | venerdì | 45 | 261 | 85,79% |
| 315 | 10 novembre 2012 | sabato | 45 | 262 | 86,07% |
| 316 | 11 novembre 2012 | domenica | 45 | 263 | 86,34% |
| 317 | 12 novembre 2012 | lunedì | 46 | 264 | 86,61% |
| 318 | 13 novembre 2012 | martedì | 46 | 265 | 86,89% |
| 319 | 14 novembre 2012 | mercoledì | 46 | 266 | 87,16% |
| 320 | 15 novembre 2012 | giovedì | 46 | 267 | 87,43% |
| 321 | 16 novembre 2012 | venerdì | 46 | 268 | 87,70% |
| 322 | 17 novembre 2012 | sabato | 46 | 269 | 87,98% |
| 323 | 18 novembre 2012 | domenica | 46 | 270 | 88,25% |
| 324 | 19 novembre 2012 | lunedì | 47 | 271 | 88,52% |
| 325 | 20 novembre 2012 | martedì | 47 | 272 | 88,80% |
| 326 | 21 novembre 2012 | mercoledì | 47 | 273 | 89,07% |
| 327 | 22 novembre 2012 | giovedì | 47 | 274 | 89,34% |
| 328 | 23 novembre 2012 | venerdì | 47 | 275 | 89,62% |
| 329 | 24 novembre 2012 | sabato | 47 | 276 | 89,89% |
| 330 | 25 novembre 2012 | domenica | 47 | 277 | 90,16% |
| 331 | 26 novembre 2012 | lunedì | 48 | 278 | 90,44% |
| 332 | 27 novembre 2012 | martedì | 48 | 279 | 90,71% |
| 333 | 28 novembre 2012 | mercoledì | 48 | 280 | 90,98% |
| 334 | 29 novembre 2012 | giovedì | 48 | 281 | 91,26% |
| 335 | 30 novembre 2012 | venerdì | 48 | 282 | 91,53% |
| 336 | 1 dicembre 2012 | sabato | 48 | 283 | 91,80% |
| 337 | 2 dicembre 2012 | domenica | 48 | 284 | 92,08% |
| 338 | 3 dicembre 2012 | lunedì | 49 | 285 | 92,35% |
| 339 | 4 dicembre 2012 | martedì | 49 | 286 | 92,62% |
| 340 | 5 dicembre 2012 | mercoledì | 49 | 287 | 92,90% |
| 341 | 6 dicembre 2012 | giovedì | 49 | 288 | 93,17% |
| 342 | 7 dicembre 2012 | venerdì | 49 | 289 | 93,44% |
| 343 | 8 dicembre 2012 | sabato | 49 | 290 | 93,72% |
| 344 | 9 dicembre 2012 | domenica | 49 | 291 | 93,99% |
| 345 | 10 dicembre 2012 | lunedì | 50 | 292 | 94,26% |
| 346 | 11 dicembre 2012 | martedì | 50 | 293 | 94,54% |
| 347 | 12 dicembre 2012 | mercoledì | 50 | 294 | 94,81% |
| 348 | 13 dicembre 2012 | giovedì | 50 | 295 | 95,08% |
| 349 | 14 dicembre 2012 | venerdì | 50 | 296 | 95,36% |
| 350 | 15 dicembre 2012 | sabato | 50 | 297 | 95,63% |
| 351 | 16 dicembre 2012 | domenica | 50 | 298 | 95,90% |
| 352 | 17 dicembre 2012 | lunedì | 51 | 299 | 96,17% |
| 353 | 18 dicembre 2012 | martedì | 51 | 300 | 96,45% |
| 354 | 19 dicembre 2012 | mercoledì | 51 | 301 | 96,72% |
| 355 | 20 dicembre 2012 | giovedì | 51 | 302 | 96,99% |
| 356 | 21 dicembre 2012 | venerdì | 51 | 303 | 97,27% |
| 357 | 22 dicembre 2012 | sabato | 51 | 304 | 97,54% |
| 358 | 23 dicembre 2012 | domenica | 51 | 305 | 97,81% |
| 359 | 24 dicembre 2012 | lunedì | 52 | 306 | 98,09% |
| 360 | 25 dicembre 2012 | martedì | 52 | 307 | 98,36% |
| 361 | 26 dicembre 2012 | mercoledì | 52 | 308 | 98,63% |
| 362 | 27 dicembre 2012 | giovedì | 52 | 309 | 98,91% |
| 363 | 28 dicembre 2012 | venerdì | 52 | 310 | 99,18% |
| 364 | 29 dicembre 2012 | sabato | 52 | 311 | 99,45% |
| 365 | 30 dicembre 2012 | domenica | 52 | 312 | 99,73% |
| 366 | 31 dicembre 2012 | lunedì | 1 | 313 | 100,00% |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti