| Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 novembre 2016 | 6:43 | 17:04 | 10o 21m |
| 2 novembre 2016 | 6:44 | 17:02 | 10o 18m |
| 3 novembre 2016 | 6:46 | 17:01 | 10o 15m |
| 4 novembre 2016 | 6:47 | 17:00 | 10o 13m |
| 5 novembre 2016 | 6:48 | 16:59 | 10o 11m |
| 6 novembre 2016 | 6:49 | 16:58 | 10o 9m |
| 7 novembre 2016 | 6:51 | 16:57 | 10o 6m |
| 8 novembre 2016 | 6:52 | 16:55 | 10o 3m |
| 9 novembre 2016 | 6:53 | 16:54 | 10o 1m |
| 10 novembre 2016 | 6:54 | 16:53 | 9o 59m |
| 11 novembre 2016 | 6:55 | 16:52 | 9o 57m |
| 12 novembre 2016 | 6:57 | 16:51 | 9o 54m |
| 13 novembre 2016 | 6:58 | 16:51 | 9o 53m |
| 14 novembre 2016 | 6:59 | 16:50 | 9o 51m |
| 15 novembre 2016 | 7:00 | 16:49 | 9o 49m |
| 16 novembre 2016 | 7:02 | 16:48 | 9o 46m |
| 17 novembre 2016 | 7:03 | 16:47 | 9o 44m |
| 18 novembre 2016 | 7:04 | 16:46 | 9o 42m |
| 19 novembre 2016 | 7:05 | 16:46 | 9o 41m |
| 20 novembre 2016 | 7:06 | 16:45 | 9o 39m |
| 21 novembre 2016 | 7:08 | 16:44 | 9o 36m |
| 22 novembre 2016 | 7:09 | 16:44 | 9o 35m |
| 23 novembre 2016 | 7:10 | 16:43 | 9o 33m |
| 24 novembre 2016 | 7:11 | 16:43 | 9o 32m |
| 25 novembre 2016 | 7:12 | 16:42 | 9o 30m |
| 26 novembre 2016 | 7:13 | 16:42 | 9o 29m |
| 27 novembre 2016 | 7:14 | 16:41 | 9o 27m |
| 28 novembre 2016 | 7:16 | 16:41 | 9o 25m |
| 29 novembre 2016 | 7:17 | 16:40 | 9o 23m |
| 30 novembre 2016 | 7:18 | 16:40 | 9o 22m |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti