| Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 gennaio 2016 | 7:38 | 16:49 | 9o 11m |
| 2 gennaio 2016 | 7:38 | 16:50 | 9o 12m |
| 3 gennaio 2016 | 7:38 | 16:51 | 9o 13m |
| 4 gennaio 2016 | 7:38 | 16:52 | 9o 14m |
| 5 gennaio 2016 | 7:38 | 16:53 | 9o 15m |
| 6 gennaio 2016 | 7:38 | 16:54 | 9o 16m |
| 7 gennaio 2016 | 7:38 | 16:55 | 9o 17m |
| 8 gennaio 2016 | 7:38 | 16:56 | 9o 18m |
| 9 gennaio 2016 | 7:38 | 16:57 | 9o 19m |
| 10 gennaio 2016 | 7:37 | 16:58 | 9o 21m |
| 11 gennaio 2016 | 7:37 | 16:59 | 9o 22m |
| 12 gennaio 2016 | 7:37 | 17:00 | 9o 23m |
| 13 gennaio 2016 | 7:36 | 17:01 | 9o 25m |
| 14 gennaio 2016 | 7:36 | 17:03 | 9o 27m |
| 15 gennaio 2016 | 7:36 | 17:04 | 9o 28m |
| 16 gennaio 2016 | 7:35 | 17:05 | 9o 30m |
| 17 gennaio 2016 | 7:35 | 17:06 | 9o 31m |
| 18 gennaio 2016 | 7:34 | 17:07 | 9o 33m |
| 19 gennaio 2016 | 7:34 | 17:08 | 9o 34m |
| 20 gennaio 2016 | 7:33 | 17:10 | 9o 37m |
| 21 gennaio 2016 | 7:32 | 17:11 | 9o 39m |
| 22 gennaio 2016 | 7:32 | 17:12 | 9o 40m |
| 23 gennaio 2016 | 7:31 | 17:13 | 9o 42m |
| 24 gennaio 2016 | 7:30 | 17:15 | 9o 45m |
| 25 gennaio 2016 | 7:30 | 17:16 | 9o 46m |
| 26 gennaio 2016 | 7:29 | 17:17 | 9o 48m |
| 27 gennaio 2016 | 7:28 | 17:18 | 9o 50m |
| 28 gennaio 2016 | 7:27 | 17:20 | 9o 53m |
| 29 gennaio 2016 | 7:26 | 17:21 | 9o 55m |
| 30 gennaio 2016 | 7:25 | 17:22 | 9o 57m |
| 31 gennaio 2016 | 7:24 | 17:23 | 9o 59m |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti