| Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 ottobre 2013 | 7:06 | 18:53 | 11o 47m |
| 2 ottobre 2013 | 7:08 | 18:51 | 11o 43m |
| 3 ottobre 2013 | 7:09 | 18:49 | 11o 40m |
| 4 ottobre 2013 | 7:10 | 18:47 | 11o 37m |
| 5 ottobre 2013 | 7:11 | 18:46 | 11o 35m |
| 6 ottobre 2013 | 7:12 | 18:44 | 11o 32m |
| 7 ottobre 2013 | 7:13 | 18:42 | 11o 29m |
| 8 ottobre 2013 | 7:14 | 18:41 | 11o 27m |
| 9 ottobre 2013 | 7:15 | 18:39 | 11o 24m |
| 10 ottobre 2013 | 7:16 | 18:37 | 11o 21m |
| 11 ottobre 2013 | 7:17 | 18:36 | 11o 19m |
| 12 ottobre 2013 | 7:18 | 18:34 | 11o 16m |
| 13 ottobre 2013 | 7:20 | 18:33 | 11o 13m |
| 14 ottobre 2013 | 7:21 | 18:31 | 11o 10m |
| 15 ottobre 2013 | 7:22 | 18:29 | 11o 7m |
| 16 ottobre 2013 | 7:23 | 18:28 | 11o 5m |
| 17 ottobre 2013 | 7:24 | 18:26 | 11o 2m |
| 18 ottobre 2013 | 7:25 | 18:25 | 11o 0m |
| 19 ottobre 2013 | 7:26 | 18:23 | 10o 57m |
| 20 ottobre 2013 | 7:28 | 18:22 | 10o 54m |
| 21 ottobre 2013 | 7:29 | 18:20 | 10o 51m |
| 22 ottobre 2013 | 7:30 | 18:19 | 10o 49m |
| 23 ottobre 2013 | 7:31 | 18:17 | 10o 46m |
| 24 ottobre 2013 | 7:32 | 18:16 | 10o 44m |
| 25 ottobre 2013 | 7:34 | 18:14 | 10o 40m |
| 26 ottobre 2013 | 7:35 | 18:13 | 10o 38m |
| 27 ottobre 2013 | 6:36 | 17:11 | 10o 35m |
| 28 ottobre 2013 | 6:37 | 17:10 | 10o 33m |
| 29 ottobre 2013 | 6:38 | 17:09 | 10o 31m |
| 30 ottobre 2013 | 6:40 | 17:07 | 10o 27m |
| 31 ottobre 2013 | 6:41 | 17:06 | 10o 25m |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti