| Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 marzo 2013 | 6:46 | 18:00 | 11o 14m |
| 2 marzo 2013 | 6:44 | 18:01 | 11o 17m |
| 3 marzo 2013 | 6:43 | 18:02 | 11o 19m |
| 4 marzo 2013 | 6:41 | 18:03 | 11o 22m |
| 5 marzo 2013 | 6:40 | 18:05 | 11o 25m |
| 6 marzo 2013 | 6:38 | 18:06 | 11o 28m |
| 7 marzo 2013 | 6:36 | 18:07 | 11o 31m |
| 8 marzo 2013 | 6:35 | 18:08 | 11o 33m |
| 9 marzo 2013 | 6:33 | 18:09 | 11o 36m |
| 10 marzo 2013 | 6:31 | 18:10 | 11o 39m |
| 11 marzo 2013 | 6:30 | 18:12 | 11o 42m |
| 12 marzo 2013 | 6:28 | 18:13 | 11o 45m |
| 13 marzo 2013 | 6:26 | 18:14 | 11o 48m |
| 14 marzo 2013 | 6:25 | 18:15 | 11o 50m |
| 15 marzo 2013 | 6:23 | 18:16 | 11o 53m |
| 16 marzo 2013 | 6:21 | 18:17 | 11o 56m |
| 17 marzo 2013 | 6:19 | 18:18 | 11o 59m |
| 18 marzo 2013 | 6:18 | 18:20 | 12o 2m |
| 19 marzo 2013 | 6:16 | 18:21 | 12o 5m |
| 20 marzo 2013 | 6:14 | 18:22 | 12o 8m |
| 21 marzo 2013 | 6:13 | 18:23 | 12o 10m |
| 22 marzo 2013 | 6:11 | 18:24 | 12o 13m |
| 23 marzo 2013 | 6:09 | 18:25 | 12o 16m |
| 24 marzo 2013 | 6:07 | 18:26 | 12o 19m |
| 25 marzo 2013 | 6:06 | 18:27 | 12o 21m |
| 26 marzo 2013 | 6:04 | 18:28 | 12o 24m |
| 27 marzo 2013 | 6:02 | 18:30 | 12o 28m |
| 28 marzo 2013 | 6:01 | 18:31 | 12o 30m |
| 29 marzo 2013 | 5:59 | 18:32 | 12o 33m |
| 30 marzo 2013 | 5:57 | 18:33 | 12o 36m |
| 31 marzo 2013 | 6:55 | 19:34 | 12o 39m |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti