| Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 settembre 2012 | 6:36 | 19:43 | 13o 7m |
| 2 settembre 2012 | 6:37 | 19:41 | 13o 4m |
| 3 settembre 2012 | 6:38 | 19:39 | 13o 1m |
| 4 settembre 2012 | 6:39 | 19:38 | 12o 59m |
| 5 settembre 2012 | 6:40 | 19:36 | 12o 56m |
| 6 settembre 2012 | 6:41 | 19:34 | 12o 53m |
| 7 settembre 2012 | 6:42 | 19:33 | 12o 51m |
| 8 settembre 2012 | 6:43 | 19:31 | 12o 48m |
| 9 settembre 2012 | 6:44 | 19:29 | 12o 45m |
| 10 settembre 2012 | 6:46 | 19:27 | 12o 41m |
| 11 settembre 2012 | 6:47 | 19:26 | 12o 39m |
| 12 settembre 2012 | 6:48 | 19:24 | 12o 36m |
| 13 settembre 2012 | 6:49 | 19:22 | 12o 33m |
| 14 settembre 2012 | 6:50 | 19:20 | 12o 30m |
| 15 settembre 2012 | 6:51 | 19:19 | 12o 28m |
| 16 settembre 2012 | 6:52 | 19:17 | 12o 25m |
| 17 settembre 2012 | 6:53 | 19:15 | 12o 22m |
| 18 settembre 2012 | 6:54 | 19:13 | 12o 19m |
| 19 settembre 2012 | 6:55 | 19:12 | 12o 17m |
| 20 settembre 2012 | 6:56 | 19:10 | 12o 14m |
| 21 settembre 2012 | 6:57 | 19:08 | 12o 11m |
| 22 settembre 2012 | 6:58 | 19:06 | 12o 8m |
| 23 settembre 2012 | 6:59 | 19:05 | 12o 6m |
| 24 settembre 2012 | 7:00 | 19:03 | 12o 3m |
| 25 settembre 2012 | 7:01 | 19:01 | 12o 0m |
| 26 settembre 2012 | 7:02 | 18:59 | 11o 57m |
| 27 settembre 2012 | 7:03 | 18:58 | 11o 55m |
| 28 settembre 2012 | 7:04 | 18:56 | 11o 52m |
| 29 settembre 2012 | 7:05 | 18:54 | 11o 49m |
| 30 settembre 2012 | 7:06 | 18:53 | 11o 47m |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti