| Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 luglio 2010 | 5:38 | 20:49 | 15o 11m |
| 2 luglio 2010 | 5:39 | 20:49 | 15o 10m |
| 3 luglio 2010 | 5:39 | 20:49 | 15o 10m |
| 4 luglio 2010 | 5:40 | 20:49 | 15o 9m |
| 5 luglio 2010 | 5:41 | 20:48 | 15o 7m |
| 6 luglio 2010 | 5:41 | 20:48 | 15o 7m |
| 7 luglio 2010 | 5:42 | 20:48 | 15o 6m |
| 8 luglio 2010 | 5:42 | 20:47 | 15o 5m |
| 9 luglio 2010 | 5:43 | 20:47 | 15o 4m |
| 10 luglio 2010 | 5:44 | 20:47 | 15o 3m |
| 11 luglio 2010 | 5:45 | 20:46 | 15o 1m |
| 12 luglio 2010 | 5:45 | 20:46 | 15o 1m |
| 13 luglio 2010 | 5:46 | 20:45 | 14o 59m |
| 14 luglio 2010 | 5:47 | 20:45 | 14o 58m |
| 15 luglio 2010 | 5:48 | 20:44 | 14o 56m |
| 16 luglio 2010 | 5:48 | 20:43 | 14o 55m |
| 17 luglio 2010 | 5:49 | 20:43 | 14o 54m |
| 18 luglio 2010 | 5:50 | 20:42 | 14o 52m |
| 19 luglio 2010 | 5:51 | 20:41 | 14o 50m |
| 20 luglio 2010 | 5:52 | 20:40 | 14o 48m |
| 21 luglio 2010 | 5:53 | 20:40 | 14o 47m |
| 22 luglio 2010 | 5:54 | 20:39 | 14o 45m |
| 23 luglio 2010 | 5:55 | 20:38 | 14o 43m |
| 24 luglio 2010 | 5:56 | 20:37 | 14o 41m |
| 25 luglio 2010 | 5:56 | 20:36 | 14o 40m |
| 26 luglio 2010 | 5:57 | 20:35 | 14o 38m |
| 27 luglio 2010 | 5:58 | 20:34 | 14o 36m |
| 28 luglio 2010 | 5:59 | 20:33 | 14o 34m |
| 29 luglio 2010 | 6:00 | 20:32 | 14o 32m |
| 30 luglio 2010 | 6:01 | 20:31 | 14o 30m |
| 31 luglio 2010 | 6:02 | 20:30 | 14o 28m |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti