domenica 5 febbraio 2012
Calendario a portata di mano per 365 giorni!


Calendario febbraio 2010

Visualizza qui il calendario mensile di febbraio del 2010 incluso i numeri delle settimane.

Febbraio 2010
SettimanaLuMaMeGiVeSaDo
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728
 
 
11 febbraio 2010 Patti Lateranensi & Giovedì Grasso
14 febbraio 2010 Carnevale & San Valentino
16 febbraio 2010 Martedì Grasso
Questo calendario febbraio 2010 è sempre utile per sapere, per esempio, quando si hanno le vacanze.
Calendario febbraio 2010
1
Calendario febbraio 2010
1
Calendario 2010
108
Calendario 2010
4
Luogo 
DataSorgere del soleTramonto del soleLunghezza del giorno
1 febbraio 20107:2317:2510o 2m
2 febbraio 20107:2217:2610o 4m
3 febbraio 20107:2117:2710o 6m
4 febbraio 20107:2017:2910o 9m
5 febbraio 20107:1917:3010o 11m
6 febbraio 20107:1817:3110o 13m
7 febbraio 20107:1717:3210o 15m
8 febbraio 20107:1617:3410o 18m
9 febbraio 20107:1417:3510o 21m
10 febbraio 20107:1317:3610o 23m
11 febbraio 20107:1217:3810o 26m
12 febbraio 20107:1117:3910o 28m
13 febbraio 20107:0917:4010o 31m
14 febbraio 20107:0817:4110o 33m
15 febbraio 20107:0717:4310o 36m
16 febbraio 20107:0517:4410o 39m
17 febbraio 20107:0417:4510o 41m
18 febbraio 20107:0217:4610o 44m
19 febbraio 20107:0117:4810o 47m
20 febbraio 20107:0017:4910o 49m
21 febbraio 20106:5817:5010o 52m
22 febbraio 20106:5717:5110o 54m
23 febbraio 20106:5517:5310o 58m
24 febbraio 20106:5417:5411o 0m
25 febbraio 20106:5217:5511o 3m
26 febbraio 20106:5117:5611o 5m
27 febbraio 20106:4917:5711o 8m
28 febbraio 20106:4817:5911o 11m

Il sorgere o il tramontare del sole viene calcolato con riferimento alla città di Roma. Gli orari nel calendario di febbraio del 2010 possono leggermente differire, per esempio, a secondo che si abiti in Italia orientale o in Italia occidentale. La differenza è al massimo di due minuti. Selezionando qui su una località, si possono anche visualizzare gli orari del sorgere e del tramontare del sole nel mese di febbraio 2010 nelle località vicine.

Visualizza anche la posizione della Luna nel Calendario lunare 2010.