| Settimana | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Data | Sorgere del sole | Tramonto del sole | Lunghezza del giorno |
|---|---|---|---|
| 1 dicembre 2010 | 7:18 | 16:40 | 9o 22m |
| 2 dicembre 2010 | 7:19 | 16:40 | 9o 21m |
| 3 dicembre 2010 | 7:20 | 16:39 | 9o 19m |
| 4 dicembre 2010 | 7:21 | 16:39 | 9o 18m |
| 5 dicembre 2010 | 7:22 | 16:39 | 9o 17m |
| 6 dicembre 2010 | 7:23 | 16:39 | 9o 16m |
| 7 dicembre 2010 | 7:24 | 16:39 | 9o 15m |
| 8 dicembre 2010 | 7:25 | 16:39 | 9o 14m |
| 9 dicembre 2010 | 7:26 | 16:39 | 9o 13m |
| 10 dicembre 2010 | 7:26 | 16:39 | 9o 13m |
| 11 dicembre 2010 | 7:27 | 16:39 | 9o 12m |
| 12 dicembre 2010 | 7:28 | 16:39 | 9o 11m |
| 13 dicembre 2010 | 7:29 | 16:39 | 9o 10m |
| 14 dicembre 2010 | 7:30 | 16:39 | 9o 9m |
| 15 dicembre 2010 | 7:30 | 16:40 | 9o 10m |
| 16 dicembre 2010 | 7:31 | 16:40 | 9o 9m |
| 17 dicembre 2010 | 7:32 | 16:40 | 9o 8m |
| 18 dicembre 2010 | 7:32 | 16:41 | 9o 9m |
| 19 dicembre 2010 | 7:33 | 16:41 | 9o 8m |
| 20 dicembre 2010 | 7:34 | 16:41 | 9o 7m |
| 21 dicembre 2010 | 7:34 | 16:42 | 9o 8m |
| 22 dicembre 2010 | 7:35 | 16:42 | 9o 7m |
| 23 dicembre 2010 | 7:35 | 16:43 | 9o 8m |
| 24 dicembre 2010 | 7:36 | 16:43 | 9o 7m |
| 25 dicembre 2010 | 7:36 | 16:44 | 9o 8m |
| 26 dicembre 2010 | 7:36 | 16:45 | 9o 9m |
| 27 dicembre 2010 | 7:37 | 16:45 | 9o 8m |
| 28 dicembre 2010 | 7:37 | 16:46 | 9o 9m |
| 29 dicembre 2010 | 7:37 | 16:47 | 9o 10m |
| 30 dicembre 2010 | 7:38 | 16:48 | 9o 10m |
| 31 dicembre 2010 | 7:38 | 16:48 | 9o 10m |
Condividi questa pagina su Facebook!
Link per Calendario-365.it
CTRL + C per copia negli appunti